Rencana ini mungkin boleh dikembangkan melalui teks yang diterjemah daripada rencana yang sepadan dalam Wikipedia Bahasa Jepun. (November 2024)
Klik [tunjuk] pada sebelah kanan untuk melihat maklumat penting sebelum menterjemahkan.
|
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tarikh lahir | 1 Ogos 1997 | ||
| Tempat lahir | Kameda, Niigata, Jepun | ||
| Ketinggian | 186 cm (6 ka 1 in)[1] | ||
| Posisi permainan | Penjaga gol | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Albirex Niigata | ||
| Nombor | 21 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| –2009 | Kameda FC | ||
| 2010–2015 | Albirex Niigata | ||
| Kerjaya kolej | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2016–2019 | Universiti Tsukuba | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2020– | Albirex Niigata | 41 | (0) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| Jepun B16 | |||
| 2013 | Jepun B17 | 1 | (0) |
| 2015 | Jepun B18 | 3 | (0) |
| Jepun B21 | |||
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 18:04, 2 November 2024 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 17:04, 27 Februari 2021 (UTC) | |||
Koto Abe (阿部 航斗, Abe Kōto, lahir 1 Ogos 1997) ialah pemain bola sepak Jepun sebagai penjaga gol untuk Albirex Niigata.
Kerjaya kelab
Koto Abe memulakan kerjaya profesionalnya pada tahun 2020 ketika bersama Albirex Niigata.
Rujukan
- ^ "トップチーム(阿部 航斗) - アルビレックス新潟 公式サイト". アルビレックス新潟 公式サイト|ALBIREX NIIGATA OFFICIAL WEBSITE (dalam bahasa Jepun). Dicapai pada 21 Februari 2023.
Pautan luar
- (Jepun) Laman Data Pemain J. League








