Berikut merupakan senarai 82 komun yang terletak dalam Wilayah Biella, di Piedmont, Itali.[1]
Kod ISTAT | Komun | Penduduk, 31.12.2010 |
---|---|---|
96001 | Ailoche | 333 |
96002 | Andorno Micca | 3,481 |
96003 | Benna | 1,183 |
96004 | Biella | 45,589 |
96005 | Bioglio | 1,013 |
96006 | Borriana | 894 |
96007 | Brusnengo | 2,206 |
96008 | Callabiana | 154 |
96009 | Camandona | 366 |
96010 | Camburzano | 1,237 |
96011 | Campiglia Cervo | 165 |
96012 | Candelo | 8,058 |
96013 | Caprile | 223 |
96014 | Casapinta | 464 |
96015 | Castelletto Cervo | 905 |
96016 | Cavaglià | 3,623 |
96017 | Cerreto Castello | 640 |
96018 | Cerrione | 2,926 |
96019 | Coggiola | 2,025 |
96020 | Cossato | 15,010 |
96021 | Crevacuore | 1,638 |
96022 | Crosa | 352 |
96023 | Curino | 460 |
96024 | Donato | 719 |
96025 | Dorzano | 500 |
96026 | Gaglianico | 3,931 |
96027 | Gifflenga | 135 |
96028 | Graglia | 1,606 |
96029 | Lessona | 2,492 |
96030 | Magnano | 387 |
96031 | Massazza | 553 |
96032 | Masserano | 2,264 |
96033 | Mezzana Mortigliengo | 559 |
96034 | Miagliano | 665 |
96035 | Mongrando | 4,009 |
96037 | Mottalciata | 1,469 |
96038 | Muzzano | 613 |
96039 | Netro | 995 |
96040 | Occhieppo Inferiore | 4,009 |
96041 | Occhieppo Superiore | 2,844 |
96042 | Pettinengo | 1,564 |
96043 | Piatto | 559 |
96044 | Piedicavallo | 210 |
96046 | Pollone | 2,192 |
96047 | Ponderano | 4,008 |
96048 | Portula | 1,398 |
96049 | Pralungo | 2,684 |
96050 | Pray | 2,360 |
96051 | Quaregna | 1,399 |
96052 | Quittengo | 220 |
96053 | Ronco Biellese | 1,509 |
96054 | Roppolo | 934 |
96055 | Rosazza | 95 |
96056 | Sagliano Micca | 1,679 |
96057 | Sala Biellese | 627 |
96058 | Salussola | 2,085 |
96059 | Sandigliano | 2,731 |
96060 | San Paolo Cervo | 147 |
96061 | Selve Marcone | 100 |
96062 | Soprana | 773 |
96063 | Sordevolo | 1,334 |
96064 | Sostegno | 761 |
96065 | Strona | 1,166 |
96066 | Tavigliano | 973 |
96067 | Ternengo | 300 |
96068 | Tollegno | 2,667 |
96069 | Torrazzo | 227 |
96070 | Trivero | 6,204 |
96071 | Valdengo | 2,518 |
96072 | Vallanzengo | 238 |
96073 | Valle Mosso | 3,640 |
96074 | Valle San Nicolao | 1,126 |
96075 | Veglio | 591 |
96076 | Verrone | 1,213 |
96077 | Vigliano Biellese | 8,343 |
96078 | Villa del Bosco | 379 |
96079 | Villanova Biellese | 191 |
96080 | Viverone | 1,435 |
96081 | Zimone | 425 |
96082 | Zubiena | 1,257 |
96083 | Zumaglia | 1,152 |
96084 | Mosso | 1,659 |
Lihat juga
Rujukan
- ^ Codici dei comuni, delle province e delle regioni Istituto Nazionale di Statistica, October 2011. Accessed November 2011. (in Italian) "Codes of the comuni, of the provinces and of the regions".