Kirkuk
كركوك | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemandangan Kubu Kirkuk dari luar | |||||||||
| Koordinat: 35°28′0″N 44°19′0″E / 35.46667°N 44.31667°E | |||||||||
| Negara | |||||||||
| Pentadbiran | Kirkuk | ||||||||
| Daerah | Kirkuk | ||||||||
| Aras | 350 m (1,150 ft) | ||||||||
| Penduduk (anggaran 2023) | |||||||||
| • Jumlah | 1,075,000[2] | ||||||||
| Zon waktu | GMT +3 | ||||||||
Kirkuk (Arab: كركوك, Kirkūk) merupakan sebuah bandar yang terletak di Iraq bahagian timur. Penduduknya berjumlah 601,000 orang pada tahun (2005).
Rujukan
- ^ Hanish, Shak (1 Mac 2010). "The Kirkuk Problem and Article 140 of the Iraqi Constitution: The Kirkuk Problem". Digest of Middle East Studies: 15–25. doi:10.1111/j.1949-3606.2010.00002.x. ISSN 1060-4367. Dicapai pada 16 April 2025.
- ^ "Iraq - The World Factbook". www.cia.gov. Dicapai pada 16 April 2025.








