Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Kim Sung-Gan | ||
Posisi permainan | Penyerang | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
Keijo Soccer Club | |||
Pasukan kebangsaan | |||
1940 | Jepun | 1 (0) | |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik |
Kim Sung-Gan adalah bekas pemain bola sepak Jepun.
Pasukan kebangsaan
Pasukan kebangsaan Jepun | ||
---|---|---|
Tahun | Kmncln | Gol |
1940 | 1 | 0 |
Jumlah | 1 | 0 |