Pilihan raya kecil selepas PRU-12
- Pilihan raya kecil Bukit Selambau 2009
- Pilihan raya kecil Penanti 2009
- Pilihan raya kecil Manek Urai 2009
- Pilihan raya kecil Permatang Pasir 2009
- Pilihan raya kecil Bagan Pinang 2009
- Pilihan raya kecil Galas 2010
- Pilihan raya kecil Tenang 2011
- Pilihan raya kecil Merlimau 2011
- Pilihan raya kecil Kerdau 2011
Perlis
No. | DUN | Pemenang | Parti | Undi | Lawan | Parti | Undi | Majoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | Titi Tinggi | Yip Sun Onn | BN (MCA) | 3,399 | Mohamad Radzi | BEBAS | 1,585 | 1,814 |
Keria Senawi | PKR | 846 | ||||||
N2 | Beseri | Mat Rawi Kassim | BN (UMNO) | 3,123 | Dzulkefli Mat De | PKR | 2,012 | 1,111 |
N3 | Chuping | Mansor Jusoh | BN (UMNO) | 4,972 | Mohd Ali Puteh | PAS | 2,169 | 2,803 |
N4 | Mata Ayer | Khairi Hasan | BN (UMNO) | 3,059 | Wan Kharizal Wan Khazim | PAS | 1,437 | 1,622 |
N5 | Santan | Sabry Ahmad | BN (UMNO) | 3,475 | Abd Rashid Abd Rahman | PAS | 2,763 | 712 |
N6 | Bintong | Md Isa Sabu | BN (UMNO) | 4,882 | Mohd Anuar Mohd Tahir | PAS | 2,772 | 2,110 |
N7 | Sena | Abdul Jamil Saad | BN (UMNO) | 4,697 | Osman Abdullah | PAS | 2,828 | 1,869 |
N8 | Indera Kayangan | Por Choo Chor | BN (MCA) | 3,714 | Poziyah Hamzah | PKR | 2,451 | 1,263 |
N9 | Kuala Perlis | Mat Hassan | BN (UMNO) | 4,448 | Ahmad Tajuddin Salleh | PAS | 1,927 | 2,521 |
N10 | Kayang | Ahmad Bakri Ali | BN (UMNO) | 3,913 | Ya'akub Abu Seman | PAS | 2,405 | 1,508 |
N11 | Pauh | Syed Razlan Syed Putra Jamalullail | BN (UMNO) | 4,461 | Abu Bakar Ali | PAS | 1,889 | 2,572 |
N12 | Tambun Tulang | Shahidan Kassim | BN (UMNO) | 4,371 | Nordin Ahmad | PAS | 2,361 | 2,010 |
N13 | Guar Sanji | Jafperi Othman | BN (UMNO) | 3,736 | Ahmad Adnan Fadzil | PAS | 3,034 | 702 |
N14 | Simpang Empat | Rus'sele Eizan | PAS | 2,878 | Zahari Bakar | BN (UMNO) | 2,825 | 53 |
N15 | Sanglang | Hashim Jasin | PAS | 3,333 | Abdullah Hassan | BN (UMNO) | 3,286 | 149 |
Kedah
No. | DUN | Pemenang | Parti | Undi | Lawan | Parti | Undi | Majoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | Ayer Hangat | Mohd Rawi Abd Hamid | BN (UMNO) | 6,888 | Zubir Ahmad | PAS | 5,753 | 1,135 |
N2 | Kuah | Nawawi Ahmad | BN (UMNO) | 6,660 | Hasrul Muhaimin Hasbi | PKR | 3,336 | 3,324 |
N3 | Kota Siputeh | Abu Hasan Sarif | BN (UMNO) | 8,160 | Ismail Wan Teh | PAS | 7,665 | 495 |
N4 | Ayer Hitam | Abdul Ghani Ahmad | PAS | 10,652 | Othman Aziz | BN (UMNO) | 10,146 | '506 |
N5 | Bukit Kayu Hitam | Ahmad Zaini Japar | BN (UMNO) | 13,219 | Che On | PKR | 6,224 | 6,995 |
N6 | Jitra | Saad Man | BN (UMNO) | 12,065 | Rohani Abd Muttalib | PAS | 9,807 | 2,258 |
N7 | Kuala Nerang | Syed Sobri Syed Hashim | BN (UMNO) | 7,856 | Zawawi Ahmad | PAS | 7,051 | 805 |
N8 | Pedu | Mahdzir Khalid | BN (UMNO) | 8,780 | Zamri Yusuf | PKR | 6,047 | 2,733 |
N9 | Bukit Lada | Ahmad Izzat Mohamad Shauki | PAS | 9,600 | Ariffin Man | BN (UMNO) | 9,392 | 208 |
N10 | Bukit Pinang | Md Rohsidi Osman | PAS | 11,307 | Che Omar Saad | BN (UMNO) | 7,908 | 3,399 |
N11 | Derga | Cheah Soon Hai | BN (GERAKAN) | 6,516 | Cheung Khai Yan | PKR | 6,353 | 163 |
Teoh Teik Guan | DAP | 2,095 | ||||||
N12 | Bakar Bata | Ahmad Bashah Md Hanipah | BN (UMNO) | 8,232 | Rohani Bakar | PKR | 7,874 | 358 |
N13 | Kota Darul Aman | Lee Guan Aik | DAP | 5,415 | Chong Itt Chew | BN (MCA) | 4,611 | 804 |
N14 | Alor Mengkudu | Ismail Salleh | PAS | 9,208 | Mazlan Abdul Rahman | BN (UMNO) | 6,961 | 2,247 |
N15 | Anak Bukit | Amiruddin Hamzah | PAS | 12,493 | Harisfadzilah Hussain | BN (UMNO) | 8,687 | 3,806 |
N16 | Kubang Rotan | Mohd Nasir Mustafa | PAS | 11,550 | Nordin Salleh | BN (UMNO) | 10,163 | 1,387 |
N17 | Pengkalan Kundor | Phahrolrazi Mohd Zawawi | PAS | 12,575 | Mohd Jamil Md Idross | BN (UMNO) | 9,453 | 3,122 |
N18 | Tokai | Mohamed Taulan Mat Rasul | PAS | 16,721 | Fatimah Ismail | BN (UMNO) | 9,693 | 6,578 |
N19 | Sungai Tiang | Suraya Yaacob | BN (UMNO) | 13,871 | Sobri Awang | PAS | 10,865 | 3,006 |
N20 | Sungai Limau | Azizan Abdul Razak | PAS | 12,028 | Bassori Abu Hassan | BN (UMNO) | 8,816 | 3,212 |
N21 | Guar Chempedak | Ku Abdul Rahman Ku Ismail | BN (UMNO) | 7,898 | Mohamad Ismail | PAS | 6,139 | 1,759 |
N22 | Gurun | Leong Yong Kong | BN (MCA) | 8,589 | Kalai Vanar Bala Sundram | PKR | 7,035 | 1,554 |
N23 | Belantek | Mohd Tajudin Abdullah | BN (UMNO) | 8,226 | Muhammad Sanusi Md Nor | PAS | 7,974 | 252 |
N24 | Jeneri | Yahya Abdullah | PAS | 8,608 | Hasbullah L. Isa | BN (UMNO) | 8,441 | 167 |
N25 | Bukit Selambau | Arumugam Vengatarakoo | BEBAS | 13,225 | Krishnan Subramaniam | BN (MIC) | 10,863 | 2,362 |
N26 | Tanjong Dawai | Hamdan Mohamed Khalib | PAS | 11,497 | Arzmi Hamid | BN (UMNO) | 11,418 | 79 |
N27 | Pantai Merdeka | Abdullah Jusoh | PAS | 11,564 | Shuib Saedin | BN (UMNO) | 11,151 | 503 |
N28 | Bakar Arang | Tan Wei Shu | PKR | 10,489 | Soon Kok Wah | BN (MCA) | 9,159 | 1,330 |
Lim Pok Long | BEBAS | 287 | ||||||
N29 | Sidam | Tan Chow Kang | PKR | 9,470 | Fong Chok Gin | BN (GERAKAN) | 5,852 | 3,618 |
N30 | Bayu | Azmi Che Husain | BN (UMNO) | 12,590 | Musoddak Ahmad | PAS | 11,606 | 984 |
N31 | Kupang | Johari Abdullah | PAS | 11,627 | Ismail Abu Bakar | BN (UMNO) | 9,533 | 2,094 |
N32 | Kuala Ketil | Md Zuki Yusof | PAS | 12,105 | Mohd Firdaus Zakaria | BN (UMNO) | 7,225 | 4,880 |
N33 | Merbau Pulas | Siti Aishah Ghazali | PAS | 12,224 | Mohd Hadzir Ismail | BN (UMNO) | 8,648 | 3,576 |
N34 | Lunas | Mohd Radzhi Salleh | PKR | 17,836 | S. Ananthan | BN (UMNO) | 7,513 | 10,323 |
N35 | Kulim | Lim Soo Nee | PKR | 10,559 | Lim Lee Choo | BN (MCA) | 9,315 | 1,244 |
Anuar Ramli | BEBAS | 1,101 | ||||||
N36 | Bandar Baharu | Yaakub Hussin | PAS | 9,709 | Azimi Daim | BN (UMNO) | 7,860 | 1,849 |
Abdul Aziz Majid | BEBAS | 377 |
Kelantan
No. | DUN | Pemenang | Parti | Undi | Lawan | Parti | Undi | Majoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | Pengkalan Kubor | Noor Zahidi Omar | BN (UMNO) | 7,643 | Hassan Berahim | PKR | 7,543 | 100 |
N2 | Kelaboran | Mohd Zaki Ibrahim | PAS | 8,656 | Wan Hanapi Wan Yaacob | BN (UMNO) | 6,444 | 2,212 |
N3 | Pasir Pekan | Ahmad Yakob | PAS | 11,106 | Mohd Nor Yaakob | BN (UMNO) | 6,950 | 4,516 |
N4 | Wakaf Bharu | Che Abdullah Mat Nawi | PAS | 8,405 | Mohd Rosdi Ab Aziz | BN (UMNO) | 7,745 | 660 |
N5 | Kijang | Wan Ubaidah Omar | PAS | Menang Tanpa Bertanding | ||||
N6 | Chempaka | Nik Abdul Aziz Nik Mat | PAS | 9,514 | Nik Zain Omar | BN (UMNO) | 5,265 | 4,249 |
N7 | Panchor | Mohd Amar Abdullah | PAS | 9,148 | Dali Husin | BN (UMNO) | 5,711 | 3,437 |
N8 | Tanjong Mas | Rohani Ibrahim | PAS | 11,095 | Khazuni Osman | BN (UMNO) | 4,983 | 6,112 |
N9 | Kota Lama | Anuar Tan Abdullah | PAS | 12,867 | Tan Ken Ten | BN (MCA) | 7,661 | 5,206 |
N10 | Bunut Payong | Takiyuddin Hassan | PAS | 10,360 | Rosmadi Ismail | BN (UMNO) | 6,019 | 4,341 |
N11 | Tendong | Mohd Asri Mat Daud | PAS | 8,105 | Mohd Fauzi Mohamad | BN (UMNO) | 6,448 | 1,657 |
N12 | Pengkalan Pasir | Hanifa Ahmad | PAS | 10,377 | Hanafi Mamat | BN (UMNO) | 8,029 | 2,348 |
N13 | Chetok | Abdul Halim Abdul Rahman | PAS | 9,107 | Abdul Rahim Abdul Rahman | BN (UMNO) | 6,437 | 2,670 |
N14 | Meranti | Mohd Nasuruddin Daud | PAS | 7,327 | Abdullah Mat Yassim | BN (UMNO) | 4,102 | 3,135 |
N15 | Gual Periok | Mohamad Awang | PAS | 6,915 | Shaari Mat Hussain | BN (UMNO) | 6,182 | 733 |
Mohamad Zulkifle Abdul Rashid | BEBAS | 147 | ||||||
N16 | Bukit Tuku | Abdul Fatah Harun | PAS | 5,340 | Mohd Zain Ismail | BN (UMNO) | 4,884 | 456 |
N17 | Salor | Husam Musa | PAS | 8,329 | Ismail Mamat | BN (UMNO) | 5,097 | 3,232 |
N18 | Pasir Tumboh | Ahmad Baihaki Atiqullah | PAS | 7,779 | Anuar Safian | BN (UMNO) | 4,376 | 3,403 |
N19 | Demit | Muhamad Mustafa | PAS | 11,547 | Muhammad Abdul Ghani | BN (UMNO) | 6,748 | 4,799 |
N20 | Tawang | Hassan Mohamood | PAS | 11,068 | Ibrahim Mat Din | BN (UMNO) | 7,790 | 3,278 |
N21 | Perupok | Omar Mohamed | PAS | 9,505 | Awang Adek Hussin | BN (UMNO) | 8,235 | 1,270 |
N22 | Jelawat | Abdul Azziz Kadir | PAS | 9,729 | Ilias Husain | BN (UMNO) | 8,505 | 1,224 |
N23 | Melor | Wan Ismail Wan Jusoh | PAS | 8,390 | Azmi Ishak | BN (UMNO) | 6,774 | 1,616 |
N24 | Kadok | Azami Mohd Nor | PAS | 6,972 | Roslan Abd Hamid | BN (UMNO) | 5,169 | 1,803 |
N25 | Kok Lanas | Md Alwi Che Ahmad | BN (UMNO) | 8,319 | Ahmad Rosli Ibrahim | PAS | 7,739 | 580 |
N26 | Bukit Panau | Abdul Fattah Mahmood | PAS | 10,129 | Nik Kemaruzaman Sulong | BN (UMNO) | 5,496 | 4,183 |
N27 | Gual Ipoh | Wan Yusoff Wan Mustafa | PAS | 6,073 | Hashim Safin | BN (UMNO) | 4,410 | 1,663 |
N28 | Kemahang | Md Anizam Ab Rahman | PAS | 5,481 | Zianon Abidin Ali | BN (UMNO) | 3,549 | 1,932 |
N29 | Selising | Saiful Bahrin Mohamad | PAS | 6,737 | Hashim Ismail | BN (UMNO) | 5,954 | 783 |
N30 | Limbongan | Zainuddin Awang Hamat | PAS | 8,622 | Che Min Che Amat | BN (UMNO) | 6,989 | 1,633 |
N31 | Semerak | Wan Hassan Wan Ibrahim | PAS | 6,943 | Kamarudin Md Nor | BN (UMNO) | 6,112 | 831 |
N32 | Gaal | Nik Mazian Nik Mohamad | PAS | 5,941 | Tuan Mustaffa Tuan Mat | BN (UMNO) | 5,618 | 323 |
N33 | Pulai Chondong | Zulkifli Mamat | PAS | 7,205 | Asri Mejah | BN (UMNO) | 5,670 | 1,535 |
N34 | Temangan | Mohamed Fadzli Hassan | PAS | 7,120 | Rahimah Mahamad | BN (UMNO) | 5,881 | 1,239 |
N35 | Kemuning | Wan Ahmad Lutfi Wan Sulaiman | PAS | 8,003 | Ahmad Jazlan Yaakub | BN (UMNO) | 7,087 | 916 |
N36 | Bukit Bunga | Mohd Adhan Kechik | BN (UMNO) | 5,731 | Sufely Abd Razak | PAS | 5,383 | 348 |
N37 | Air Lanas | Abdullah Ya'kub | PAS | 5,690 | Azmi Setapa | BN (UMNO) | 4,895 | 795 |
N38 | Kuala Balah | Abdul Aziz Derashid | BN (UMNO) | 4,772 | Mat Sulaiman Daud | PKR | 3,391 | 1,381 |
N39 | Mengkebang | Abdul Latiff Abdul Rahman | PAS | 7,007 | Azizzuddin Hussein | BN (UMNO) | 5,104 | 1,903 |
N40 | Guchil | Tuan Zamri Ariff Tuan Zakaria | PKR | 6,784 | Shamshul Ikhwan Ashaari Azmi | BN (UMNO) | 5,784 | 1,000 |
N41 | Manek Urai | Ismail Yaacob | PAS | 5,746 | Zulkepli Omar | BN (UMNO) | 4,394 | 1,352 |
N42 | Dabong | Arifabillah @ Mohd Asri Ibrahim | PAS | 3,906 | Ramzi Ab Rahman | BN (UMNO) | 3,354 | 552 |
N43 | Nenggiri | Mat Yusoff Abdul Ghani | BN (UMNO) | 4,543 | Mohd Zuki Ibrahim | PKR | 2,453 | 2,090 |
N44 | Paloh | Nozula Mat Diah | BN (UMNO) | 5,697 | Reizal Abdul Rahim | PKR | 2,864 | 2,833 |
N45 | Galas | Chek Hashim Sulaiman | PAS | 4,399 | Mohamad Saufi Deraman | BN (UMNO) | 3,753 | 646 |
Terengganu
No. | DUN | Pemenang | Parti | Undi | Lawan | Parti | Undi | Majoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | Kuala Besut | A. Rahman Mokhtar | BN (UMNO) | 7,123 | Nik Muhammad Zawawi Salleh | PAS | 4,492 | 2,631 |
N2 | Kota Putera | Muhammad Pehimi Yusof | BN (UMNO) | 8,090 | Mohd Md Amin | PKR | 4,758 | 3,332 |
N3 | Jertih | Idris Jusoh | BN (UMNO) | 7,912 | Hassan Salleh | PAS | 4,866 | 3,046 |
N4 | Hulu Besut | Nawi Mohamad | BN (UMNO) | 6,740 | Mohd Zin Hassan | PAS | 4,287 | 2,453 |
N5 | Jabi | Ramlan Ali | BN (UMNO) | 6,364 | Azman Ibrahim | PAS | 5,560 | 804 |
N6 | Permaisuri | Abd Halim Jusoh | BN (UMNO) | 8,652 | Wan Rahim Wan Hamzah | PKR | 5,013 | 3,639 |
N7 | Langkap | Asha'ari Idris | BN (UMNO) | 6,682 | Tengku Ahmad Tengku Hussain | PAS | 4,131 | 2,551 |
N8 | Batu Rakit | Khazan Che Mat | BN (UMNO) | 5,590 | Shamshudin Ab Wahad | PAS | 4,104 | 1,486 |
N9 | Tepuh | Muhammad Ramli Nuh | BN (UMNO) | 8,455 | Abu Bakar Abdullah | PAS | 8,025 | 430 |
N10 | Teluk Pasu | Abdul Rahin Mohd Said | BN (UMNO) | 7,279 | Ridzuan Hashim | PAS | 6,817 | 462 |
N11 | Seberang Takir | Ahmad Razif Abdul Rahman | BN (UMNO) | 6,440 | Muzaqef Muhammad | PKR | 4,010 | 2,430 |
N12 | Bukit Tunggal | Alias Razak | PAS | 5,483 | Tuan Arif Tuan Ahmad | BN (UMNO) | 5,147 | 336 |
N13 | Wakaf Mempelam | Mohd Abdul Wahid Endut | PAS | 9,645 | Othman Awang | BN (UMNO) | 7,452 | 2,193 |
N14 | Bandar | Toh Chin Yaw | BN (MCA) | 7,831 | Abdul Manaf Che Mat | PKR | 6,689 | 1,142 |
N15 | Ladang | Tengku Hassan Tengku Omar | PAS | 6,723 | Wan Hisham Wan Salleh | BN (UMNO) | 6,692 | 31 |
N16 | Batu Buruk | Syed Azman Syed Ahmad Nawawi | PAS | 10,672 | Nordiana Shafie | BN (UMNO) | 9,511 | 1,161 |
N17 | Alur Limbat | Alias Abdullah | BN (UMNO) | 8,735 | Mustafa Ali | PAS | 7,936 | 799 |
N18 | Bukit Payung | Mohd Nor Hamzah | PAS | 7,324 | Zaidi Muda | BN (UMNO) | 7,209 | 115 |
N19 | Ru Rendang | Abdul Hadi Awang | PAS | 9,379 | Razali Idris | BN (UMNO) | 6,693 | 2,686 |
N20 | Pengkalan Berangan | Yahya Khatib Mohamad | BN (UMNO) | 8,900 | Mohd Draman | PAS | 7,970 | 930 |
N21 | Telemung | Rozi Mamat | BN (UMNO) | 8,619 | Engku Abu Bakar Engku Mohd | PKR | 2,726 | 5,893 |
N22 | Manir | Harun Taib | PAS | 5,323 | Wan Sagar Wan Embong | BN (UMNO) | 4,917 | 406 |
N23 | Kuala Berang | Mohd Zawawi Ismail | BN (UMNO) | 6,444 | Muhyiddin Abdul Rashid | PAS | 4,852 | 1,592 |
N24 | Ajil | Rosol Wahid | BN (UMNO) | 8,530 | Mohd Razki Alias | PAS | 3,803 | 4,727 |
N25 | Bukit Besi | Din Adam | BN (UMNO) | 6,037 | Nordin Othman | PAS | 3,545 | 2,492 |
N26 | Rantau Abang | Za'abar Mohd Adib | BN (UMNO) | 7,372 | Azman Shapawi Abdul Rani | PAS | 6,582 | 790 |
N27 | Sura | Wan Hassan Mohd Ramli | PAS | 7,000 | Mohd Rosli Harun | BN (UMNO) | 6,000 | 1,000 |
N28 | Paka | Zakaria Ariffin | BN (UMNO) | 8,806 | Satiful Bahari Mamat | PAS | 8,462 | 344 |
N29 | Kemasik | Rosli Othman | BN (UMNO) | 7,475 | Mahadi Nawi | PAS | 5,357 | 2,118 |
N30 | Kijal | Ahmad Said | BN (UMNO) | 8,169 | Hazri Jusoh | PAS | 5,012 | 3,157 |
N31 | Cukai | Mohamed Awang Tera | BN (UMNO) | 9,541 | Hanafiah Mat | PAS | 8.772 | 769 |
N32 | Air Putih | Wan Abdul Hakim Wan Mokhtar | BN (UMNO) | 10,771 | Ismail Harun | PAS | 6,950 | 3,821 |
Pulau Pinang
No. | DUN | Pemenang | Parti | Undi | Lawan | Parti | Undi | Majoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | Penaga | Azhar Ibrahim | BN (UMNO) | 6,685 | Tapiudin Hamzah | PAS | 5,454 | 1,231 |
N2 | Bertam | Zabariah Wahab | BN (UMNO) | 6,794 | Noorsiah Arshad | PKR | 4,142 | 2,652 |
N3 | Pinang Tunggal | Roslan Saidin | BN (UMNO) | 7,848 | Mahamad Hashim | PKR | 4,613 | 3,235 |
N4 | Permatang Berangan | Shabudin Yahaya | BN (UMNO) | 7,295 | Arshad Md Salleh | PAS | 5,310 | 1,985 |
N5 | Sungai Dua | Jasmin Mohamed | BN (UMNO) | 6,421 | Mohd Salleh Man | PAS | 5,886 | 535 |
N6 | Telok Ayer Tawar | Jahara Hamid | BN (UMNO) | 6,478 | Norhayati Jaafar | PKR | 5,008 | 1,470 |
N7 | Sungai Puyu | Phee Boon Poh | DAP | 13,025 | Teh Lay Cheng | BN (MCA) | 3,824 | 9,201 |
N8 | Bagan Jermal | Lim Hock Seng | DAP | 11,099 | Ooi Chuan Aik | BN (MCA) | 5,226 | 5,873 |
N9 | Bagan Dalam | Tanasekharan Autherapady | DAP | 7,601 | PK. Subbaiyah | BN (MIC) | 4,669 | 2,932 |
N10 | Seberang Jaya | Arif Shah Omar Shah | BN (UMNO) | 9,395 | Ramli Bulat | PKR | 8,862 | 533 |
N11 | Permatang Pasir | Mohd Hamdan Abdul Rahman | PAS | 11,004 | Ahmad Shahar Shuib | BN (UMNO) | 5,571 | 5,433 |
N12 | Penanti | Mohammad Fairus Khairuddin | PKR | 7,346 | Abdul Jalil Abdul Majid | BN (UMNO) | 5,127 | 2,219 |
N13 | Berapit | Ong Kok Fooi | DAP | 10,006 | Lau Chiek Tuan | BN (MCA) | 5,314 | 4,692 |
N14 | Machang Bubuk | Tan Hock Leong | PKR | 11,002 | Lee Kah Choon | BN (GERAKAN) | 6,922 | 4,080 |
N15 | Padang Lalang | Tan Cheong Heng | DAP | 10,520 | Tan Teik Cheng | BN (MCA) | 6,279 | 4,241 |
N16 | Perai | P. Ramasamy | DAP | 7,688 | L. Krishnan | BN (MIC) | 2,492 | 5,176 |
R. Ulaganathan | BEBAS | 311 | ||||||
N17 | Bukit Tengah | Ong Chin Wen | PKR | 6,736 | Ng Siew Lai | BN (GERAKAN) | 4,832 | 1,904 |
N18 | Bukit Tambun | Law Choo Kiang | PKR | 9,855 | Huan Cheng Guan | BN (GERAKAN) | 4,726 | 5,129 |
N19 | Jawi | Tan Beng Huat | DAP | 9,739 | Tan Cheng Liang | BN (MCA) | 5,949 | 3,790 |
N20 | Sungai Bakap | Maktar Shapee | PKR | 6,976 | Abdul Rashid Abdullah | BN (UMNO) | 4,909 | 2,067 |
N21 | Sungai Acheh | Mahmud Zakaria | BN (UMNO) | 5,011 | Azhar Ahamad | PKR | 4,761 | 250 |
N22 | Tanjong Bunga | Teh Yee Cheu | DAP | 7,021 | Chia Loong Chye | BN (GERAKAN) | 5,086 | 1,935 |
N23 | Air Puteh | Lim Guan Eng | DAP | 6,601 | Tan Yok Cheng | BN (MCA) | 2,540 | 4,061 |
N24 | Kebun Bunga | Jason Ong Khan Lee | PKR | 8,307 | Quah Kooi Heong | BN (GERAKAN) | 5,182 | 3,125 |
N25 | Pulau Tikus | Koay Teng Hai | DAP | 6,649 | Teng Hock Nan | BN (GERAKAN) | 4,935 | 1,714 |
N26 | Padang Kota | Chow Kon Yeow | DAP | 6,449 | Teng Chang Yeow | BN (GERAKAN) | 4,788 | 1,661 |
N27 | Pengkalan Kota | Lau Keng Ee | DAP | 10,185 | Lee Hack Teik | BN (MCA) | 4,708 | 5,477 |
N28 | Komtar | Ng Wei Aik | DAP | 7,610 | Lim Gim Soon | BN (MCA) | 4,282 | 3,328 |
N29 | Datok Keramat | Jagdeep Singh Deo | DAP | 6,140 | Ong Thean Lye | BN (GERAKAN) | 6,140 | 1,855 |
N30 | Sungai Pinang | Koid Teng Guan | DAP | 8,305 | Looi Swee Cheang | BN (GERAKAN) | 5,611 | 5,611 |
Badrul Zaman | BEBAS | 499 | ||||||
N31 | Batu Lancang | Law Heng Kiang | DAP | 11,945 | Ng Fook On | BN (GERAKAN) | 5,200 | 6,745 |
N32 | Seri Delima | RSN Rayer | DAP | 8,402 | Loh Nam Hooi | BN (MCA) | 6,274 | 2,128 |
N33 | Air Itam | Wong Hon Wai | DAP | 7,401 | Cheang Chee Gooi | BN (GERAKAN) | 4,674 | 2,727 |
N34 | Paya Terubong | Yeoh Soon Hin | DAP | 16,848 | Koh Wan Leong | BN (MCA) | 5,727 | 11,121 |
N35 | Batu Uban | Raveentharan V. Subramaniam | PKR | 8,046 | Goh Kheng Neah | BN (GERAKAN) | 7,435 | 611 |
N36 | Pantai Jerejak | Sim Tze Tzin | PKR | 6,982 | Wong Mun Hoe | BN (GERAKAN) | 5,724 | 1,258 |
N37 | Batu Maung | Abdul Malik Abdul Kassim | PKR | 9,571 | Norman Zahalan | BN (UMNO) | 6,402 | 3,169 |
N38 | Bayan Lepas | Syed Amerruddin Syed Ahmad | BN (UMNO) | 6,563 | Asnah Hashim | PAS | 6,164 | 399 |
N39 | Pulau Betong | Muhamad Farid Saad | BN (UMNO) | 4,990 | Mansor Othman | PKR | 4,696 | 294 |
N40 | Telok Bahang | Hilmi Yahaya | BN (UMNO) | 4,434 | Abdul Halim Hussain | PKR | 3,969 | 465 |
Perak
No. | DUN | Pemenang | Parti | Undi | Lawan | Parti | Undi | Majoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | Pengkalan Hulu | Mohd Tajol Rosli Mohd Ghazali | BN (UMNO) | 6,729 | Lee Sing Long | PKR | 2,124 | 4,645 |
N2 | Temengor | Hasbullah Osman | BN (UMNO) | 7,578 | Moon Akau | PKR | 2,961 | 4,617 |
N3 | Kenering | Mohd Tarmizi Idris | BN (UMNO) | 6,134 | Mohd Sukri Ahmad | PAS | 3,336 | 2,798 |
N4 | Kota Tampan | Saarani Mohamad | BN (UMNO) | 4,963 | Hamzah Mohd Zain | PKR | 2,628 | 2,335 |
N5 | Selama | Mohamad Daud Mohd Yusoff | BN (UMNO) | 5,240 | Abu Husin Mohmmad | PAS | 4,885 | 355 |
N6 | Kubu Gajah | Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar | BN (UMNO) | 4,114 | Mohd Nazri Din | PAS | 4,048 | 66 |
N7 | Batu Kurau | Mohd Najmuddin Elias | BN (UMNO) | 7,023 | Abdul Hamid @ A Hamid Ali | PKR | 4,584 | 2,439 |
N8 | Titi Serong | Khalil Idham Lim Abdullah | PAS | 10,012 | Abu Bakar Mat Ali | BN (UMNO) | 8,863 | 1,149 |
N9 | Kuala Kurau | Abdul Yunus Jamhari | PKR | 8,224 | Mohd Salleh Mat Disa | BN (UMNO) | 7,575 | 467 |
N10 | Alor Pongsu | Sham Mat Sahat | BN (UMNO) | 5,585 | Md Nasib Rahin | PKR | 5,490 | 95 |
N11 | Gunong Semanggol | Ramli Tusin | PAS | 6,959 | Abdul Muhaimin Abdul Rahman Nazri | BN (UMNO) | 4,889 | 2,070 |
N12 | Selising | Husin Din | PAS | 6,149 | Zaili Cha | BN (UMNO) | 5,602 | 547 |
N13 | Kuala Sepetang | Tai Sing Ng | PKR | 7,285 | See Tean Seng | BN (GERAKAN) | 6,721 | 564 |
N14 | Changkat Jering | Mohd Osman Mohd Jailu | PKR | 9,411 | Mat Isa Ismail | BN (UMNO) | 8,309 | 1,102 |
N15 | Trong | Rosli Husin | BN (UMNO) | 4,212 | Norazli Musa | PAS | 3,296 | 916 |
N16 | Kamunting | Mohamad Zahir Abdul Khalid | BN (UMNO) | 7,975 | Muhamad Apardi Sharri | PAS | 7,420 | 555 |
N17 | Pokok Assam | Yee Seu Kai | DAP | 7,574 | Ho Cheng Wang | BN (MCA) | 6,709 | 865 |
N18 | Aulong | Yew Tian Hoe | DAP | 9,360 | Ong Teng Boon | BN (GERAKAN) | 6,552 | 2,808 |
N19 | Lubok Merbau | Siti Salmah Mat Jusak | BN (UMNO) | 4,858 | Mohammad Yassin Mohamed Yusof | PAS | 3,819 | 1,039 |
N20 | Lubok Merbau | Mohd Zainudin Mohd Yusof | PAS | 4,664 | Jamal Nasir Rasdi | BN (UMNO) | 4,592 | 72 |
N21 | Lintang | Ahamad Pakeh Adam | BN (UMNO) | 8,066 | Mohamad Aun Yob Abas | PKR | 6,690 | 1,376 |
N22 | Jalong | Leong Mee Meng | DAP | 11,560 | Cheah Chee Kuan | BN (GERAKAN) | 6,065 | 5,495 |
N23 | Manjoi | Nadzri Ismail | BN (UMNO) | 14,804 | Zulkurnain Ibrahim | PAS | 14,456 | 348 |
N24 | Hulu Kinta | Rusnah Kassim | BN (UMNO) | 13,507 | A. Ayyathurai | PKR | 7,825 | 5,232 |
M. Sathya Selvan | BEBAS | 360 | ||||||
N25 | Canning | Wong Kah Woh | DAP | 13,923 | Vincent Hooi Wy-Hon | BN (GERAKAN) | 8,527 | 5,666 |
N26 | Tebing Tinggi | Ong Boon Piow | DAP | 7,197 | Cheah Wai Khoon | BN (MCA) | 4,682 | 2,515 |
N27 | Pasir Pinji | Su Keong Siong | DAP | 12,526 | Khoo Boon Chuan | BN (MCA) | 6,187 | 6,339 |
N28 | Bercham | Sum Cheok Leng | DAP | 12,848 | Gooi Seng Teik | BN (MCA) | 6,838 | 6,010 |
N29 | Kepayang | Loke Chee Yan | DAP | 7,552 | Tan Chin Meng | BN (MCA) | 7,062 | 490 |
