Perincian kejohanan | |
---|---|
Tarikh | 12 Oktober 2023 – 31 Mac 2026 |
Pasukan | 47[nota 1] (dari 1 konfederasi) |
Statistik kejohanan | |
Jumlah perlawanan | 133 |
Jaringan gol | 397 (2.98 per perlawanan) |
Kehadiran | 2,254,832 (16,954 per perlawanan) |
Penjaring terbanyak | Almoez Ali Son Heung-min (Masing-masing 7 gol) |
← 2023 2031 →
Semua statistik tepat pada 10 September 2024. |
Kelayakan Piala Asia AFC 2027 adalah proses kelayakan yang dianjurkan oleh Konfederasi Bola Sepak Asia (AFC) untuk menentukan pasukan yang mengambil bahagian dalam Piala Asia 2027, edisi ke-19 kejohanan bola sepak antarabangsa lelaki Asia. Sejak 2019, kejohanan akhir Piala Asia ditandingi oleh 24 pasukan, yang telah diperluaskan dari format 16 pasukan yang digunakan dari tahun 2004 hingga 2015.[1][2]
Proses kelayakan melibatkan empat pusingan, di mana dua yang pertama berfungsi sebagai Kelayakan Piala Dunia FIFA 2026 untuk pasukan Asia.
Format
Struktur kelayakan adalah seperti berikut:[3]
- Pusingan Pertama:[nota 2] 20 pasukan (kedudukan 27–46) akan bermain perlawanan secara timbal balik di tempat sendiri dan di tempat lawan.
- 10 pemenang mara ke pusingan kedua.
- 1 pasukan kalah kedudukan terbaik mara ke pusingan ketiga kelayakan Piala Asia.
- 9 pasukan kalah kedudukan paling teruk mara ke pusingan play-off kelayakan Piala Asia.
- Pusingan Kedua:[nota 3] 36 pasukan (kedudukan 1–26 dan 10 pemenang pusingan pertama) dibahagikan kepada 9 kumpulan 4 pasukan untuk bermain di tempat sendiri dan di tempat lawan dalam kumpulan masing-masing.
- 9 juara kumpulan dan 9 naib juara kumpulan layak ke Piala Asia bersama tuan rumah Arab Saudi dan mara ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia FIFA 2026.
- Baki 18 pasukan mara terus ke pusingan ketiga kelayakan Piala Asia.
- Pusingan Play-off:[nota 4] 10 pasukan (9 pasukan yang kalah kedudukan paling teruk dari pusingan pertama + Kepulauan Mariana Utara) akan bermain perlawanan secara timbal balik di tempat sendiri dan di tempat lawan bagi menentukan lima terakhir untuk kelayakan pusingan ketiga.
- Pusingan Ketiga:[nota 5] 24 pasukan (1 pasukan kalah kedudukan terbaik dari pusingan pertama + 18 pasukan tempat ketiga dan keempat dari pusingan kedua + 5 pemenang dari pusingan play-off) akan dibahagikan kepada 6 kumpulan 4 pasukan untuk bermain di tempat sendiri dan di tempat lawan dalam kumpulan masing-masing dan juara setiap kumpulan akan menduduki baki 6 slot untuk Piala Asia.
Peserta
Empat puluh enam negara yang bergabung dengan FIFA layak memasuki proses kelayakan bersama untuk Piala Dunia FIFA 2026 dan Piala Asia AFC 2027; Kepulauan Mariana Utara, yang bukan ahli FIFA, akan masuk melalui pusingan playoff.[4]
Undian untuk kelayakan bersama pusingan pertama dan kedua berlangsung pada 27 Julai 2023.[5] Pasukan diagihkan ke dalam empat balang. Balang 1, 2 dan 3 masing-masing mengandungi pasukan di kedudukan 1–9, 10-18 dan 19-26, manakala Balang 4 mengandungi baki 20 pasukan (kedudukan 27–46). Semua pasukan dari Balang 4 telah diundi ke pusingan pertama dalam dua balang. Pasukan dari Balang 1, 2 dan 3 telah ditarik terus ke pusingan kedua, bersama-sama dengan pemenang di pusingan pertama.[6][5]
Bye ke pusingan kedua | Bertanding di pusingan pertama | Bertanding di pusingan play-off | |||
---|---|---|---|---|---|
Balang 1 | Balang 2 | Balang 3 | Balang 1 | Balang 2 | |
|
|
|
|
|
|
Jadual
Jadual pertandingan dijangka seperti berikut, mengikut Kalendar Pertandingan AFC.[8][9][10] Ini adalah kelayakan Piala Asia pertama yang bermula sebelum perlawanan akhir sebelum ini diadakan, kerana Piala Asia AFC 2023 ditunda ke awal 2024.
|
|
Pusingan Pertama
Undian untuk pusingan pertama telah diadakan pada 27 Julai 2023 pada jam 14:00 MST (UTC+8) di Rumah AFC di Kuala Lumpur, Malaysia.[5]
Ringkasan
Pasukan #1 | Agr. | Pasukan #2 | Tempat sendiri | Tempat lawan |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2–0 | Mongolia | 1–0 | 1–0 |
Maldives | 2–3 | Bangladesh | 1–1 | 1–2 |
Singapura | 3–1 | Guam | 2–1 | 1–0 |
Yaman | 4–1 | Sri Lanka | 3–0 | 1–1 |
Myanmar | 5–1 | Makau | 5–1 | 0–0 |
Kemboja | 0–1 | Pakistan | 0–0 | 0–1 |
Taipei Cina | 7–0 | Timor-Leste | 4–0 | 3–0 |
Indonesia | 12–0 | Brunei | 6–0 | 6–0 |
Hong Kong | 4–2 | Bhutan | 4–0 | 0–2 |
Nepal | 2–1 | Laos | 1–1 | 1–0 |
Kedudukan pasukan terbaik yang kalah
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhutan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | pusingan ketiga kelayakan Piala Asia |
2 | Maldives | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
3 | Laos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
4 | Kemboja | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | pusingan play-off kelayakan Piala Asia |
5 | Sri Lanka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
6 | Makau | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
7 | Guam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | Tidak menyertai pusingan play-off |
8 | Mongolia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 | pusingan play-off kelayakan Piala Asia |
9 | Timor-Leste | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
10 | Brunei | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | −12 | 0 |
Pusingan Kedua
Undian untuk pusingan kedua telah diadakan pada 27 Julai 2023 pada jam 16:00 MST (UTC+8) di Rumah AFC di Kuala Lumpur, Malaysia.[5]
Kumpulan A
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 | Pusingan ketiga dan Piala Asia | — | 3–0 | 2–1 | 8–1 | |
2 | Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1–2 | — | 0–1 | 1–0 | ||
3 | India | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | −4 | 5 | Kelayakan Piala Asia Pusingan ketiga | 0–3 | 0–0 | — | 1–2 | |
4 | Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | −11 | 5 | 0–0 | 0–4 | 0–0 | — |
Kumpulan B
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepun | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 18 | Pusingan ketiga dan Piala Asia | — | 1–0 | 5–0 | 5–0 | |
2 | Korea Utara | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 9 | — | 1–0 | 4–1 | |||
3 | Syria | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | −3 | 7 | Kelayakan Piala Asia Pusingan ketiga | 0–5 | 1–0 | — | 7–0 | |
4 | Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | −25 | 1 | 0–5 | 1–6 | 1–1 | — |
Kumpulan C
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Selatan | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 16 | Pusingan ketiga dan Piala Asia | — | 1–0 | 1–1 | 5–0 | |
2 | China | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8[a] | 0–3 | — | 1–1 | 4–1 | ||
3 | Thailand | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8[a] | Kelayakan Piala Asia Pusingan ketiga | 0–3 | 1–2 | — | 3–1 | |
4 | Singapura | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | −19 | 1 | 0–7 | 2–2 | 1–3 | — |
Kumpulan D
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 | Pusingan ketiga dan Piala Asia | — | 1–1 | 2–0 | 3–0 | |
2 | Kyrgyzstan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | 1–0 | — | 1–1 | 5–1 | ||
3 | Malaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | Kelayakan Piala Asia Pusingan ketiga | 0–2 | 4–3 | — | 3–1 | |
4 | Taipei Cina | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | −15 | 0 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | — |
Kumpulan E
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 | Pusingan ketiga dan Piala Asia | — | 0–0 | 5–0 | 4–0 | |
2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 14 | 2–2 | — | 3–1 | 3–0 | ||
3 | Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | −10 | 2 | Kelayakan Piala Asia Pusingan ketiga | 0–1 | 1–3 | — | 0–0 | |
4 | Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | −11 | 2 | 2–4 | 0–2 | 2–2 | — |
Kumpulan F
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 18 | Pusingan ketiga dan Piala Asia | — | 5–1 | 3–1 | 1–0 | |
2 | Indonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0–2 | — | 1–0 | 2–0 | ||
3 | Vietnam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | −4 | 6 | Kelayakan Piala Asia Pusingan ketiga | 0–1 | 0–3 | — | 3–2 | |
4 | Filipina | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | −11 | 1 | 0–5 | 1–1 | 0–2 | — |
Kumpulan G
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 | Pusingan ketiga dan Piala Asia | — | 0–2 | 3–0 | 7–0 | |
2 | Arab Saudi[a] | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 | Pusingan ketiga | 1–2 | — | 1–0 | 4–0 | |
3 | Tajikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | Kelayakan Piala Asia Pusingan ketiga | 1–1 | 1–1 | — | 3–0 | |
4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | −25 | 0 | 0–3 | 0–3 | 1–6 | — |
- ^ Arab Saudi layak ke Piala Asia sebagai negara tuan rumah.
Kumpulan H
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiriah Arab Bersatu | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 | Pusingan ketiga dan Piala Asia | — | 1–1 | 2–1 | 4–0 | |
2 | Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | 0–2 | — | 0–0 | 3–0 | ||
3 | Yaman | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 | 5 | Kelayakan Piala Asia Pusingan ketiga | 0–3 | 0–2 | — | 2–2 | |
4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | −18 | 1 | 0–4 | 0–5 | 0–2 | — |
Kumpulan I
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 18 | Pusingan ketiga dan Piala Asia | — | 5–0 | 2–0 | 7–0 | |
2 | Palestin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0–1 | — | 0–0 | 5–0 | ||
3 | Lubnan | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | −3 | 6 | Kelayakan Piala Asia Pusingan ketiga | 0–5 | 0–0 | — | 4–0 | |
4 | Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | −19 | 1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | — |
Pusingan Play-off
Pasukan #1 | Agg. | Pasukan #2 | Tempat sendiri | Tempat lawan |
---|---|---|---|---|
Sri Lanka | 2–2 (4–2 pen.) | Kemboja | 0–0 | 2-2 (s.m.t.) |
Timor-Leste | 4–3 | Mongolia | 4–1 | 0–2 |
Brunei | 4–0 | Makau | 3–0 | 1–0 |
Pusingan Ketiga
Kumpulan A
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piala Asia AFC 2027 |
2 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peraturan untuk klasifikasi: Pemecah seri
Kumpulan B
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piala Asia AFC 2027 |
2 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peraturan untuk klasifikasi: Pemecah seri
Kumpulan C
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piala Asia AFC 2027 |
2 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peraturan untuk klasifikasi: Pemecah seri
Kumpulan D
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piala Asia AFC 2027 |
2 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peraturan untuk klasifikasi: Pemecah seri
Kumpulan E
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piala Asia AFC 2027 |
2 | E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peraturan untuk klasifikasi: Pemecah seri
Kumpulan F
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piala Asia AFC 2027 |
2 | F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peraturan untuk klasifikasi: Pemecah seri
Pasukan layak
Sebanyak 24 pasukan akan layak ke kejohanan akhir termasuk tuan rumah Arab Saudi.
Penjaring gol teratas
Terdapat 397 gol telah dijaringkan dalam 133 perlawanan, dengan purata 2.98 gol setiap perlawanan (sehingga 10 September 2024).
7 gol
6 gol
5 gol
4 gol
3 gol
2 gol
- Mitchell Duke
- Craig Goodwin
- Harry Souttar
- Sayed Baqer
- Wu Yen-shu
- Michael Udebuluzor
- Hokky Caraka
- Egy Maulana Vikri
- Hossein Kanaanizadegan
- Ramin Rezaeian
- Mohanad Ali
- Ali Jasim
- Keito Nakamura
- Koki Ogawa
- Shabaib Al-Khaldi
- Mohammad Daham
- Kai Merk
- Dion Cools
- Lwin Moe Aung
- Soe Moe Kyaw
- Omar Al-Malki
- Shehab Qunbar
- Patrick Reichelt
- Akram Afif
- Ahmed Al-Rawi
- Mostafa Meshaal
- Shawal Anuar
- Jacob Mahler
- Faris Ramli
- Hwang Hee-chan
- Moayad Ajan
- Alaa Al Dali
- Amadoni Kamolov
- Shahrom Samiev
- Rustam Soirov
- Supachok Sarachat
- Ruslan Mingazow
- Harib Abdalla
- Ali Saleh
- Otabek Shukurov
- Nguyễn Tiến Linh
- Phạm Tuấn Hải
- Mohammed Al-Dahi
- Nasser Al-Gahwashi
- Abdulwasea Al-Matari
1 gol
- Rahmat Akbari
- Sharif Mukhammad
- Farshad Noor
- Amredin Sharifi
- Jabar Sharza
- Keanu Baccus
- Brandon Borrello
- Martin Boyle
- Ajdin Hrustic
- Nestory Irankunda
- John Iredale
- Kye Rowles
- Adam Taggart
- Mahdi Abduljabbar
- Ismail Abdullatif
- Kamil Al-Aswad
- Mahdi Al-Humaidan
- Ebrahim Al-Khattal
- Ali Madan
- Mohamed Marhoon
- Abdulla Yusuf Helal
- Foysal Ahmed Fahim
- Rakib Hossain
- Shekh Morsalin
- Md Saad Uddin
- Lobzang Chogyal
- Chencho Gyeltshen
- Abdul Hariz Herman
- Azwan Ali Rahman
- Hakeme Yazid Said
- Nazry Aiman Azaman
- Nhean Sosidan
- Sos Suhana
- Fernandinho
- Wang Shangyuan
- Wei Shihao
- Zhang Yuning
- Ange Kouamé
- Chen Ting-yang
- Ko Yu-ting
- Yu Chia-huang
- Jason Cunliffe
- Everton Camargo
- Shinichi Chan
- Ma Hei Wai
- Anthony Pinto
- Wong Wai
- Lallianzuala Chhangte
- Sunil Chhetri
- Manvir Singh
- Thom Haye
- Jay Idzes
- Ragnar Oratmangoen
- Shayne Pattynama
- Saddil Ramdani
- Witan Sulaeman
- Mehdi Ghayedi
- Mohammad Mohebi
- Omid Noorafkan
- Amir Al-Ammari
- Ali Al-Hamadi
- Hussein Ali
- Youssef Amyn
- Zidane Iqbal
- Osama Rashid
- Bashar Resan
- Zaid Tahseen
- Mao Hosoya
- Daichi Kamada
- Takefusa Kubo
- Takumi Minamino
- Yuki Soma
- Yukinari Sugawara
- Ao Tanaka
- Mohammad Abu Zrayq
- Noor Al-Rawabdeh
- Saed Al-Rosan
- Ibrahim Sadeh
- Eid Al Rashidi
- Athbi Saleh
- Odilzhon Abdurakhmanov
- Gulzhigit Alykulov
- Ernist Batyrkanov
- Khristiyan Brauzman
- Valery Kichin
- Kimi Merk
- Eldiyar Zarypbekov
- Kayrat Zhyrgalbek uulu
- Bounphachan Bounkong
- Nader Matar
- Majed Osman
- Niki Torrão
- Adib Raop
- Faisal Halim
- Paulo Josué
- Darren Lok
- Safawi Rasid
- Aisam Ibrahim
- Hassan Nazeem
- Dölgöön Amaraa
- Törbat Daginaa
- Oyunbaataryn Mijiddorj
- Aung Kaung Mann
- Nay Moe Naing
- Wai Lin Aung
- Win Naing Tun
- Anjan Bista
- Sanjeeb Bista
- Manish Dangi
- Gillespye Jung Karki
- Choe Ju-song
- Han Kwang-song
- Ri Hyong-jin
- Ri Il-song
- Mohammed Al-Ghafri
- Muhsen Al-Ghassani
- Issam Al-Sabhi
- Mataz Saleh
- Harun Hamid
- Rahis Nabi
- Michel Termanini
- Kevin Ingreso
- Yusuf Abdurisag
- Tameem Al-Abdullah
- Hassan Al-Haydos
- Ahmed Alaaeldin
- Youssef Ayman
- Salem Al-Dawsari
- Musab Al-Juwayr
- Abdulrahman Ghareeb
- Ali Lajami
- Abdullah Radif
- Ikhsan Fandi
- Christopher van Huizen
- Bae Jun-ho
- Cho Gue-sung
- Hwang Ui-jo
- Joo Min-kyu
- Jung Seung-hyun
- Lee Jae-sung
- Park Jin-seop
- Claudio Kammerknecht
- Oliver Kelaart
- Charitha Rathnayake
- Omar Al Somah
- Ibrahim Hesar
- Vahdat Hanonov
- Shervoni Mabatshoev
- Ehson Panjshanbe
- Manuchekhr Safarov
- Parvizdzhon Umarbayev
- Poramet Arjvirai
- Jaroensak Wonggorn
- Sarach Yooyen
- Zenivio
- Meýlis Durdyýew
- Şanazar Tirkişow
- Khalifa Al Hammadi
- Hazem Mohammad
- Abdullah Ramadan
- Husniddin Aliqulov
- Rustam Ashurmatov
- Khojimat Erkinov
- Sherzod Nasrullaev
- Igor Sergeev
- Nguyễn Đình Bắc
- Nguyễn Văn Toàn
- Omar Al-Dahi
- Ahmed Maher
1 gol sendiri
- Tenzin Norbu (untuk Hong Kong)
- Pan Wen-chieh (untuk Oman)
- Jordi Amat (untuk Iraq)
- Odilzhon Abdurakhmanov (untuk Malaysia)
- Khristiyan Brauzman (untuk Malaysia)
- Erzhan Tokotaev (untuk Oman)
- Bassel Jradi (untuk Australia)
- Thaer Krouma (untuk Jepun)
- Abdulla Idrees (untuk Yaman)
- Harwan Al-Zubaidi (untuk Bahrain)
Di bawah adalah senarai penuh penjaring gol untuk semua pusingan
Lihat juga
Nota
- ^ Arab Saudi mengambil bahagian untuk kelayakan Piala Dunia.
- ^ Di laman web AFC, ia disenaraikan sebagai Pusingan Kelayakan Bersama Awal 1
- ^ Di laman web AFC, ia disenaraikan sebagai Pusingan Kelayakan Bersama Awal 2
- ^ Di laman web AFC, ia disenaraikan sebagai Playoff Kelayakan Piala Asia AFC
- ^ Di laman web AFC, ia disenaraikan sebagai Pusingan Akhir Kelayakan Piala Asia AFC
Rujukan
- ^ "ExCo approves expanded AFC Asian Cup finals". Asian Football Confederation. 16 April 2014. Diarkibkan daripada yang asal pada 3 May 2015.
- ^ "AFC Asian Cup China 2023 Competition Regulations" (PDF). AFC. 10 September 2020.
- ^ "AFC Competitions Committee approves key decisions on reformatted competitions". AFC. 1 July 2023. Dicapai pada 2 July 2023.
- ^ "AFC Competitions Committee approves key decisions on reformatted competitions". Asian Football Confederation. 1 July 2023. Dicapai pada 1 July 2023.
- ^ a b c d "Stage set for FIFA World Cup 2026 and AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 Qualifiers draw". AFC. 5 July 2023.
- ^ Nasir, Saad (23 June 2023). "Pakistan's Draws for FIFA World Cup 2026 Asian Qualifiers Revealed". ProSports. Dicapai pada 26 June 2023.
- ^ "FIFA Men's Ranking – July 2023". FIFA. 20 July 2023.
- ^ "AFC Competitions Calendar (Aug 2023 - Jul 2024)" (PDF). AFC.
- ^ "AFC Competitions Calendar (Aug 2024 - Jul 2025)" (PDF). AFC.
- ^ "AFC Competitions Calendar (Aug 2025 - Jul 2026)" (PDF). AFC.