Perincian kejohanan | |
---|---|
Negara tuan rumah | Indonesia |
Pasukan | 8 (dari 1 konfederasi) |
Kedudukan Akhir | |
Juara | Korea Selatan (Kejuaraan Ke-7) |
Naib Juara | Korea Utara |
Tempat Ketiga | Syria |
Tempat Keempat | Qatar |
← 1988 1992 → |
Kejohanan Remaja AFC 1990 telah diadakan di Jakarta, Indonesia pada tahun 1990. Kejohanan ini telah dimenangi buat kali ketujuh oleh Korea Selatan menewaskan Korea Utara menerusi sepakan penalti 4-3 pada perlawanan akhir setelah keputusan penuh terikat tanpa jaringan.[1]
Kelayakan
Pasukan layak
- Qatar
- India
- Indonesia (tuan rumah)
- Jepun
- Korea Selatan
- Korea Utara
- Syria
- Bahrain
Peringkat Kumpulan
Kumpulan A
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
Korea Utara | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 |
India | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 2 |
Indonesia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 | 0 |
India | 1-4 | Korea Utara |
---|---|---|
Korea Utara | 0-1 | Qatar |
---|---|---|
Kumpulan B
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syria | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
Korea Selatan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
Jepun | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
Bahrain | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
Peringkat kalah mati
Separuh Akhir | Pentas Akhir | ||||||
Qatar | 0 | ||||||
Korea Selatan | 1 | ||||||
Korea Selatan (pen) | 0 (4) | ||||||
Korea Utara | 0 (3) | ||||||
Tempat ketiga | |||||||
Syria | 1 | Syria | 1 | ||||
Korea Utara | 2 | Qatar | 0 |
Separuh Akhir
Syria | 1-2 | Korea Utara |
---|---|---|
Tempat Ketiga
Perlawanan Akhir
Korea Selatan | 0-0 | Korea Utara |
---|---|---|
Penalti | ||
4-3 |
Pemenang
Juara Kejohanan Remaja AFC 1990 |
---|
Korea Selatan Juara Ketujuh |
Layak Ke Piala Dunia
Pasukan berikut layak ke Piala Dunia B-20 FIFA 1991.
Rujukan
- ^ "Technical Report" (PDF). FIFA. 1991. Diarkibkan daripada yang asal (pdf) pada 2015-09-24. Dicapai pada 2015-08-09.
Pautan luar
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.