| Ditubuhkan | 2001 |
|---|---|
| Kawasan | Asia Tenggara (AFF) |
| Jumlah pasukan | 8 (Pusingan Akhir) |
| Juara semasa | |
| Pasukan paling berjaya | |
Kejohanan Futsal AFF atau Kejohanan Futsal ASEAN merupakan pertandingan Futsal antarabangsa yang melibatkan negara-negara di rantau Asia Tenggara dan diselenggarakan oleh Persekutuan Bola Sepak ASEAN (AFF). Untuk pertama kalinya, pertandingan ini diadakan pada tahun 2001.
Ringkasan Kejohanan
Prestasi Pasukan
| Pasukan | Juara | Naib Juara | Tempat Ketiga | Tempat Keempat |
|---|---|---|---|---|
| 16 (2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022) | ||||
| 1 (2010) | 4 (2006, 2008, 2019, 2022) | 5 (2003, 2005, 2009, 2012, 2018) | 2 (2013, 2014) | |
| 5 (2003, 2005, 2010, 2017, 2018) | 4 (2007, 2008, 2015, 2016) | 1 (2012) | ||
| 4 (2007, 2013, 2014, 2015) | ||||
| 2 (2009, 2012) | 5 (2010, 2013, 2014, 2019, 2022) | 4 (2007, 2015, 2017, 2018) | ||
| 1 (2016) | 2 (2006, 2017) | 2 (2019, 2022) | ||
| 1 (2001) | ||||
| 2 (2005, 2008) | ||||
| 2 (2003, 2006) | ||||
| 2 (2009, 2010) | ||||
| 1 (2016) |
Negara yang Mengambil Bahagian
| Pasukan | 2001 |
2003 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | TM | 2 | TM | TM | TM | TM | 2 | 2 | 2 | TM | TM | TM | PK | PK | 6 | |||
| 4 | PK | 4 | PK | PK | 4 | TM | TM | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | TM | PK | 14 | |
| TM | 4 | TM | 4 | TM | TM | TM | TM | PK | TM | TM | TM | TM | TM | PK | PK | PK | 6 | |
| TM | 3 | 3 | 2 | PK | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | DG | PK | PK | 3 | 2 | 2 | 15 | |
| TM | TM | TM | TM | TM | PK | TM | TM | PK | PK | PK | PK | PK | PK | TM | TM | TM | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | PK | 3 | 3 | PK | 2 | 4 | PK | PK | 3 | 3 | 2 | 2 | PK | PK | 17 | |
| TM | TM | TM | 3 | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | 2 | 3 | PK | 4 | 4 | 14 | |
| PK | PK | PK | TM | PK | PK | 4 | PK | PK | PK | PK | PK | TM | PK | TM | TM | TM | 12 | |
| 2 | TM | TM | TM | TM | TM | TM | TM | TM | TM | TM | PK | TM | TM | TM | TM | TM | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| TM | TM | TM | TM | TM | TM | PK | TM | PK | PK | PK | PK | 4 | PK | PK | PK | PK | 10 | |
| TM | TM | PK | PK | 4 | PK | 2 | PK | 2 | 3 | 3 | 4 | TM | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | ||








