Perseorangan wanita di Kejohanan Dunia BWF 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempat | Royal Arena | ||||||||||||
Lokasi | Copenhagen, Denmark | ||||||||||||
Tarikh | 21–27 Ogos | ||||||||||||
Pesaing | 48 dari 30 negara | ||||||||||||
Pemenang pingat | |||||||||||||
| |||||||||||||
Kejohanan perseorangan wanita Kejohanan Dunia BWF 2023 berlangsung dari 21 hingga 27 Ogos 2023 di Royal Arena di Copenhagen.
Akane Yamaguchi ialah juara bertahan dua kali, tetapi tewas kepada Carolina Marin pada separuh akhir.
Pengagihan
Senarai pengagihan adalah berdasarkan Kedudukan Dunia pada 1 Ogos 2023.[1]
|
|
Klik pada nombor agihan pemain untuk pergi ke bahagian cabutan mereka.
Cabutan
Majlis pencabutan telah diadakan pada 10 Ogos.[2]
Perlawanan akhir
Separuh akhir | Akhir | |||||||||||
1 | An Se-young | 21 | 21 | |||||||||
3 | Chen Yufei | 19 | 15 | |||||||||
1 | An Se-young | 21 | 21 | |||||||||
6 | Carolina Marín | 12 | 10 | |||||||||
6 | Carolina Marín | 23 | 21 | |||||||||
2 | Akane Yamaguchi | 21 | 13 |
Separuh atas
Bahagian 1
Pusingan pertama | Pusingan kedua | Pusingan ketiga | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
1 | An S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Goh J W | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
V Sándorházi | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Goh J W | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
1 | An S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
12 | BW Zhang | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
12 | BW Zhang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
K Gilmour | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
K Gilmour | 22 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
L Tan | 20 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
1 | An S-y | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
N Okuhara | 21 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
7 | R Intanon | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Hsu W-c | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Hsu W-c | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
C Azurmendi | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
7 | R Intanon | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
N Okuhara | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
16 | P. V. Sindhu | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
N Okuhara | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn T L | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
N Okuhara | 21 | 21 |
Bahagian 2
Pusingan pertama | Pusingan kedua | Pusingan ketiga | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
3 | Chen YF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Pai Y-p | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Kisona S | 22 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Pai Y-p | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Chen YF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
15 | M Blichfeldt | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
15 | M Blichfeldt | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
R Darragh | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
R Darragh | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
D Hany | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Chen YF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Wang ZY | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
5 | He BJ | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
P K Wardani | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
P Buhrova | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
P K Wardani | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
5 | He BJ | 21 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||
10 | Wang ZY | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
10 | Wang ZY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Y Li | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Y Li | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
L Huet | 13 | 12 |
Separuh bawah
Bahagian 3
Pusingan pertama | Pusingan kedua | Pusingan ketiga | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
Thet Htar T | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
H Gaitán | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Thet Htar T | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | M Li | 2r | |||||||||||||||||||||||||
Thet Htar T | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
6 | C Marín | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
J Stadelmann | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
I Wang | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
I Wang | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | C Marín | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
6 | C Marín | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Tai T-y | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
J V Vieira | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
K Insyirah | 9 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
J V Vieira | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
11 | P Chochuwong | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
11 | P Chochuwong | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Tai T-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
L Christophersen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
I Castillo | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
L Christophersen | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Tai T-y | 21 | 21 |
Bahagian 4
Pusingan pertama | Pusingan kedua | Pusingan ketiga | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
WY Zhang | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
L Kjærsfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
L Kjærsfeldt | 13 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Han Y | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | Han Y | 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||
8 | G M Tunjung | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Yeo J M | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
Qi XF | |||||||||||||||||||||||||||
Yeo J M | 10 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
8 | G M Tunjung | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
8 | G M Tunjung | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
K Kuuba | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Kim G-e | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Kim G-e | 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
13 | B Ongbamrungphan | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
13 | B Ongbamrungphan | ||||||||||||||||||||||||||
2 | A Yamaguchi | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
T Ho | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
N Arın | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
N Arın | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
2 | A Yamaguchi | 21 | 21 |
Rujukan
- ^ "TotalEnergies BWF World Championships 2023 - Seeding Report" (PDF) (dalam bahasa Inggeris). Persekutuan Badminton Dunia. 2023-08-04. Dicapai pada 2023-08-07.
- ^ "Men's singles opening rounds promise explosive action". BWF. 10 Ogos 2023. Dicapai pada 14 Ogos 2023.