| Beregu wanita di Kejohanan Dunia BWF 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | Royal Arena | ||||||||||||
| Lokasi | Copenhagen, Denmark | ||||||||||||
| Tarikh | 21–27 Ogos | ||||||||||||
| Pesaing | 96 dari 31 negara | ||||||||||||
| Pemenang pingat | |||||||||||||
| |||||||||||||
Kejohanan beregu wanita Kejohanan Dunia BWF 2023 berlangsung dari 21 hingga 27 Ogos 2023 di Royal Arena di Copenhagen.
Pengagihan
Senarai pengagihan adalah berdasarkan Kedudukan Dunia pada 1 Ogos 2023.[1]
|
|
Klik pada nombor agihan pemain untuk pergi ke bahagian cabutan mereka.
Cabutan
Majlis pencabutan telah diadakan pada 10 Ogos.[2]
Perlawanan akhir
| Separuh akhir | Akhir | |||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | |||||||||
| 6 | |
14 | 16 | |||||||||
| 1 | |
21 | 21 | |||||||||
| 11 | |
16 | 12 | |||||||||
| 3 | |
9 | 20 | |||||||||
| 11 | |
21 | 22 | |||||||||
Separuh atas
Bahagian 1
| Pusingan pertama | Pusingan kedua | Pusingan ketiga | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bahagian 2
| Pusingan pertama | Pusingan kedua | Pusingan ketiga | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Separuh bawah
Bahagian 3
| Pusingan pertama | Pusingan kedua | Pusingan ketiga | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 27 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Bahagian 4
| Pusingan pertama | Pusingan kedua | Pusingan ketiga | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Rujukan
- ^ "TotalEnergies BWF World Championships 2023 - Seeding Report" (PDF). Persekutuan Badminton Dunia. 2023-08-04. Dicapai pada 2023-08-07.
- ^ "Men's singles opening rounds promise explosive action". BWF. 10 Ogos 2023. Dicapai pada 14 Ogos 2023.








