Beregu lelaki di Kejohanan Dunia BWF 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempat | Royal Arena | ||||||||||||
Lokasi | Copenhagen, Denmark | ||||||||||||
Tarikh | 21–27 Ogos | ||||||||||||
Pesaing | 96 dari 29 negara | ||||||||||||
Pemenang pingat | |||||||||||||
| |||||||||||||
Kejohanan beregu lelaki Kejohanan Dunia BWF 2023 berlangsung dari 21 hingga 27 Ogos 2023 di Royal Arena di Copenhagen.
Pengagihan
Senarai pengagihan adalah berdasarkan Kedudukan Dunia pada 1 Ogos 2023.[1]
|
|
Klik pada nombor agihan pemain untuk pergi ke bahagian cabutan mereka.
Cabutan
Majlis cabutan telah diadakan pada 10 Ogos 2023.[2]
Akhir
Separuh akhir | Akhir | |||||||||||
9 | ![]() ![]() |
23 | 21 | |||||||||
4 | ![]() ![]() |
21 | 13 | |||||||||
9 | ![]() ![]() |
14 | 21 | 21 | ||||||||
11 | ![]() ![]() |
21 | 15 | 17 | ||||||||
3 | ![]() ![]() |
21 | 18 | 19 | ||||||||
11 | ![]() ![]() |
17 | 21 | 21 |
Separuh atas
Bahagian 1
Pusingan pertama | Pusingan kedua | Pusingan ketiga | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 9 | 11 |
Bahagian 2
Pusingan pertama | Pusingan kedua | Pusingan ketiga | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 10 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 22 |
Separuh bawah
Bahagian 3
Pusingan pertama | Pusingan kedua | Pusingan ketiga | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Bahagian 4
Pusingan pertama | Pusingan kedua | Pusingan ketiga | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Rujukan
- ^ "TotalEnergies BWF World Championships 2023 - Seeding Report" (PDF). Persekutuan Badminton Dunia. 2023-08-04. Dicapai pada 2023-08-07.
- ^ "Men's singles opening rounds promise explosive action". BWF. 10 Ogos 2023. Dicapai pada 14 Ogos 2023.