Beregu wanita di Kejohanan Dunia BWF 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempat | Palacio de los Deportes Carolina Marín | ||||||||||||
Lokasi | Huelva, Sepanyol | ||||||||||||
Tarikh | 12–19 Disember | ||||||||||||
Pemenang pingat | |||||||||||||
| |||||||||||||
Kejohanan Dunia BWF 2021![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perseorangan | lelaki | wanita | ||||
Beregu | lelaki | wanita | campuran |
Beregu wanita ialah acara Kejohanan Dunia BWF 2021 yang berlangsung dari 12 hingga 19 Disember 2021 di Palacio de los Deportes Carolina Marín di Huelva.[1]
Pengagihan
[sunting | sunting sumber]
|
|
Keputusan
[sunting | sunting sumber]Perlawanan akhir
[sunting | sunting sumber]Separuh akhir | Akhir | |||||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
4 | ![]() ![]() |
15 | 12 | |||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
16 | 17 | |||||||||
3 | ![]() ![]() |
18 | 17 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
21 | 21 |
Pecahan
[sunting | sunting sumber]Pecahan 1
[sunting | sunting sumber]Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12r | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 |
Pecahan 2
[sunting | sunting sumber]Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o |
Pecahan 3
[sunting | sunting sumber]Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Pecahan 4
[sunting | sunting sumber]Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 21 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Schedule" (PDF). Persekutuan Badminton Dunia. 28 November 2021.
- ^ "TotalEnergies BWF World Championships 2021 – Seeding Report Version 1" (PDF). Persekutuan Badminton Dunia. Dicapai pada 24 November 2021.