Kawasan Berautonomi Bouganville Autonomous Region of Bougainville | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Cogan kata: Peace, Unity, Prosperity ("Kedamaian, Perpaduan, Kemakmuran") | |||||
Lagu kebangsaan: My Bougainville[1] | |||||
![]() | |||||
Ibu negara dan bandar terbesar | Buka 6.3754° S, 155.3807° E | ||||
Bahasa rasmi | Bahasa Inggeris | ||||
Demonim | Bougainvillean | ||||
Kerajaan | Autonomous Region | ||||
• Presiden | Ishmael Toroama | ||||
Badan perundangan | Dewan Perwakilan Bougainville | ||||
Pendirian | |||||
• Autonomi | 25 Jun 2002 | ||||
Keluasan | |||||
• Jumlah | 9,384 km2 (3,623 bt2) | ||||
Populasi | |||||
• Perkiraan 2011 | 249,358 | ||||
Mata wang | Kina Papua New Guinea ( PGK ) | ||||
Zon waktu | UTC+11 (Bougainville Standard Time) | ||||
Arah memandu | left | ||||
Kod panggilan | +675 |
Kawasan Berautonomi Bougainville (bahasa Inggeris: Autonomous Region of Bougainville [ˈboʊgənˌvɪl; bou-gĕn-vil],[2] bahasa Tok Pisin: Bogenvil[3][4]) ialah sebuah kawasan berautonomi dalam negara Papua New Guinea. Ia terdiri daripada Pulau Bougainville, Pulau Buka serta beberapa pulau dan atol terpencil lain. Ibukota kawasan ini ialah Buka, namun pentadbiran inj dirancang akan berpindah ke Arawa pada masa akan datang.
Rujukan
- ^ "AUTONOMOUS REGION OF BOUGAINVILLE : Bougainville Flag, Emblem and Anthem (Protection) Bill 2018" (PDF). Abg.gov.pg. Dicapai pada 28 Jun 2019.
- ^ "Bougainville: a vote for independence". The World. ABC News. 21 November 2019. Dicapai pada 23 November 2019.
- ^ "Bogenvil". Tok Pisin English Dictionary. Dicapai pada 4 December 2019.
- ^ "K20 milien bilong Bogenvil referendem". Loop PNG. 6 June 2019. Dicapai pada 4 December 2019.