| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandar | Jakarta Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasan | Bali Mester, Jatinegara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poskod | 13310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | Jalan Oto Iskandar di Nata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°13′28″S 106°52′00″E / 6.2244°S 106.8667°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reka Bina Stesen BRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu masuk | Melalui Terminal Kampung Melayu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerbang tarif | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT. Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 27 Januari 2007 (Koridor 5 & 7) 28 Desember 2011 (Koridor 11) 29 Mei 2017 (dibuka kembali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | 24 Mei 2017 (sementara) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampung Melayu ialah sebuah stesen BRT Transjakarta yang terletak di Terminal Kampung Melayu, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur. Stesen BRT ini merupakan stesen Koridor 5, 7, dan Koridor 11.
Tempat-tempat berdekatan
- Terminal Kampung Melayu








