(Dilencongkan daripada Julián Álvarez)
Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama penuh | Julián Álvarez[1] | ||||||||||||||||||||||||
Tarikh lahir | [1] | 31 Januari 2000||||||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Calchín, Córdoba, Argentina[2] | ||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | 1.70 m (5 ka 6 7⁄8 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||
Posisi permainan | Penyerang | ||||||||||||||||||||||||
Maklumat kelab | |||||||||||||||||||||||||
Kelab terkini | Manchester City | ||||||||||||||||||||||||
Nombor | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Kerjaya remaja | |||||||||||||||||||||||||
2014–2016 | Atlético Calchín | ||||||||||||||||||||||||
2016–2018 | River Plate | ||||||||||||||||||||||||
Kerjaya Senior* | |||||||||||||||||||||||||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | ||||||||||||||||||||||
2018–2022 | River Plate | 57 | (23) | ||||||||||||||||||||||
2022– | Manchester City | 67 | (20) | ||||||||||||||||||||||
2022 | → River Plate (pinjaman) | 17 | (11) | ||||||||||||||||||||||
Pasukan kebangsaan‡ | |||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | Argentina B20 | 15 | (2) | ||||||||||||||||||||||
2019–2024 | Argentina B23 | 11 | (1) | ||||||||||||||||||||||
2021– | Argentina | 36 | (9) | ||||||||||||||||||||||
Pengalaman
| |||||||||||||||||||||||||
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 23:58, 14 Mei 2024 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 2 Ogos 2024 |
Julián Álvarez (lahir 31 Januari 2000) ialah seorang pemain bola sepak profesional Argentina yang bermain sebagai penyerang untuk kelab Liga Perdana, Manchester City dan pasukan kebangsaan Argentina. Digelar La Araña ("Labah-labah"), dia terkenal kebolehan menjaringkan gol dengan menekan, dinamik, dan permainan bersambung.
Rujukan
- ^ a b c "FIFA World Cup Qatar 2022™: List of Players: Argentina" (PDF). FIFA. 29 November 2022. m/s. 1. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 30 November 2022.
- ^ "Julian Alvarez". Club Atlético River Plate. Diarkibkan daripada yang asal pada 19 June 2022.
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Julián Alvarez |
- Biodata Julián Alvarez di Soccerway
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.