Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Juan Daniel Forlín | ||
Tarikh lahir | 10 Januari 1988 | ||
Tempat lahir | Reconquista, Santa Fe, Argentina | ||
Ketinggian | 1.80 m (5 ka 10 7⁄8 in) | ||
Posisi permainan | Pemain pertahanan | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2006–2009 | Boca Juniors | 37 | (3) |
2007 | → Real Madrid B (loan) | 0 | (0) |
2009–2013 | Espanyol | 106 | (2) |
2013–2015 | Al Rayyan | 8 | (0) |
2014 | → Boca Juniors (loan) | 23 | (1) |
2015–2017 | Querétaro | 37 | (2) |
2017–2019 | Oviedo | 46 | (2) |
2020 | Júbilo Iwata | 0 | (0) |
2021– | Llagostera | 1 | (0) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik |
Juan Daniel Forlín (lahir di Reconquista, Santa Fe, 10 Januari 1998; umur 26 tahun) ialah seorang pemain bola sepak Argentina.[1]
Rujukan
- ^ (Jepun) Laman Data Pemain J. League