Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Juan Fernando Quintero Paniagua[1] | ||
Tarikh lahir | 18 Januari 1993 | ||
Tempat lahir | Medellín, Colombia | ||
Ketinggian | 1.68 m (5 ka 6 in) | ||
Posisi permainan | Pemain tengah | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Racing Club | ||
Nombor | 8 | ||
Kerjaya remaja | |||
2004–2008 | Envigado | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2009–2011 | Envigado | 43 | (5) |
2011–2012 | Atlético Nacional | 15 | (2) |
2012–2013 | Pescara | 17 | (1) |
2013–2019 | Porto | 42 | (6) |
2015–2016 | → Rennes (pinjam) | 12 | (1) |
2017–2018 | → Independiente Medellín (pinjam) | 25 | (13) |
2018–2019 | → River Plate (pinjam) | 32 | (2) |
2019–2020 | River Plate | 21 | (6) |
2021–2022 | Shenzhen | 21 | (1) |
2022 | River Plate | 29 | (5) |
2023 | Atlético Junior | 6 | (1) |
2023– | Racing | 27 | (8) |
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2013 | Colombia B20 | 13 | (8) |
2016 | Colombia B23 | 4 | (2) |
2012– | Colombia | 35 | (4) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 25 April 2024 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 8 Jun 2024 |
Juan Fernando Quintero Paniagua (lahir 18 Januari 1993) merupakan seorang pemain bola sepak profesional Colombia yang bermain sebagai pemain tengah untuk kelab Argentina, Racing.
Rujukan
- ^ "2018 FIFA World Cup Russia: List of players: Colombia" (PDF). FIFA. 10 Jun 2018. m/s. 5. Dicapai pada 11 Jun 2018.
Pautan Luar
Kategori:
- Tunas biografi bola sepak
- Kelahiran 1993
- Orang hidup
- Pemain tengah (bola sepak)
- Pemain bola sepak Colombia
- Pemain Envigado Fútbol Club
- Pemain Atlético Nacional
- Pemain Delfino Pescara 1936
- Pemain FC Porto
- Pemain FC Porto B
- Pemain Stade Rennais F.C.
- Pemain Independiente Medellín
- Pemain River Plate
- Pemain Categoría Primera A
- Pemain Serie A
- Pemain Primeira Liga
- Pemain Ligue 1
- Pemain Piala Dunia FIFA 2014
- Pemain Piala Dunia FIFA 2018