Jouac | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Haute-Vienne |
| Arrondissement | Bellac |
| Kanton | Saint-Sulpice-les-Feuilles |
| Interkomunaliti | Brame-Benaize |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Pascal Lageon |
| Keluasan 1 | 20.31 km2 (7.84 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 211 |
| • Kepadatan | 10/km2 (27/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 87080 /87890 |
| Ketinggian | 170–271 m (558–889 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Jouac ialah komun di jabatan Haute-Vienne di wilayah Limousin di barat Perancis.








