John Lasseter | |
---|---|
Kelahiran | John Alan Lasseter 12 Januari 1957 |
Pusat pendidikan | Universiti Pepperdine Insititut Kesenian California |
Pekerjaan | Juruanimasi, pengarah filem, Ketua Pegawai Kreatif di Pixar dan Walt Disney Animation Studios, Penasihat Kreatif Utama di Walt Disney Imagineering |
Tahun aktif | 1978–kini |
Karya terkenal | Luxo Jr. (1986) Toy Story (1995) A Bug's Life (1998) Toy Story 2 (1999) Cars (2006) Cars 2 (2011) |
Nilai bersih | $100 juta (Mac 2016)[1] |
Pasangan | Nancy Lasseter (k. 1988)[2] |
Anak-anak | 5 |
Tandatangan | |
John Alan Lasseter (lahir 12 Januari 1957)[3] ialah seorang juruanimasi, penulis lakonlayar, pengarah dan penerbit filem Amerika Syarikat. Beliau kini memegang jawatan ketua pegawai kreatif di Pixar dan Walt Disney Animation Studios. Beliau juga menyandang jawatan Penasihat Kreatif Utama Walt Disney Imagineering.[4][5]
Pekerjaan pertama Lasseter ialah sebagai juruanimasi di Syarikat Walt Disney. Selepas dipecat daripada Disney kerana mempromosikan animasi komputer, beliau menyertai Lucasfilm untuk mengusahakan animasi CGI yang masih baru tu. Setelah Kumpulan Grafik Bahagian Komputer Lucasfilm dijual kepada Steve Jobs lalu bertukar nama kepada Pixar pada tahun 1986, Lasseter menyelia segala filem-filem dan projek-projek buatan Pixar sebagai penerbit eksekutif. Beliau pernah mengarah filem-filem Toy Story (1995), A Bug's Life (1998), Toy Story 2 (1999), Cars (2006, dan Cars 2 (2011). Sejak 2007, beliau telah memantau semua projek dan filem berkaitan Studio Animasi Disney (termasuk bahagiannya, DisneyToon Studios) sebagai penerbit eksekutif.
Beliau telah memenangi dua Anugerah Akademi, iaitu Filem Pendek Animasi Terbaik (Tin Toy) dan Anugerah Pencapaian Istimewa (Toy Story).[6]
Kehidupan peribadi
[sunting | sunting sumber]Lasseter menetap di Glen Ellen, California bersama isterinya Nancy, graduan Universiti Carnegie Mellon, yang beliau bertemu di persidangan komputer animasi. Nancy mendapat ijazah dalam permohonan grafik komputer, dan bekerja sementara sebagai jurutera sambilan dan jurutera grafik kompuer di Apple Computer.[7] Mereka berkahwin pada 1988,[2] dan mempunyai lima anak.[7][8][9]
Filemografi
[sunting | sunting sumber]Filem cetera
[sunting | sunting sumber]Tahun | Filem | Dikreditkan sebagai | Peranan | Catatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengarah | Penulis | Penerbit | Lain-lain | ||||
1979 | Lady and the Lamp[10] | Ya | Ya | Ya | Ya | animator | |
Nitemare[10] | Ya | Ya | Ya | Ya | animator | ||
1985 | Young Sherlock Holmes | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | animasi komputer: ILM | |
1991 | Beauty and the Beast | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif: versi 3D | |
1992 | Porco Rosso | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | perunding kreatif eksekutif: versi AS | |
Aladdin | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif: versi 3D | ||
1993 | The Nightmare Before Christmas | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif: versi 3D | |
1994 | The Lion King | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif: versi 3D | |
1995 | Toy Story | Ya | Ya | Tidak | Ya | modeling dan animasi pembangunan sistem | |
1998 | A Bug's Life | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Harry the Fly | |
1999 | Toy Story 2 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Blue Bomber[11] | |
2000 | Buzz Lightyear of Star Command: The Adventure Begins | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | watak | |
2001 | Monsters, Inc. | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
2002 | Spirited Away | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif: versi AS | |
2003 | Finding Nemo | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
2004 | The Incredibles | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
2005 | Howl's Moving Castle | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
2006 | Cars | Ya | Ya | Tidak | Tidak | lakonlayar cerita | |
Tales from Earthsea | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif: versi AS[12] | ||
2007 | Meet the Robinsons | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Ratatouille | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
2008 | WALL-E | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Tinker Bell | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
Bolt | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
2009 | Up | Tidak | Tidak | Ya | Ya | penerbit eksekutif pasukan kreatif kanan: Pixar | |
Ponyo | Ya | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif: AS pengarah:alihsuara bahasa Inggeris | ||
Tinker Bell and the Lost Treasure | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
The Princess and the Frog | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
2010 | Toy Story 3 | Tidak | Ya | Ya | Ya | cerita penerbit eksekutif pasukan kreatif kanan: Pixar | |
Tinker Bell and the Great Fairy Rescue | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
Tangled | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
2011 | Cars 2 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | John Lassetire | cerita asal |
Winnie the Pooh | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
The Muppets | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | perunding kreatif[13] | ||
2012 | Brave | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Secret of the Wings | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
Wreck-It Ralph | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
2013 | Monsters University | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Planes | Tidak | Ya | Ya | Tidak | cerita penerbit eksekutif | ||
Frozen | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
2014 | The Pirate Fairy | Tidak | Ya | Ya | Tidak | cerita penerbit eksekutif | |
Planes: Fire & Rescue | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
Big Hero 6 | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
2015 | Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Inside Out | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
The Good Dinosaur | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
2016 | Zootopia | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Finding Dory | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
Moana | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
2017 | Cars 3 | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Coco | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
2018 | Incredibles 2[14] | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Ralph Breaks the Internet | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | ||
2019 | Toy Story 4[15] | Tidak | Ya | Ya | Tidak | cerita penerbit eksekutif | |
Frozen 2[16] | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
Filem pendek
[sunting | sunting sumber]Tahun | Filem | Dikreditkan sebagai | Catatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pengarah | Penulis | Penerbit | Animator | |||
1983 | Mickey's Christmas Carol | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | bakat kreatif |
1984 | The Adventures of André and Wally B. | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | rekabentuk watak model: André/Wally B. |
1986 | Luxo Jr. | Ya | Ya | Ya | Ya | model |
1987 | Red's Dream | Ya | Ya | Tidak | Ya | |
1988 | Tin Toy | Ya | Ya | Tidak | Ya | modeler |
1989 | Knick Knack | Ya | Ya | Tidak | Tidak | |
1997 | Geri's Game | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
2000 | For the Birds | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
2002 | Mike's New Car | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
2003 | Exploring the Reef | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
Boundin' | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
2005 | Jack-Jack Attack | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
One Man Band | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
2006 | Mater and the Ghostlight | Ya | Ya | Tidak | Tidak | penerbit eksekutif |
Lifted | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
2007 | How to Hook Up Your Home Theater | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
Your Friend the Rat | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
2008 | Presto | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
Glago's Guest | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
BURN-E | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
2008–14 | Cars Toons | Ya | Ya | Ya | Tidak | penerbit eksekutif cerita |
2009 | Super Rhino | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
Partly Cloudy | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Dug's Special Mission | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Prep & Landing | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
2010 | Day & Night | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
Tick Tock Tale | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Prep & Landing: Operation: Secret Santa | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
2011 | La Luna | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
The Ballad of Nessie | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Hawaiian Vacation | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Pixie Hollow Games | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Small Fry | Tidak | Ya | Ya | Tidak | cerita penerbit eksekutif | |
Prep & Landing: Naughty vs. Nice[17] | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
2012 | Tangled Ever After | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
Partysaurus Rex | Tidak | Ya | Ya | Tidak | cerita penerbit eksekutif | |
Paperman | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
The Legend of Mor'du | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
2013 | The Blue Umbrella | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
Party Central | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Toy Story of Terror! | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Pixie Hollow Bake Off | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Get a Horse! | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
2014 | Vitaminamulch: Air Spectacular | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
Feast[18] | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Toy Story That Time Forgot | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
2015 | Frozen Fever[19] | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
Lava[20] | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Sanjay's Super Team | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
Riley's First Date? | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
2016 | Piper | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
Inner Workings | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif | |
2017 | Lou[21] | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
Olaf's Frozen Adventure[22] | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | penerbit eksekutif |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "John Lasseter Net Worth". TheRichest. Dicapai pada March 22, 2016.
- ^ a b O'Connor, Stuart (February 12, 2009). "How to tell a great toy story". The Guardian. Dicapai pada May 11, 2013.
I was doing a lot of amateur 3D photography – in 1988, when I got married to my wife Nancy, we took 3D wedding pictures.
- ^ Craine, Anthony G. "John Lasseter: American Animator". Britannica.com. Diarkibkan daripada yang asal pada October 27, 2016. Dicapai pada October 27, 2016. Unknown parameter
|deadurl=
ignored (bantuan) - ^ Business Week article from March 2006 entitled "The Happiest Place on Earth – Again"
- ^ Grover, Ronald (March 10, 2006). "The Happiest Place on Earth – Again". Bloomberg Businessweek. Dicapai pada April 20, 2012.
- ^ IMDb. "John Lasseter – Awards".
- ^ a b "Trustees of Sonoma Academy 2011–12". Sonoma Academy. Diarkibkan daripada yang asal pada 2013-12-27. Dicapai pada December 25, 2013.
- ^ "VIDEO: 'A Day in the Life of John Lasseter' Read more: VIDEO: 'A Day in the Life of John Lasseter'". Stitch Kingdom. July 12, 2011. Diarkibkan daripada yang asal pada 2012-03-22. Dicapai pada March 8, 2012.
- ^ Swartz, Jon (November 23, 1998). "Pixar's Lasseter – This Generation's Walt Disney". SFGate. Dicapai pada December 25, 2013.
Lasseter says he depends heavily on his and wife Nancy's "own test audience" of five sons – ages 16 months to 18.
- ^ a b Simon, Ben (December 27, 2012). "Pixar Short Films Collection: Volume 2". Animated Views. Dicapai pada February 26, 2017.
- ^ "Beloved Pixar Characters Voiced by Pixar Filmmakers". Oh My Disney. August 26, 2016. Dicapai pada May 28, 2017.
- ^ Honeycutt, Kirk (October 14, 2010). "Tales From Earthsea – Film Review". The Hollywood Reporter. Dicapai pada December 27, 2013.
- ^ Kit, Borys (October 14, 2010). "Disney Picks Pixar Brains for Muppets Movie". The Hollywood Reporter. Dicapai pada November 24, 2011.
- ^ Lang, Brent (October 26, 2016). "'Incredibles 2' Hitting Theaters a Year Early, 'Toy Story 4' Pushed Back to 2019". Variety. Dicapai pada October 26, 2016. Italic or bold markup not allowed in:
|publisher=
(bantuan) - ^ Celestino, Mike (July 14, 2017). "D23 EXPO 2017: "Toy Story 4" gets new director, new characters including paper doll Lulu". Inside the Magic. Dicapai pada July 14, 2017.
- ^ Khatchatourian, Maane (April 25, 2017). "Disney Dates 'Lion King,' 'Frozen 2,' Pushes Fifth 'Indiana Jones' Film to 2020". Variety. Dicapai pada April 25, 2017. Italic or bold markup not allowed in:
|publisher=
(bantuan) - ^ ""PREP & LANDING: NAUGHTY VS. NICE," PRODUCED BY WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS, AIRS MONDAY, DECEMBER 5 ON THE ABC TELEVISION NETWORK". ABC Medianet. Diarkibkan daripada yang asal pada November 7, 2011. Dicapai pada November 12, 2011. Unknown parameter
|deadurl=
ignored (bantuan) - ^ "Walt Disney Animation Studios' 'Feast' to Premiere at the Annecy International Animated Film Festival". Disney Post. April 24, 2014. Dicapai pada April 24, 2014.
- ^ Graser, Marc (September 2, 2014). "'Frozen' Characters to Return in 'Frozen Fever' Animated Short". Variety. Dicapai pada September 2, 2014.
- ^ Koch, Dave (June 20, 2014). "Inside Out Adds Animated Short". Big Cartoon News. Diarkibkan daripada yang asal pada 2014-06-20. Dicapai pada June 20, 2014.
- ^ https://ohmy.disney.com/news/2016/09/28/introducing-lou-disney-pixar-next-short-film/
- ^ Connelly, Brendon (March 3, 2017). "Frozen, Trolls getting new TV specials". denofgeek.com. Dicapai pada March 10, 2017. Italic or bold markup not allowed in:
|publisher=
(bantuan)
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan John Lasseter |
- John Lasseter di Pangkalan Data Filem Internet (IMDb)
- Richard Verrier and Dawn C. Chmielewski, Film Company May Get a Reanimator, Los Angeles Times, 25 Januari 2006
- Fortune Magazine interview with John Lasseter – includes biographic information
- KCRW's The Treatment: John Lasseter and Andrew Stanton (02/04)[pautan mati kekal]
- KCRW's The Treatment: John Lasseter (06/06)[pautan mati kekal]