![]() Hauge bersama Eintracht Frankfurt pada 2022 | |||
Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Jens Petter Hauge[1] | ||
Tarikh lahir | [2] | 12 Oktober 1999||
Tempat lahir | Bodø, Norway | ||
Ketinggian | 184 cm (6 ka 0 in)[3] | ||
Posisi permainan | Pemain sayap | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Bodø/Glimt | ||
Nombor | 10 | ||
Kerjaya remaja | |||
2012–2015 | Bodø/Glimt | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2016–2020 | Bodø/Glimt | 106 | (27) |
2018 | → Aalesund (pinjaman) | 6 | (0) |
2020–2022 | AC Milan | 18 | (2) |
2021–2022 | → Eintracht Frankfurt (pinjaman) | 26 | (2) |
2022–2025 | Eintracht Frankfurt | 10 | (0) |
2022–2023 | → Gent (pinjaman) | 19 | (0) |
2024 | → Bodø/Glimt (pinjaman) | 28 | (8) |
2025– | Bodø/Glimt | 3 | (0) |
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2014 | Norway B15 | 4 | (0) |
2015 | Norway B16 | 4 | (0) |
2016 | Norway B17 | 8 | (0) |
2016–2017 | Norway B18 | 14 | (1) |
2017–2018 | Norway B19 | 9 | (3) |
2019 | Norway B20 | 4 | (1) |
2019–2021 | Norway B21 | 4 | (1) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 27 April 2025 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 26 Mac 2025 |
Jens Petter Hauge (lahir 12 Oktober 1999) ialah pemain bola sepak profesional Norway yang bermain sebagai pemain sayap untuk kelab Eliteserien Bodø/Glimt dan pasukan kebangsaan Norway.
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Jens Petter Hauge" (dalam bahasa Norway). Norwegian Football Federation. Dicapai pada 22 April 2021.
- ^ "FIFA U-20 World Cup Poland 2019: List of Players: Norway" (PDF). FIFA. 13 June 2019. m/s. 13. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 6 February 2020.
- ^ "Jens Petter Hauge".