Jarnac | |
|---|---|
Charente River | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Charente |
| Arrondissement | Cognaci |
| Kanton | Jarnac |
| Interkomunaliti | Jarnac |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jérôme Royer |
| Keluasan 1 | 11.99 km2 (4.63 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 4,690 |
| • Kepadatan | 390/km2 (1,000/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 16102 /16200 |
| Ketinggian | 8–40 m (26–131 ka) (purata 19 m atau 62 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Jarnac ialah komun di jabatan Charente di barat-daya Perancis.








