Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama penuh | Iván Alejandro García Navarro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama samaran | Pollo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | Guadalajara, Mexico | 25 Oktober 1993|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat tinggal | Guadalajara, Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampung halaman | Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | 165 sentim (5 ka 5 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 47 kg (104 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acara | Terjun 10 m, 10 m segerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasangan | Germán Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
|
Iván Alejandro García Navarro (lahir pada 25 Oktober 1993) ialah seorang penerjun Mexico.[1] [2].Beliau telah memenagi pingat perak dalam acara terjun 10 meter platform segerak di Sukan Olimpik Musim Panas 2012.[3]
Rujukan
- ^ "Diver Profile: Ivan Garcia". divemeets.com. Dicapai pada 21 April 2012.
- ^ "Athlete Overview: Ivan Garcia Navarro". London2012.com. Diarkibkan daripada yang asal pada 2012-08-19. Dicapai pada 12 August 2012.
- ^ "LONDON 2012 DIVING,SYNCHRONIZED DIVING 10M PLATFORM MEN-FINAL". Official website of the Olympic Movement. July 30, 2012.