Indeks IBEX 35 (/aɪˈbɛks ˈθɜrti faɪv/; Sebutan Sepanyol: [ˈiβeks ˈtɾeinta i ˈθiŋko]; Índice Bursatil Español) ialah indeks pasaran saham utama dari Bolsa de Madrid, bursa saham utama di Sepanyol. Bermula pada tahun 1992, indeks ini diuruskan dan dikira oleh Sociedad de Bolsas, anak syarikat di Bolsas y Mercados Españoles (BME), sebuah syarikat yang menggerakkan pasaran saham Sepanyol (termasuk Bolsa de Madrid). IBEX 35 adalah indeks permodalan pasaran berwajaran yang terdiri daripada 35 saham Sepanyol yang paling lebur yang didagangkan di Indeks Pertukaran Bursa Madrid, dua kali terakhir setiap tahun.[1] Dagangan pada opsyen dan kontrak niaga hadapan dari IBEX 35 disediakan oleh MEFF (Mercado Español de Futuros Financieros), satu lagi anak syarikat BME.[2]
Komponen
Pada 3 Oktober 2011, terdapat 35 syarikat yang berdaftar di IBEX 35.[3]
Syarikat | Sektor IGBM | Penanda | Faktor Penyesuaian (%)1 |
---|---|---|---|
Abengoa | Kejuruteraan dan lain-lain | ABG | 0.36 |
Abertis | Tempat letak kereta dan lebuh raya | ABE | 2.26 |
Acciona | Pembinaan | ANA | 1.01 |
Acerinox | Mineral, logam dan transformasi | ACX | 0.40 |
ACS | Pembinaan | ACS | 2.10 |
Amadeus IT Holding | Elektronik dan perisian | AMS | 1.35 |
ArcelorMittal | Mineral, logam dan transformasi | MTS | 1.18 |
Banco Popular | Bank | POP | 1.51 |
Banco Sabadell | Bank | SAB | 1.17 |
Banco Santander | Bank | SAN | 16.47 |
Bankia | Bank | BKIA | 1.59 |
Bankinter | Bank | BKT | 0.61 |
BBVA | Bank | BBVA | 8.82 |
BME | Perkhidmatan pelaburan | BME | 0.53 |
Caixabank | Bank | CABK | 1.56 |
Dia | Peruncit dan pemborong makanan | DIA | 0.62 |
Enagás | Elektrik dan gas | ENG | 1.03 |
Endesa | Elektrik dan gas | ELE | 0.58 |
FCC | pembinaan | FCC | 0.59 |
Ferrovial | Pembinaan | FER | 1.98 |
Gamesa | Pembuatan dan perakitan barang modal | GAM | 0.26 |
Gas Natural | Elektrik dan gas | GAS | 2.38 |
Grifols | Produk farmasi dan bioteknologi | GRF | 0.94 |
Iberdrola | Elektrik dan gas | IBE | 9.35 |
Inditex | Tekstil dan pakaian | ITX | 7.55 |
Indra | Elektronik dan perisian | IDR | 0.56 |
International Airlines Group | Penangkutan dan pengagihan | IAG | 1.04 |
Mapfre | Asuransi | MAP | 0.91 |
Mediaset España Comunicación | Komunikasi dan publisiti | TL5 | 0.44 |
Obrascón Huarte Lain | Pembinaan | OHL | 0.47 |
Red Eléctrica | Elektrik dan gas | REE | 1.45 |
Repsol | Petrol | REP | 7.65 |
Sacyr Vallehermoso | Pembinaan | SYV | 0.22 |
Técnicas Reunidas | Kejuruteraan dan lain-lain | TRE | 0.42 |
Telefónica | Telekomunikasi dan lain-lain | TEF | 20.64 |
↑1 - Setelah penutupan pada 30 September 2011. Sumber - Konstituen indeks IBEX 35 pada penutupan: 30/09/2011 setelah penyesuaian, Sociedad de Bolsas.
Rujukan
- ^ Fakta IBEX 35 di halaman Wikinvest
- ^ "Tentang kami". Mercado Español de Futuros Financieros. Dicapai pada 1 October 2010.
- ^ "Results of the quarterly follow up meeting of the Technical Advisory Committee of the IBEX® Indices" (PDF). Sociedad de Bolsas. 8 September 2011. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2012-04-25. Dicapai pada 22 October 2011.
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan: IBEX 35. |