Husson | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Normandy |
Jabatan | Manche |
Arrondissement | Avranches |
Kanton | Le Teilleul |
Interkomunaliti | Communauté de communes de la Sélune |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | Gaston Montécot |
Keluasan 1 | 13.59 km2 (5.25 batu persegi) |
Penduduk (2006)2 | 233 |
• Kepadatan | 17/km2 (44/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 50254 /50640 |
Ketinggian | 78–133 m (256–436 ka) (purata 105 m atau 344 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Husson ialah komun di jabatan Manche di barat-laut Perancis.