2nd Men’s AHF Cup 2002 | |||
---|---|---|---|
Butiran Kejohanan | |||
Tuan Rumah | Hong Kong | ||
Pasukan | 7 | ||
Tempat | 1 | ||
Juara | Hong Kong (Kejuaraan ke-2) | ||
Naib Juara | Taipei Cina | ||
Ketiga | Sri Lanka | ||
Keempat | Singapura | ||
Statistik Kejohanan | |||
Jumlah perlawanan | 21 | ||
Jaringan gol | 56 (2.67 per perlawanan) | ||
|
Hoki Piala AHF 2002 merupakan edisi kedua Hoki Piala AHF untuk pasukan hoki Asia lelaki. Kejohanan ini akan berlangsung di Hong Kong dari 06 Julai hingga 14 Julai 2002. Kejohanan ini bertindak sebagai kejohanan kelayakan bagi Hoki Piala Asia 2003. Format kejohanan ini pada mulanya di bahagikan kepada 2 kumpulan namun selepas Uzbekistan menarik diri ianya menjadi perlawanan 1 kumpulan, hanya juara akan layak ke Hoki Piala Asia 2003.
Tempat
Padang Sukan King's Park, Hong Kong |
Kapasiti: |
Pasukan
Asia Barat | Asia Timur | Asia Selatan | ASEAN |
---|---|---|---|
Oman Iran |
Hong Kong Makau Taipei Cina |
Sri Lanka | Singapura |
Kumpulan
Satu Kumpulan
Pasukan | BP |
M |
S |
K |
JG |
GB |
PG |
Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 1 | +16 | 16 |
Taipei Cina | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 |
Sri Lanka | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 |
Singapura | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 10 |
Iran | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | −7 | 6 |
Oman | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 |
Makau | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | −12 | 3 |
Uzbekistan |
06 Julai 2002 16:00 | |||
Taipei Cina | 2 – 0 | Singapura | |
---|---|---|---|
06 Julai 2002 18:00 | |||
Sri Lanka | 2 – 1 | Oman | |
---|---|---|---|
06 Julai 2002 20:00 | |||
Hong Kong | 6 – 0 | Makau | |
---|---|---|---|
07 Julai 2002 16:00 | |||
Taipei Cina | 3 – 0 | Iran | |
---|---|---|---|
07 Julai 2002 18:00 | |||
Hong Kong | 2 – 0 | Oman | |
---|---|---|---|
07 Julai 2002 20:00 | |||
Singapura | 1 – 0 | Sri Lanka | |
---|---|---|---|
08 Julai 2002 18:00 | |||
Iran | 2 – 1 | Makau | |
---|---|---|---|
09 Julai 2002 18:00 | |||
Taipei Cina | 1 – 0 | Sri Lanka | |
---|---|---|---|
09 Julai 2002 20:00 | |||
Singapura | 1 – 1 | Oman | |
---|---|---|---|
10 Julai 2002 18:00 | |||
Hong Kong | 5 – 0 | Iran | |
---|---|---|---|
10 Julai 2002 20:00 | |||
Taipei Cina | 4 – 0 | Makau | |
---|---|---|---|
11 Julai 2002 16:00 | |||
Sri Lanka | 1 – 0 | Iran | |
---|---|---|---|
11 Julai 2002 18:00 | |||
Oman | 2 – 0 | Makau | |
---|---|---|---|
11 Julai 2002 20:00 | |||
Hong Kong | 2 – 0 | Singapura | |
---|---|---|---|
12 Julai 2002 16:00 | |||
Taipei Cina | 3 – 1 | Oman | |
---|---|---|---|
13 Julai 2002 16:00 | |||
Sri Lanka | 3 – 2 | Makau | |
---|---|---|---|
13 Julai 2002 18:00 | |||
Singapura | 1 – 0 | Iran | |
---|---|---|---|
13 Julai 2002 20:00 | |||
Hong Kong | 2 – 1 | Taipei Cina | |
---|---|---|---|
14 Julai 2002 16:00 | |||
Iran | 2 – 0 | Oman | |
---|---|---|---|
14 Julai 2002 18:00 | |||
Makau | 3 – 1 | Singapura | |
---|---|---|---|
14 Julai 2002 20:00 | |||
Hong Kong | 0 – 0 | Sri Lanka | |
---|---|---|---|
Pemenang
Juara Hoki Piala AHF 2002 |
---|
Hong Kong Juara Kedua |
Kedudukan Akhir
Ked. | Pasukan |
---|---|
1 | Hong Kong |
2 | Taipei Cina |
3 | Sri Lanka |
4 | Singapura |
5 | Iran |
6 | Oman |
7 | Makau |
Rujukan
Pautan luar
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.