Nama asli | Henkel |
---|---|
Dinamakan sempena | Fritz Henkel |
Jenis/bentuk sah | Kommanditgesellschaft auf Aktien dengan Aktiengesellschaft sebagai rakan kongsi dengan liabiliti tanpa had |
Didagangkan sebagai | FWB: HEN |
ISIN | DE0006048408 DE0006048432 |
Industri | Kimia |
Ditubuhkan | 1876 |
Pengasas | Fritz Henkel |
Ibu pejabat | Düsseldorf, Jerman |
Tokoh penting | Carsten Knobel (CEO dan Pengerusi lembaga eksekutif), Simone Bagel-Trah (Pengerusi Jawatankuasa Pemegang Saham & Lembaga Penyeliaan) |
Keluaran | produk dobi dan pembersihan, penjagaan kecantikan, pelekat dan pengedap |
Hasil | €20.029 bilion(2017)[1] |
Pendapatan kendalian | €2.053 bilion (2016)[1] |
Pendapatan bersih | €2.775 bilion (2016)[1] |
Jumlah aset | €28.3 bilion (2017)[2] |
Bilangan kakitangan | 53,000 (purata, 2017)[1] |
Anak syarikat | Henkel North American Consumer Goods The Sun Products Corporation |
Tapak web | www |
sunting · sunting di Wikidata |
Henkel AG & Company, KGaA, ialah syarikat kimia dan barangan pengguna yang beribu pejabat di Düsseldorf, Jerman. Ia merupakan sebuah syarikat multinasional aktif dalam sektor pengguna dan perindustrian. Diasaskan pada tahun 1876, syarikat DAX 30 dianjurkan dalam tiga unit perniagaan beroperasi di seluruh dunia (dobi & penjagaan rumah, penjagaan kecantikan, teknologi pelekat) dan terkenal dengan jenama seperti Loctite, Persil, dan Fa.
Dalam tahun fiskal 2017, Henkel melaporkan jualan lebih daripada 20 bilion euro dan keuntungan operasi sebanyak 3.4 bilion euro. Lebih daripada 80 peratus daripada 51,350 pekerjanya bekerja di luar Jerman.
Rujukan
- ^ a b c d "Annual Report 2016" (link). Henkel. Dicapai pada 9 May 2016.
- ^ "Henkel on the Forbes Global 2000 List". Dicapai pada 2 September 2017.
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Henkel |