Hasnon | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Hauts-de-France |
| Jabatan | Nord |
| Arrondissement | Valenciennes |
| Kanton | Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite |
| Interkomunaliti | Porte du Hainaut |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Yannick Nison |
| Keluasan 1 | 12.74 km2 (4.92 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 3,180 |
| • Kepadatan | 250/km2 (650/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 59284 /59178 |
| Ketinggian | 14–21 m (46–69 ka) (purata 19 m atau 62 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Hasnon ialah komun di jabatan Nord di utara Perancis.








