| Haderslev | ||
| Pekan | ||
|
||
| Negara | Denmark | |
|---|---|---|
| Kawasan | Selatan Denmark (Syddanmark) | |
| Kawasan perbandaran | Haderslev | |
| Ketinggian | 10 m (33 ft) | |
| Koordinat | 55°14′34″N 9°31′30″E / 55.24278°N 9.52500°E | |
| Populasi | 21,396 (2012) | |
| Pertama didokumentasi | 1050[1] | |
| Datuk Bandar | Jens Christian Gjesing | |
| Zon waktu | CET (UTC+1) | |
| - Musim panas (DST) | CEST (UTC+2) | |
| Poskod | 6100 | |
| Kod kawasan | (+45) 7 | |
| Laman web: www.haderslev.dk | ||
Haderslev adalah sebuah pekan Denmark di Wilayah Selatan Denmark.
Rujukan
- ^ S. Madsen, Lennart (2012-02-04). "HADERSLEV BYS HISTORIE" (dalam bahasa Danish). http://www.museum-sonderjylland.dk/. Diarkibkan daripada yang asal pada 2012-03-15. Dicapai pada 2012-02-04. Cite has empty unknown parameters:
|month=dan|coauthors=(bantuan); External link in|publisher=(bantuan)CS1 maint: unrecognized language (link)
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Haderslev |










