Planet luar suria | Senarai | |
---|---|---|
[[Fail:|300px]] | ||
Bintang induk | ||
Unsur orbit | ||
Ciri fizikal | ||
Maklumat penemuan | ||
Tarikh penemuan | ||
Penemu | ||
Kaedah pengesanan | Halaju jejarian (HARPS) | |
Tempat penemuan | Balai Cerap La Silla | |
Status penemuan | Diterbitkan | |
Designasi lain | ||
5 G. Capricorni b, Gl 785 b, CD -27°14659 b, HD 192310 b[1], LHS 488 b, LTT 8009 b, GCTP 4804.00 b, SAO 189065 b, FK5 b, NSV 12933 b, HIP 99825 b
|
HR 7722 b adalah planet luar suria mengorbit bintang HR 7722[1].