Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Guido Ulrich Buchwald | ||
Tarikh lahir | 24 Januari 1961 | ||
Tempat lahir | Berlin, Jerman | ||
Posisi permainan | Pemain pertahanan | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
1979–1983 | Stuttgarter Kickers | 146 | (18) |
1983–1994 | Stuttgart | 325 | (28) |
1994–1997 | Urawa Reds | 127 | (11) |
1997–1999 | Karlsruher | 40 | (3) |
Jumlah | 638 | (60) | |
Pasukan kebangsaan | |||
1984-1994 | Jerman | 76 | (4) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik |
Guido Buchwald adalah pemain bola sepak Jerman.
Pasukan kebangsaan
Pasukan kebangsaan Jerman | ||
---|---|---|
Tahun | Kmncln | Gol |
1984 | 3 | 0 |
1985 | 0 | 0 |
1986 | 7 | 0 |
1987 | 7 | 0 |
1988 | 6 | 0 |
1989 | 6 | 0 |
1990 | 12 | 0 |
1991 | 6 | 1 |
1992 | 13 | 1 |
1993 | 10 | 2 |
1994 | 6 | 0 |
Jumlah | 76 | 4 |