| Maklumat perlumbaan | ||
|---|---|---|
| Perlumbaan ke-7 daripada 19 dalam Formula Satu musim 2010. | ||
| Tarikh | 30 Mei 2010 | |
| Nama rasmi | VI Turkish Grand Prix | |
| Lokasi | Istanbul Park, Istanbul, Turki | |
| Litar | Permanent racing facility 5.34 km (3.32 batu) | |
| Jarak | 58 pusingan, 309.72 km (192.56 batu) | |
| Petak pertama | ||
| Pemandu | Red Bull-Renault | |
| Masa | 1:26.295 | |
| Pusingan terpantas | ||
| Pemandu | Renault | |
| Masa | 1:29.165 pada pusingan ke-57 | |
| Podium | ||
| Pertama | McLaren-Mercedes | |
| Kedua | McLaren-Mercedes | |
| Ketiga | Red Bull-Renault | |
Grand Prix Turki 2010 (secara rasmi: VI Turkish Grand Prix) adalah pusingan ketujuh dalam Formula Satu musim 2010, diadakan di Istanbul pada 30 Mei 2010.[1] Ini merupakan perlumbaan ke-800 yang disertai oleh pasukan Ferrari. Perlumbaan dimenangi oleh Lewis Hamilton dari McLaren, yang mendahului rakan sepasukan Jenson Button diikuti Mark Webber dari Red Bull Racing di tempat ketiga.[2]
Keputusan
Kelayakan
| Pos | No | Pemandu | Pengeluar | Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Red Bull-Renault | 1:27.500 | 1:26.818 | 1:26.295 | 1 | |
| 2 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:27.667 | 1:27.013 | 1:26.433 | 2 | |
| 3 | 5 | Red Bull-Renault | 1:27.067 | 1:26.729 | 1:26.760 | 3 | |
| 4 | 1 | McLaren-Mercedes | 1:27.555 | 1:27.277 | 1:26.781 | 4 | |
| 5 | 3 | Mercedes | 1:27.756 | 1:27.438 | 1:26.857 | 5 | |
| 6 | 4 | Mercedes | 1:27.649 | 1:27.141 | 1:26.952 | 6 | |
| 7 | 11 | Renault | 1:27.766 | 1:27.426 | 1:27.039 | 7 | |
| 8 | 7 | Ferrari | 1:27.993 | 1:27.200 | 1:27.082 | 8 | |
| 9 | 12 | Renault | 1:27.620 | 1:27.387 | 1:27.430 | 9 | |
| 10 | 23 | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.158 | 1:27.434 | 1:28.122 | 10 | |
| 11 | 14 | Force India-Mercedes | 1:27.951 | 1:27.525 | 11 | ||
| 12 | 8 | Ferrari | 1:27.857 | 1:27.612 | 12 | ||
| 13 | 22 | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.147 | 1:27.879 | 13 | ||
| 14 | 16 | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.534 | 1:28.273 | 14 | ||
| 15 | 9 | Williams-Cosworth | 1:28.336 | 1:28.392 | 15 | ||
| 16 | 17 | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.460 | 1:28.540 | 16 | ||
| 17 | 10 | Williams-Cosworth | 1:28.227 | 1:28.841 | 17 | ||
| 18 | 15 | Force India-Mercedes | 1:28.958 | 18 | |||
| 19 | 18 | Lotus-Cosworth | 1:30.237 | 19 | |||
| 20 | 19 | Lotus-Cosworth | 1:30.519 | 20 | |||
| 21 | 24 | Virgin-Cosworth | 1:30.744 | 21 | |||
| 22 | 21 | HRT-Cosworth | 1:31.266 | 22 | |||
| 23 | 25 | Virgin-Cosworth | 1:31.989 | 23 | |||
| 24 | 20 | HRT-Cosworth | 1:32.060 | 24 | |||
| Sumber: [3] | |||||||
Perlumbaan
Rujukan
- ^ Benson, Andrew; Holt, Sarah (2009-08-29). "Bahrain set to start 2010 season". BBC Sport. BBC. Dicapai pada 2009-08-30.CS1 maint: uses authors parameter (link)
- ^ Chowdhury, Saj (2010-05-30). "Lewis Hamilton wins Turkish Grand Prix after Red Bulls collide". BBC Sport. BBC. Dicapai pada 2010-05-30.
- ^ "Istanbul Park results; Qualifying: Saturday, 29 May 2010". BBC Sport. BBC. 2010-05-29. Dicapai pada 2010-05-30.
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Grand Prix Turki 2010 |
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Monaco 2010 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2010 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Kanada 2010 |
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Turki 2009 |
Grand Prix Turki | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Turki 2011 |









