Maklumat perlumbaan | ||
---|---|---|
Perlumbaan ke-8 daripada 20 dalam Formula Satu musim 2012. | ||
Litar Jalan Valencia | ||
Tarikh | 24 Jun 2012 | |
Nama rasmi | 2012 Formula 1 Grand Prix of Europe[1] | |
Lokasi | Litar Jalan Valencia, Valencia, Sepanyol | |
Litar | Litar jalan sementara 5.419 km (3.367 batu) | |
Jarak | 57 pusingan, 308.883 km (191.931 batu) | |
Petak pertama | ||
Pemandu | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
Masa | 1:38.086 | |
Pusingan terpantas | ||
Pemandu | Nico Rosberg | Mercedes |
Masa | 1:42.163 pada pusingan ke-54 | |
Podium | ||
Pertama | Fernando Alonso | Ferrari |
Kedua | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault |
Ketiga | Michael Schumacher | Mercedes |
Grand Prix Eropah 2012 (nama rasmi: 2012 Formula 1 Grand Prix of Europe)[1] ialah sebuah perlumbaan bermotor Formula Satu yang diadakan di Litar Jalan Valencia di Valencia, Sepanyol pada 24 Jun 2012,[2] sebagai pusingan kelapan musim 2012, dan kali terakhir litar ini menjadi tuan rumah Grand Prix Eropah; mulai musim 2013, Grand Prix Sepanyol akan bersilih-ganti antara Barcelona dan Valencia.[3] Sebastian Vettel mendapat kedudukan petak pertama ke-33 kerjayanya namun terpaksa bersara dari perlumbaan. Fernando Alonso memenangi Grand Prix ini, diikuti oleh Kimi Räikkönen di tempat kedua dan Michael Schumacher di tempat ketiga. Ini kali pertama mereka bertiga di podium bersama sejak Grand Prix Kanada pada tahun 2006.
Klasifikasi
Kelayakan
Ked. | No. | Pemandu | Pengeluar | Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 | Petak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:39.626 | 1:38.530 | 1:38.086 | 1 |
2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.169 | 1:38.616 | 1:38.410 | 2 |
3 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:38.825 | 1:38.570 | 1:38.475 | 3 |
4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.530 | 1:38.489 | 1:38.505 | 4 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:39.464 | 1:38.531 | 1:38.513 | 5 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.061 | 1:38.504 | 1:38.623 | 6 |
7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.651 | 1:38.703 | 1:38.741 | 7 |
8 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:39.009 | 1:38.689 | 1:38.752 | 8 |
9 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.622 | 1:38.563 | 1:38.801 | 9 |
10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.858 | 1:38.519 | 1:38.992 | 10 |
11 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.409 | 1:38.707 | 11 | |
12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.447 | 1:38.770 | 12 | |
13 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.388 | 1:38.780 | 13 | |
14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:39.449 | 1:39.207 | 14 | |
15 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:39.353 | 1:39.358 | 15 | |
16 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:40.087 | 1:40.295 | 16 | |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.924 | 1:40.358 | 17 | |
18 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:40.203 | 18 | ||
19 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:40.395 | 19 | ||
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:40.457 | 20 | ||
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.171 | 21 | ||
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.527 | 22 | ||
23 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:42.675 | 23 | ||
Masa 107%: 1:45.742 | |||||||
DNS1 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | – | tiada masa | ||
Sumber: [4] |
- Nota
- ↑1 — Timo Glock tidak dapat menyertai sesi kelayakan kerana sakit perut.[5] Beliau kemudiannya dinasihati supaya tidak berlumba. Walaupun begitu, beliau telah mengambil bahagian dalam ketiga-tiga sesi latihan.[6]
Perlumbaan
Ked. | No. | Pemandu | Pengeluar | Pusingan | Masa/Terkeluar | Petak | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | 1:44:16.649 | 11 | 25 |
2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 57 | +6.421 | 5 | 18 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 57 | +12.639 | 12 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | +13.628 | 19 | 12 |
5 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 57 | +19.993 | 8 | 10 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +21.176 | 6 | 8 |
7 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +22.866 | 10 | 6 |
8 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +24.653 | 9 | 4 |
9 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 57 | +27.777 | 15 | 2 |
10 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 57 | +35.961 | 14 | 1 |
11 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +37.041 | 17 | |
12 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 57 | +34.6301 | 3 | |
13 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 57 | +1:15.871 | 20 | |
14 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 57 | +1:34.654 | 16 | |
15 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 57 | +1:36.551 | 23 | |
16 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +1 Pusingan | 13 | |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 56 | +1 Pusingan | 21 | |
18 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 56 | +1 Pusingan | 22 | |
19 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | Pelanggaran | 2 | |
Ret | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 40 | Pengulang-alik | 4 | |
Ret | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 33 | Pengulang-alik | 1 | |
Ret | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 33 | Kerosakan akibat pelanggaran | 7 | |
Ret | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 26 | Kerosakan akibat pelanggaran | 18 | |
DNS | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 0 | Sakit | ||
Sumber:[7] |
- Nota
- ↑1 — Ekoran pelanggarannya dengan Hamilton pada saat akhir perlumbaan, Maldonado dikenakan penalti 20 saat kerana "memasuki semula litar secara tidak selamat", oleh itu beliau diturunkan kedudukan dari tempat ke-10 sehingga ke-12.[8]
Kedudukan kejuaraan selepas perlumbaan
|
|
- Nota: Hanya lima kedudukan teratas dimasukkan dalam senarai.
Rujukan
- ^ a b "2012 Formula 1 Grand Prix of Europe". Formula1.com. Kumpulan Formula Satu. Dicapai pada 11 Jun 2012.
- ^ Collantine, Keith (7 December 2011). "United States Grand Prix remains on unchanged 2012 F1 calendar". F1 Fanatic. Keith Collantine. Dicapai pada 11 June 2012.
- ^ "F1 rotation for Barcelona and Valencia from 2013 as France faces wait". The Guardian. Guardian Media Group. Reuters. 12 May 2012. Dicapai pada 11 June 2012.
- ^ "2012 Formula 1 Grand Prix of Europe". F1.com. Dicapai pada 23 June 2012.
- ^ Noble, Jonathan (23 Jun 2012). "Glock dibenarkan berlumba di GP Eropah, namun menunggu keputusan kesihatan". Autosport.com. Haymarket Publications. Dicapai pada 23 Jun 2012.
- ^ Noble, Jonathan (24 Jun 2012). "Timo Glock menarik diri daripada GP Eropah". Autosport.com. Haymarket Publications. Dicapai pada 24 Jun 2012.
- ^ "Alonso menjadi pemenang berganda pertama pada tahun 2012 selepas memenangi GP Eropah". Autosport.com. 24 Jun 2012. Dicapai pada 24 Jun 2012.
- ^ "Maldonado penalised over Hamilton clash". Formula1.com. Kumpulan Formula Satu. Dicapai pada 25 Jun 2012.
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Grand Prix Eropah 2012 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Kanada 2012 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2012 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix British 2012 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Eropah 2011 |
Grand Prix Eropah | Perlumbaan seterusnya: tiada (diberhentikan) |