Kaunti Goseong كاونتي ڬوسوڠ | |
---|---|
Transkripsi bahasa Korea | |
Nama Hangul | 고성군 |
Nama Hanja | 高城郡 |
Nama Perumian Semakan | Goseong-gun |
Nama McCune-Reischauer | Kosŏng-gun |
Maklumat pentadbiran | |
Negara | Korea Selatan |
Kawasan | Gwandong |
Subpembahagian | 2 bandar, 4 perbandaran |
Maklumat am | |
Luas | 664.29 km2 (256.48 bt persegi) |
Populasi (akhir tahun 2013) | 30,398 |
Koordinat | 38°22′51″N 128°28′11″E / 38.38083°N 128.46972°EKoordinat: 38°22′51″N 128°28′11″E / 38.38083°N 128.46972°E |
Loghat | Gangwon |
Simbol | |
Bunga | Gingko biloba |
Pokok | Mawar Jepun |
Burung | Camar Berekor Hitam |
Laman sesawang | |
eng | |
sunting |
Kaunti Goseong merupakan sebuah kaunti di wilayah Gangwon, Korea Selatan.
Pembahagian pentadbiran
Namaa | Hangul | Hanja | Isi rumah | Jumlah penduduk | Keluasan | Peta |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandar (eup)b | ||||||
Bandar Gangseong | 간성읍 | 杆城邑 | 3,214 | 7,460 | 180 | |
Bandar Geojin | 거진읍 | 巨津邑 | 3,650 | 7,826 | 76.75 | |
Perbandaran (myeon)b | ||||||
Perbandaran Sudong | 수동면 | 水洞面 | 0 | 0 | 144.09 | |
Perbandaran Jukwang | 죽왕면 | 竹旺面 | 1,945 | 4,286 | 50.11 | |
Perbandaran Toseong | 토성면 | 土城面 | 3,809 | 8,065 | 120.46 | |
Perbandaran Hyeonnae | 현내면 | 縣內面 | 1,357 | 2,978 | 92.72 |
a Nama rasmi dalam bahasa Melayu. b Dalam Perumian Semakan Bahasa Korea.
Lihat juga
Pautan luar
- Media berkenaan kaunti Goseong, Gangwon di Wikimedia Commons
- Laman sesawang rasmi Diarkibkan 2005-10-19 di Wayback Machine (Inggeris)
Kaunti Kosŏng (Kangwŏn, Korea Utara) | ||||
Kaunti Inje | Laut Jepun (Laut Timur) | |||
Kaunti Goseong | ||||
Bandaraya Sokcho |