Ginosa | |
---|---|
Comune di Ginosa | |
Negara | Itali |
Daerah | Puglia |
Wilayah | Taranto (TA) |
Frazioni | Marina di Ginosa |
Keluasan | |
• Jumlah | 187 km2 (72 batu persegi) |
Aras | 240 m (790 ft) |
Penduduk (5 December 2007)[1] | |
• Jumlah | 22,421 |
• Kepadatan | 120/km2 (310/batu persegi) |
Demonim | Ginosini |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
Poskod | 74013 |
Kod pendailan | 099 |
Penaung saint | Maria SS.ma del Rosario |
Hari saint | First Sunday in October |
Laman sesawang | Tapak web rasmi |
Ginosa merupakan sebuah bandar dan komun di Wilayah Taranto, Apulia, Itali.
Rujukan
Pautan luar
Media berkenaan Ginosa di Wikimedia Commons