Gijón
| |
---|---|
Kawasan perbandaran | |
Gijón / Xixón [1] | |
![]() Atas: Pemandangan Santa Catalina Hills (Cerro de Santa Catalina), Baris ke-2:Revillagigedo Palace dan Don Tugu Pelayo (kiri),Gereja San Pedro (kanan), Baris ke-3: Kawasan pejabat di Munuza Street, Baris ke-4:Kawasan Cimadevilla dan San Juan Bautista, Bawah: Pemandangan Pangkalan El Musel | |
![]() Lokasi Gijón | |
Koordinat: 43°32′N 5°42′W / 43.533°N 5.700°W | |
Negara | ![]() |
Komuniti autonomi | ![]() |
Wilayah | Asturias |
Comarca | Gijón |
Daerah kehakiman | Gijón |
Diasaskan | Abad ke-5 S.M. (Noega, rekod penempatan pertama) |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar | Carmen Moriyón (FAC) |
Keluasan | |
• Jumlah | 181.6 km2 (70.1 batu persegi) |
Aras | 3 m (10 ft) |
Aras tertinggi | 737 m (2,418 ft) |
Aras Terendah | 0 m (0 ft) |
Penduduk (2017) | |
• Jumlah | 272,365 |
• Kepadatan | 1,500/km2 (3,900/batu persegi) |
Demonim | gijonés, -esa (es) xixonés, -esa (ast) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
Poskod | 33201–33212 |
Bahasa rasmi | Sepanyol |
Laman sesawang | Tapak sesawang rasmi |
Gijón merupakan sebuah kawasan perbandaran yang terletak di wilayah autonomi Asturias, Sepanyol