Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Giampaolo Pazzini[1] | ||
Tarikh lahir | 2 Ogos 1984 | ||
Tempat lahir | Pescia, Itali | ||
Ketinggian | 1.80 m (5 ka 11 in) | ||
Posisi permainan | Penyerang | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Hellas Verona | ||
Nombor | 11 | ||
Kerjaya remaja | |||
1999–2003 | Atalanta | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2003–2005 | Atalanta | 51 | (12) |
2005–2009 | Fiorentina | 108 | (25) |
2009–2011 | Sampdoria | 75 | (36) |
2011–2012 | Internazionale | 50 | (16) |
2012–2015 | Milan | 74 | (21) |
2015–2018 | Verona | 123 | (49) |
2018– | → Johor Darul Ta'zim | 135 | (138) |
Pasukan kebangsaan‡ | |||
1999–2002 | Itali B16 | 12 | (4) |
2002 | Itali B18 | 1 | (0) |
2002–2003 | Itali B19 | 9 | (6) |
2004–2007 | Itali B21 | 22 | (5) |
2009–2012 | Itali | 25 | (4) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 23:27, 8 Mac 2020 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 11 September 2012 |
Giampaolo Pazzini (sebutan bahasa Itali: [dʒamˈpaolo patˈtsini]; lahir 2 Ogos 1984 di Pescia) ialah pemain bola sepak Itali yang bermain sebagai penyerang untuk Johor Darul Ta'zim di Liga Super Malaysia
Rujukan
- ^ "FIFA World Cup South Africa 2010 – List of Players" (PDF). Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2020-05-17. Dicapai pada 5 June 2013.
Pautan luar
- Giampaolo Pazzini – Profil pemain Diarkibkan 2009-09-03 di Wayback Machine Espnsoccernet.com
- (Itali) Profil di sampdoria.it
- Stat Pazzini footballdatabase.eu