Gegar Vaganza | |
---|---|
Musim 6 | |
Dihoskan oleh | Nabil Ahmad Jihan Muse |
Juri | Dato' Ramli M. S. Hetty Koes Endang |
Bil. peserta | 13 |
Juara | Hady Mirza Naqiu Boboy |
Bil. episod | 11 |
Keluaran | |
Rangkaian | Astro Ria |
Tarikh siaran | 13 Oktober – 22 Disember 2019 |
Kronologi musim |
Gegar Vaganza bagi musim yang keenam bermula pada 13 Oktober 2019 dan disiarkan pada hari Ahad jam 9:00 malam dengan Episod Akhir pada 22 Disember 2019. Musim ini menampilkan 13 peserta daripada Malaysia dan Singapura. Pada musim ini, penaja utama bagi Gegar Vaganza 6 ialah Farm Fresh dan penaja bersama adalah DiGi, Adabi (PowerCat), Uphamol dan Cuckoo. Penyanyi lagenda Indonesia, Hetty Koes Endang kembali sebagai juri tetap bersama Dato' Ramli MS. Pengacara bagi musim ini masih lagi mengekalkan duo pelawak terkemuka iaitu Nabil Ahmad dan Jihan Muse.
Dua anugerah khas akan diumumkan setiap minggu iaitu Artis Cili Padi Paling Power dan Bintang Cuckoo Paling Gempak. Artis Cili Padi Paling Power dipilih oleh para juri berdasarkan persembahan peserta di setiap konsert dan diumumkan oleh Nabil dan Jihan sebelum segmen Ada Lagu Ada Lagi pada akhir rancangan manakala kategori Bintang Cuckoo Paling Gempak akan diundi oleh peminat - peminat para peserta melalui undian online di laman web Astro Gempak. Peserta yang mendapat undian tertinggi akan diumumkan pada konsert minggu berikutnya.
Senarai Peserta
Bil. | Bintang GV | Biodata Ringkas | |
---|---|---|---|
1 | Noorshila Amin | ||
2 | Kool | Hairie | |
Riot | |||
3 | Hady Mirza | ||
4 | One Nation Emcess | Mimifly | |
Sabhi Saddi | |||
Jojo | |||
Kozae | |||
5 | Feeza | ||
6 | Nur Fatima | ||
7 | Naqiu |
| |
8 | Sham Visa |
| |
9 | Ameer Sofazr |
| |
10 | Jatt Ali |
| |
11 | Mazleela | ||
12 | Roy | ||
13 | Wann |
Ringkasan Konsert
Minggu 1: Lagu Ke Artis?
Tarikh Siaran: 13 Oktober 2019
Peserta | Lagu | Markah |
---|---|---|
Ameer Sofazr | "Janjiku" nyanyian asal Sofazr | 59.00% |
Noorshila Amin | "Rambu Ramba" nyanyian asal Noorshila Amin | 54.00% |
Kool | "Bebas" nyanyian asal Kool | 55.33% |
Nur Fatima | "Selembut Sutera" nyanyian asal Nur Fatima | 66.33% |
Mazleela | "Tabah" nyanyian asal Mazleela | 46.67% |
Naqiu | "Episod Cinta" nyanyian asal Boboy | 73.67% |
Hady Mirza | "Angkasa" nyanyian asal Hady Mirza | 74.33% |
One Nation Emcees | "Anak Kampung" nyanyian asal Jimmy Palikat & One Nation Emcees | 61.00% |
Roy | "Ratnaku" nyanyian asal Roy | 62.33% |
Feeza | "Ungkapan Kata Bernafas Cinta" nyanyian asal Feeza | 56.67% |
Sham | "Dalam Gerimis" nyanyian asal Visa | 73.33% |
Wann | "Bossanova" nyanyian asal Wann | 74.33% |
Jatt Ali | "Cahaya Aidilfitri" & "Khayalan" nyanyian asal Black Dog Bone | 84.57% |
- Juri Jemputan: Ella
- Artis Cili Padi Paling Power: Naqiu
- Artis Bintang Cuckoo Paling Gempak: Jatt Ali
- Peserta Tersingkir: Tiada Penyingkiran
Minggu 2: CarMa (Cari Makan)
Tarikh Siaran: 20 Oktober 2019
Peserta | Lagu | Markah |
---|---|---|
One Nation Emcees | "Raja Gelek" nyanyian asal One Nation Emcees | 62.00% |
Jatt Ali | "Dulu Dan Sekarang" nyanyian asal Black Dog Bone | 57.00% |
Roy | "Jerat" nyanyian asal Harvey Malaiholo | 66.00% |
Ameer Sofazr | "Dan Bila Esok" nyanyian asal Sofazr | 54.00% |
Kool | "Kau Dan Aku" nyanyian asal Ning Baizura | 60.00% |
Wann | "Lamunan Hati" nyanyian asal Wann | 68.00% |
Feeza | "Cinta Tersimpul Rapi" nyanyian asal Anis Suraya | 70.00% |
Mazleela | "Apa Khabarmu Di Sana" nyanyian asal Ramlah Ram | 48.00% |
Naqiu | "Meraung" nyanyian asal Newboyz | 81.00% |
Noorshila Amin | "Kad Ucapanmu" nyanyian asal Noorshila Amin | 65.00% |
Nur Fatima | "Terlalu Cinta" nyanyian asal Rossa | 72.00% |
Hady Mirza | "Demi Cinta" nyanyian asal Ezad Lazim | 77.00% |
Sham Visa | "Untukmu Selamanya" nyanyian asal Visa | 73.00% |
- Juri Jemputan: Datin Paduka Julie Sudiro
- Artis Cili Padi Paling Power: Hady Mirza
- Artis Bintang Cuckoo Paling Gempak: Naqiu
- Peserta Tersingkir: Mazleela
Minggu 3: Yang Aneh Aneh
Tarikh Siaran: 27 Oktober 2019
Peserta | Lagu | Markah |
---|---|---|
Hady Mirza | "Ibu Kota Cinta" nyanyian asal Def-Gab-C | 72.00% |
Kool | "Lagu Zaman" nyanyian asal Tan Sri S.M Salim & Ramli Sarip | 59.00% |
Roy | "Gila Judi" nyanyian asal M.Daud Kilau | 69.00% |
Feeza | "Temberang" nyanyian asal Ayda Jebat | 59.00% |
Nur Fatima | "Hati Kama" nyanyian asal Siti Nurhaliza & Noraniza Idris | 73.00% |
Sham | "Sayang Sayang" nyanyian asal Aliff Aziz | 58.00% |
Ameer Sofazr | "Samrah Mentari" nyanyian asal Jamal Abdillah | 54.00% |
One Nation Emcees | "Gelora" nyanyian asal Tan Sri P.Ramlee & Puan Sri Saloma | 70.00% |
Jatt Ali | "Awallah Dondang" nyanyian asal Noraniza Idris | 80.00% |
Naqiu | "#123" nyanyian asal Khai Bahar | 82.00% |
Noorshila Amin | "Pelesit Kota" nyanyian asal Search | 65.00% |
Wann | "Asmaradana" nyanyian asal Tiara Jacquelina | 74.00% |
- Juri Jemputan: Dato' Rizalman Ibrahim
- Artis Cili Padi Paling Power: Nur Fatima
- Artis Bintang Cuckoo Paling Gempak: Sham Visa
- Peserta Tersingkir: Ameer Sofazr
Minggu 4: Haa Tepuk
Tarikh Siaran: 3 November 2019
Peserta | Pasangan Duet | Lagu | Markah |
---|---|---|---|
Feeza | Hafiz Suip | "Bagaikan Sakti" nyanyian asal M.Nasir & Siti Nurhaliza | 57.00% |
Kool | Farawahida | "Siapa Dia Sebelum Daku" nyanyian asal Francissca Peter & Royston Sta Maria | 47.00% |
Noorshila Amin | Syamel | "Aku Cinta" nyanyian asal Syamel & Ernie Zakri | 53.00% |
Jatt | Ayai Illusi | "Debunga Wangi" nyanyian asal Lefthanded | 77.00% |
Wann | Aris Ariwatan | "Engkau Laksana Bulan" nyanyian asal Tan Sri P.Ramlee | 57.00% |
One Nation Emcees | Azharina | "Layar Impian" nyanyian asal Ella | 69.00% |
Sham Visa | Marsha Milan | "My Heart" nyanyian asal Irwansyah & Acha Septriasa | 68.00% |
Roy | Amelina | "Yang Tersayang" nyanyian asal Amelina & Iwan Syahman | 75.00% |
Nur Fatima | Liza Hanim | "Anggapanmu" nyanyian asal Ziana Zain | 76.00% |
Hady Mirza | Siti Sarah | "Kisah Ku Inginkan" nyanyian asal Judika & Siti Nurhaliza | 71.00% |
Naqiu Boboy | Siti Nordiana | "Gurauan Berkasih" nyanyian asal Siti Nordiana & Achik Spin | 63.00% |
- Juri Jemputan: Dato' Jamal Abdillah
- Artis Cili Padi Paling Power: Jatt Ali
- Artis Bintang Cuckoo Paling Gempak: Wann
- Peserta Tersingkir: Kool
Minggu 5: CurHat (Curahan Hati)
Tarikh Siaran: 10 November 2019
Peserta | Lagu | Markah |
---|---|---|
Noorshila Amin | "Semakin" nyanyian asal Siti Sarah | 59.00% |
Nur Fatima | "Can't Fight The Moonlight" nyanyian asal LeAnn Rimes | 50.00% |
Hady Mirza | "Luluh" nyanyian asal Khai Bahar | 61.00% |
Sham Visa | "Terima Kasih Cinta" nyanyian asal Afgan | 53.00% |
Roy | "Crazy Little Thing Called Love" nyanyian asal Queen | 72.00% |
Wann | "Kali Terakhir Kulihat Wajahmu" nyanyian asal Uji Rashid | 71.00% |
Jatt | "Benci Bilang Cinta" nyanyian asal Radja | 79.00% |
Feeza | "Jutaan Purnama" nyanyian asal Alyah | 52.00% |
Naqiu | "Di Ambang Wati" nyanyian asal Wings | 80.00% |
One Nation Emcees | "Makhluk Tuhan Paling Seksi" nyanyian asal Mulan Jameela | 73.00% |
- Juri Jemputan: Datuk Yusof Haslam
- Artis Cili Padi Paling Power: One Nation Emcees
- Artis Bintang Cuckoo Paling Gempak: Sham Visa
- Peserta Tersingkir: Tiada Penyingkiran
Minggu 6: Melets/Meletop
Tarikh Siaran: 17 November 2019
Peserta | Lagu | Markah |
---|---|---|
Roy | "Sonata Musim Salju" nyanyian asal Hazami | 65.00% |
Wann | "Pengemis Cinta" nyanyian asal Ella | 59.00% |
Noorshila Amin | "Karena Pengalaman" nyanyian asal Elvy Sukaesih | 54.00% |
Sham Visa | "Suratan Takdir" nyanyian asal Gersang | 64.00% |
Hady Mirza | "Cinta Luar Biasa" nyanyian asal Andmesh Kamaleng | 81.00% |
Feeza | "Terus Mencintai" nyanyian asal Siti Nordiana | 46.00% |
One Nation Emcees | "Gadis Dan Bunga" nyanyian asal Rahimah Rahim | 52.00% |
Nur Fatima | "Enggan" nyanyian asal Fauziah Latiff | 71.00% |
Naqiu | "Juwita" nyanyian asal Saleem | 78.00% |
Jatt Ali | "Still Loving You" nyanyian asal Scorpions | 76.00% |
- Juri Jemputan: Saari Amri
- Artis Cili Padi Paling Power: Wann
- Artis Bintang Cuckoo Paling Gempak: Roy
- Peserta Tersingkir: Feeza
Minggu 7: Caras (Cara Sendiri)
Tarikh Siaran: 24 November 2019
Peserta | Lagu | Markah |
---|---|---|
Jatt Ali | "Sumpah" nyanyian asal Naim Daniel | 63.00% |
Wann | "Terlalu Memuja" nyanyian asal Wany Hasrita | 61.00% |
Roy | "Hajat" nyanyian asal Hael Husaini | 63.00% |
One Nation Emcees | "Bila Rindu" nyanyian asal Ruffedge | 70.00% |
Nur Fatima | "Patah Seribu" nyanyian asal Shila Amzah | 63.00% |
Sham Visa | "Pergi" nyanyian asal Aizat Amdan | 61.00% |
Noorshila Amin | "Vroom Vroom" nyanyian asal Nabila Razali | 69.00% |
Naqiu | "Rampas" nyanyian asal Akim & The Majistret | 83.00% |
Hady Mirza | "Jatuh Bangun" nyanyian asal Haqiem Rusli & Aman RA | 84.00% |
- Juri Jemputan: Datuk Aznil Hj Nawawi
- Artis Cili Padi Paling Power: Noorshila Amin
- Artis Bintang Cuckoo Paling Gempak: Roy
- Peserta Tersingkir: Tiada Penyingkiran
Minggu 8: Reset
Tarikh Siaran: 1 Disember 2019
Peserta | Lagu | Markah |
---|---|---|
Wann | "Wajah Rahsia Hati" nyanyian asal Fauziah Ahmad Daud | 63.00% |
Sham Visa | "Separuh Aku" nyanyian asal Noah | 58.00% |
Roy | "Seniman Menangis" nyanyian asal Ismail Haron | 55.00% |
Nur Fatima | "Cobalah Untuk Setia" nyanyian asal Krisdayanti | 58.00% |
Noorshila Amin | "Samar Bayangan" nyanyian asal Nicky Astria | 62.00% |
Hady Mirza | "Malaikat" nyanyian asal Hazama | 70.00% |
Naqiu | "Percayalah" nyanyian asal Siti Nurhaliza | 73.00% |
Jatt Ali | "Sejuta Wajah" nyanyian asal Sweet Charity | 72.00% |
One Nation Emcees | "Anak" nyanyian asal Carefree | 65.00% |
- Peserta Tersingkir: Roy
- Juri Jemputan: Dato' Ahmad Tarmimi Siregar & Fauzi Marzuki
- Artis Cili Padi Paling Power: Naqiu Boboy
- Artis Bintang Cuckoo Paling Gempak: Sham Visa
Minggu 9: Suara Komposer
Tarikh Siaran: 8 Disember 2019
Peserta | Lagu | Markah |
---|---|---|
Noorshila Amin | "Ahai Usahlah" nyanyian asal Noorshila Amin | 58.00% |
Sham Visa | "Dari Sinar Mata" nyanyian asal Bumi Putra Rockers | 57.00% |
Nur Fatima | "Jangan Lafazkan" nyanyian asal KRU | 58.00% |
Wann | "Hitam Putih Kehidupan" nyanyian asal Sheila Majid | 56.00% |
Jatt Ali | "Mimpi Laila" nyanyian asal Yasin Sulaiman | 69.00% |
Hady Mirza | "Taman Rashidah Utama" nyanyian asal Wings | 76.00% |
One Nation Emcees | "Hati Emas" nyanyian asal Kembara | 80.00% |
Naqiu | "Tinting" nyanyian asal Noraniza Idris | 70.00% |
- Juri Jemputan: Datuk Rosyam Nor & Manan Ngah
- Artis Cili Padi Paling Power: One Nation Emcees
- Artis Bintang Cuckoo Paling Gempak: One Nation Emcees
- Peserta Tersingkir: Tiada Penyingkiran
Minggu 10: Fabulous (Medley Solo dan Duet)
Tarikh Siaran: 15 Disember 2019
Peserta | Pasangan Duet | Lagu | Markah |
---|---|---|---|
Wann | Zarul Umbrella | Solo: "Ku Gembira Disampingmu" nyanyian asal Khadijah Ibrahim
Duet: "Dua Insan" nyanyian asal M.Nasir & Yunizar Hussein |
57.00% |
Jatt Ali | Zur Eda | Solo: "Zakia" nyanyian asal Ahmad Albar
Duet: "Kumiliki Bayangmu" nyanyian asal Ramli Sarip & Khadijah Ibrahim |
61.00% |
Noorshila Amin | Ifa Raziah | Solo: "Kerna Terpaksa" nyanyian asal Francissca Peter
Duet: "Dialah Dihati" nyanyian asal Siti Nurhaliza |
52.00% |
Nur Fatima | Noryn Aziz | Solo: "Kau Pergi Tanpa Pesan" nyanyian asal Sharifah Aini
Duet: "Kali Pertama" nyanyian asal Fairuz Hussein |
67.00% |
One Nation Emcees | Lan Solo | Solo: "Seribu Tahun" nyanyian asal Imran Ajmain
Duet: "Drama" nyanyian asal Drama Band |
71.00% |
Sham Visa | Kopratasa | Solo: "Usang" nyanyian asal Rahim Maarof
Duet: "Permata Untuk Isteri" nyanyian asal Kopratasa |
60.00% |
Naqiu | Azmi Saat | Solo: "Always" nyanyian asal Bon Jovi
Duet: "Hanya NamaMu" nyanyian asal Caliph Buskers |
77.00% |
Hady Mirza | Dia Fadila | Solo: "All My Life" nyanyian asal K-Ci & JoJo
Duet: "Takdir Tercipta" nyanyian asal Hafiz Suip & Adira |
82.00% |
- Juri Jemputan: Dato' M.Nasir
- Artis Cili Padi Paling Power: Hady Mirza
- Artis Bintang Cuckoo Paling Gempak: Hady Mirza
- Peserta Tersingkir: Noorshila Amin & Wann
Minggu 11: Peluang Terakhir
Tarikh Siaran: 22 Disember 2019
Pusingan 1: Solo
Peserta | Lagu | Markah |
---|---|---|
Nur Fatima | "Insan" nyanyian asal Yantzen | 68.00% |
Jatt Ali | Without You" nyanyian asal Harry Nilsson | 76.00% |
One Nation Emcees | "Melompat Lebih Tinggi" nyanyian asal Sheila On 7 | 67.00% |
Sham Visa | "Haruskah Diuji" nyanyian asal Farish | 65.00% |
Hady Mirza | "Ku Bersuara" nyanyian asal Ernie Zakri | 87.00% |
Naqiu | "Srikandi Cintaku" nyanyian asal Bloodshed |
Pusingan 2: Battle (Hip-Hop)
Pasangan Battle | Lagu |
---|---|
Nur Fatima | "In The End" nyanyian asal Linkin Park |
One Nation Emcees | |
Jatt Ali | "Angguk Angguk Geleng Geleng" nyanyian asal Ahli Fiqir |
Sham Visa | |
Hady Mirza | "Ha Tepok" nyanyian asal MeerFly, MK K-Clique & Kidd Santhe |
Naqiu |
Keputusan Rasmi & Hadiah
Juara: RM 100,000
Hady Mirza
Naqiu
Tempat ke-3: RM 30,000
Jatt Ali
Tempat ke-4: RM 20,000
Nur Fatima
Tempat ke-5: RM 15,000
One Nation Emcees
Tempat ke-6: RM 10,000
Sham Visa
- Juri Jemputan: Dato' Rizalman Ibrahim
Juri Jemputan
Minggu | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 | Minggu 6 | Minggu 7 | Minggu 8 | Minggu 9 | Minggu 10 | Minggu 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juri | |||||||||||
Juri 1 | Ella | Datin Paduka Julie Sudiro | Dato' Rizalman Ibrahim | Dato' Jamal Abdillah | Datuk Yusof Haslam | Saari Amri | Datuk Aznil Hj Nawawi | Dato' Ahmad Tarmimi Siregar | Datuk Rosyam Nor | Dato' M. Nasir | Dato' Rizalman Ibrahim |
Juri 2 | Fauzi Marzuki | Manan Ngah |
Carta Penyingkiran
Kedudukan | Peserta | Kedudukan Mingguan | Purata | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Akhir | |||
1 | Hady Mirza | 2nd | 2nd | 5th | 4th | 6th | 1st | 1st | 3rd | 2nd | 1st | Juara | 2.55 |
Naqiu | 4th | 1st | 1st | 7th | 1st | 2nd | 2nd | 1st | 3rd | 2nd | Juara | 2.27 | |
3 | Jatt Ali | 1st | 11th | 2nd | 1st | 2nd | 3rd | 5th | 2nd | 4th | 5th | Ke-3 | 3.55 |
4 | Nurfatima | 6th | 4th | 4th | 2nd | 10th | 4th | 7th | 8th | 5th | 4th | Ke-4 | 5.27 |
5 | One Nation Emcees | 7th | 9th | 6th | 5th | 3rd | 9th | 3rd | 4th | 1st | 3rd | Ke-5 | 5.00 |
6 | Sham Visa | 5th | 3rd | 11th | 6th | 8th | 6th | 8th | 7th | 7th | 6th | Ke-6 | 6.64 |
7 | Wann | 3rd | 6th | 3rd | 8th | 5th | 7th | 9th | 5th | 8th | 7th | 6.10 | |
8 | Noorshila Amin | 12th | 8th | 8th | 10th | 7th | 8th | 4th | 6th | 6th | 8th | 7.70 | |
9 | Roy | 8th | 7th | 7th | 3rd | 4th | 5th | 6th | 9th | 6.13 | |||
10 | Feeza | 10th | 5th | 10th | 9th | 9th | 10th | 8.83 | |||||
11 | Kool | 11th | 10th | 9th | 11th | 10.25 | |||||||
12 | Ameer Sofazr | 9th | 12th | 12th | 11.00 | ||||||||
13 | Mazleela | 13th | 13th | 13.00 |
Minggu 1-10
- Juara Mingguan
- 2 Tercorot
- Tersingkir
Akhir
- Juara
- Tempat Ke-3
- Finalis (Tempat Ke-4, Ke-5 dan Ke-6)
Info Menarik
- Minggu 1: Tiada Penyingkiran, Hady Mirza dan Wann berkongsi markah (74.33%) tetapi kedudukan berbeza
- Minggu 3: Feeza dan Kool berkongsi markah (59%) tetapi kedudukan berbeza
- Minggu 4: Feeza dan Wann berkongsi markah (57%) tetapi kedudukan berbeza
- Minggu 5: Tiada Penyingkiran
- Minggu 7: Tiada Penyingkiran, Gegar Vaganza Musim Ke-6 dilanjutkan hingga Minggu Ke-11
- Minggu 7: Jatt, Nurfatima dan Roy berkongsi markah (63%) tetapi kedudukan berbeza, Sham dan Wann berkongsi markah (61%) tetapi kedudukan berbeza
- Minggu 8: Nurfatima dan Sham berkongsi markah (58%) tetapi kedudukan berbeza
- Suku Akhir: Tiada Penyingkiran, Noorshila Amin dan Nurfatima berkongsi markah (58%) tetapi kedudukan berbeza
- Akhir: Hady Mirza dan Naqiu berkongsi markah (87%) dan dinobatkan Juara
- Akhir: Tiada Naib Juara untuk musim ini
Lihat Juga
- Gegar Vaganza
- Gegar Vaganza (musim 1)
- Gegar Vaganza (musim 2)
- Gegar Vaganza (musim 3)
- Gegar Vaganza (musim 4)
- Gegar Vaganza (musim 5)