Rencana ini mungkin boleh dikembangkan melalui teks yang diterjemah daripada rencana yang sepadan dalam Wikipedia Bahasa Cina. (November 2022)
Klik [tunjuk] pada sebelah kanan untuk melihat maklumat penting sebelum menterjemahkan.
|
Ganzhi (Bahasa Cina: 干支 ; pinyin: gānzhī) merupakan sistem kitaran 60 kombinasi dua kitaran asas, iaitu 10 Batang Samawi (天干 ; tiāngān) dan 12 Dahan Duniawi (地支 ; dìzhī). Kitaran ini secara tradisionalnya digunakan sebagai kaedah menanda hari dan tahun, bukan sahaja di China, bahkan juga di negara Asia Timur yang lain seperti Jepun, Korea, dan Vietnam. Ganzhi juga berperanan penting dalam astrologi Cina.
Am
Kitaran ini digunakan di China sejak alaf kedua SM (seperti yang terdapat pada tulang ramalan zaman Dinasti Shang) sebagai kaedah menamakan hari (seperti mana kita namakan hari-hari dalam seminggu sebagai Ahad, Isnin dsb.) Penggunaan kitaran ini untuk menanda hari diakui sepanjang zaman Dinasti Zhou. Contohnya, kebanyakan masukan dalam Sejarah Musim Bunga dan Musim Luruh menggunakan sistem ini. Penggunaannya untuk menanda tahun adalah lebih baru, dan menjadi meluas pada Dinasti Han Barat (202 SM- 8 M), mungkin bermula sejak akhir Zaman Negeri-Negeri Berperang. Tahun 1984 memulakan kitaran kini, diikuti tahun 2044 yang akan melancarkan kitaran seterusnya.
Kitaran
- Peringatan: aksara-aksara Cina bagi unsur-unsur dan bintang-bintang haiwan dalam jadual ini merupakan aksara khusus untuk astrologi, bukannya aksara-aksara yang biasa digunakan dalam penulisan am.
Ganzhi | Nama Cina |
Nama Korea |
Nama Jepun |
Nama Vietnam |
Yin/Yang | Unsur | Zodiak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲子 | jiǎ-zǐ | gapja 갑자 | kōshi(kasshi)/kinoe-ne | Giáp Tý | Yang | Kayu | Tikus |
2 | 乙丑 | yǐ-chǒu | eulchuk 을축 | itchū/kinoto-ushi | Ất Sửu | Yin | Kayu | Lembu |
3 | 丙寅 | bǐng-yín | byeongin 병인 | heiin/hinoe-tora | Bính Dần | Yang | Api | Harimau |
4 | 丁卯 | dīng-mǎo | jeongmyo 정묘 | teibō/hinoto-u | Đinh Mão | Yin | Api | Arnab |
5 | 戊辰 | wù-chén | mujin 무진 | boshin/tsuchinoe-tatsu | Mậu Thìn | Yang | Tanah | Naga |
6 | 己巳 | jǐ-sì | gisa 기사 | kishi/tsuchinoto-mi | Kỷ Tỵ | Yin | Tanah | Ular |
7 | 庚午 | gēng-wǔ | gyeongo 경오 | kōgo/kanoe-uma | Canh Ngọ | Yang | Logam | Kuda |
8 | 辛未 | xīn-wèi | shinmi 신미 | shinbi/kanoto-hitsuji | Tân Mùi | Yin | Logam | Kambing |
9 | 壬申 | rén-shēn | imshin 임신 | jinshin/mizunoe-saru | Nhâm Thân | Yang | Air | Monyet |
10 | 癸酉 | guǐ-yǒu | gyeyu 계유 | kiyū/mizunoto-tori | Quý Dậu | Yin | Air | Ayam |
11 | 甲戌 | jiǎ-xū | gapsul 갑술 | kōjutsu/kinoe-inu | Giáp Tuất | Yang | Kayu | Anjing |
12 | 乙亥 | yǐ-hài | eulhae 을해 | itsugai/kinoto-i | Ât Hợi | Yin | Kayu | Khinzir |
13 | 丙子 | bǐng-zǐ | byeongja 병자 | heishi/hinoe-ne | Bính Tý | Yang | Api | Tikus |
14 | 丁丑 | dīng-chǒu | jeongchuk 정축 | teichū/hinoto-ushi | Đinh Sửu | Yin | Api | Lembu |
15 | 戊寅 | wù-yín | muin 무인 | boin/tsuchinoe-tora | Mậu Dần | Yang | Tanah | Harimau |
16 | 己卯 | jǐ-mǎo | gimyo 기묘 | kibō/tsuchinoto-u | Kỷ Mão | Yin | Tanah | Arnab |
17 | 庚辰 | gēng-chén | gyeongjin 경진 | kōshin/kanoe-tatsu | Canh Thìn | Yang | Logam | Naga |
18 | 辛巳 | xīn-sì | shinsa 신사 | shinshi/kanoto-mi | Tân Tỵ | Yin | Logam | Ular |
19 | 壬午 | rén-wǔ | imo 임오 | jingo/mizunoe-uma | Nhâm Ngọ | Yang | Air | Kuda |
20 | 癸未 | guǐ-wèi | gyemi 계미 | kibi/mizunoto-hitsuji | Quý Mùi | Yin | Air | Kambing |
21 | 甲申 | jiǎ-shēn | gapshin 갑신 | kōshin/kinoe-saru | Giáp Thân | Yang | Kayu | Monyet |
22 | 乙酉 | yǐ-yǒu | eulyu 을유 | itsuyū/kinoto-tori | Ất Dậu | Yin | Kayu | Ayam |
23 | 丙戌 | bǐng-xū | byeongsul 병술 | heijutsu/hinoe-inu | Bính Tuất | Yang | Api | Anjing |
24 | 丁亥 | dīng-hài | jeonghae 정해 | teigai/hinoto-i | Đinh Hợi | Yin | Api | Khinzir |
25 | 戊子 | wù-zǐ | muja 무자 | boshi/tsuchinoe-ne | Mậu Tý | Yang | Tanah | Tikus |
26 | 己丑 | jǐ-chǒu | gichuk 기축 | kichū/tsuchinoto-ushi | Kỷ Sửu | Yin | Tanah | Lembu |
27 | 庚寅 | gēng-yín | gyeongin 경인 | kōin/kanoe-tora | Canh Dần | Yang | Logam | Harimau |
28 | 辛卯 | xīn-mǎo | shinmyo 신묘 | shinbō/kanoto-u | Tân Mão | Yin | Logam | Arnab |
29 | 壬辰 | rén-chén | imjin 임진 | jinshin/mizunoe-tatsu | Nhâm Thìn | Yang | Air | Naga |
30 | 癸巳 | guǐ-sì | gyesa 계사 | kishi/mizunoto-mi | Quý Tỵ | Yin | Air | Ular |
31 | 甲午 | jiǎ-wǔ | gapo 갑오 | kōgo/kinoe-uma | Giáo Ngọ | Yang | Kayu | Kuda |
32 | 乙未 | yǐ-wèi | eulmi 을미 | itsubi/kinoto-hitsuji | Ất Mùi | Yin | Kayu | Kambing |
33 | 丙申 | bǐng-shēn | byeongshin 병신 | heishin/hinoe-saru | Bính Thân | Yang | Api | Monyet |
34 | 丁酉 | dīng-yǒu | jeongyu 정유 | teiyū/hinoto-tori | Đinh Dậu | Yin | Api | Ayam |
35 | 戊戌 | wù-xū | musul 무술 | bojutsu/tsuchinoe-inu | Mậu Tuất | Yang | Tanah | Anjing |
36 | 己亥 | jǐ-hài | gihae 기해 | kigai/tsuchinoto-i | Kỷ Hợi | Yin | Tanah | Khinzir |
37 | 庚子 | gēng-zǐ | gyeongja 경자 | kōshi/kanoe-ne | Canh Tý | Yang | Logam | Tikus |
38 | 辛丑 | xīn-chǒu | shinchuk 신축 | shinchū/kanoto-ushi | Tân Sửu | Yin | Logam | Lembu |
39 | 壬寅 | rén-yín | imin 임인 | jin'in/mizunoe-tora | Nhâm Dần | Yang | Air | Harimau |
40 | 癸卯 | guǐ-mǎo | gyemyo 계묘 | kibō/mizunoto-u | Quý Mão | Yin | Air | Arnab |
41 | 甲辰 | jiǎ-chén | gapjin 갑진 | kōshin/kinoe-tatsu | Giáp Thìn | Yang | Kayu | Naga |
42 | 乙巳 | yǐ-sì | eulsa 을사 | itsushi/kinoto-mi | Ất Tỵ | Yin | Kayu | Ular |
43 | 丙午 | bǐng-wǔ | byeongo 병오 | heigo/hinoe-uma | Bính Ngọ | Yang | Api | Kuda |
44 | 丁未 | dīng-wèi | jeongmi 정미 | teibi/hinoto-hitsuji | Đinh Mùi | Yin | Api | Kambing |
45 | 戊申 | wù-shēn | mushin 무신 | boshin/tsuchinoe-saru | Mậu Thân | Yang | Tanah | Monyet |
46 | 己酉 | jǐ-yǒu | giyu 기유 | kiyū/tsuchinoto-tori | Kỷ Dậu | Yin | Tanah | Ayam |
47 | 庚戌 | gēng-xū | gyeongsul 경술 | kōjutsu/kanoe-inu | Canh Tuất | Yang | Logam | Anjing |
48 | 辛亥 | xīn-hài | shinhae 신해 | shingai/kanoto-i | Tân Hợi | Yin | Logam | Khinzir |
49 | 壬子 | rén-zǐ | imja 임자 | jinshi/mizunoe-ne | Nhâm Tý | Yang | Air | Tikus |
50 | 癸丑 | guǐ-chǒu | gyechuk 계축 | kichū/mizunoto-ushi | Quý Sửu | Yin | Air | Lembu |
51 | 甲寅 | jiǎ-yín | gapin 갑인 | kōin/kinoe-tora | Giáp Dần | Yang | Kayu | Harimau |
52 | 乙卯 | yǐ-mǎo | eulmyo 을묘 | itsubō/kinoto-u | Ất Mão | Yin | Kayu | Arnab |
53 | 丙辰 | bǐng-chén | byeongjin 병진 | heishin/hinoe-tatsu | Bính Thìn | Yang | Api | Naga |
54 | 丁巳 | dīng-sì | jeongsa 정사 | teishi/hinoto-mi | Đinh Tỵ | Yin | Api | Ular |
55 | 戊午 | wù-wǔ | muo 무오 | bogo/tsuchinoe-uma | Mậu Ngọ | Yang | Tanah | Kuda |
56 | 己未 | jǐ-wèi | gimi 기미 | kibi/tsuchinoto-hitsuji | Kỷ Mùi | Yin | Tanah | Kambing |
57 | 庚申 | gēng-shēn | gyeongshin 경신 | kōshin/kanoe-saru | Canh Thân | Yang | Logam | Monyet |
58 | 辛酉 | xīn-yǒu | shinyu 신유 | shin'yū/kanoto-tori | Tân Dậu | Yin | Logam | Ayam |
59 | 壬戌 | rén-xū | imsul 임술 | jinjutsu/mizunoe-inu | Nhâm Tuất | Yang | Air | Anjing |
60 | 癸亥 | guǐ-hài | gyehae 계해 | kigai/mizunoto-i | Quý Hợi | Yin | Air | Khinzir |
Kitaran 60 tahun ini mula-mula digunakan untuk menanda hari ketika Dinasti Shang, dan kemudian turut digunakan untuk menanda tahun dan bulan.
Contohnya, tahun 2008 adalah tahun ke-25 dalam kitaran 60 tahun yang ke-78, iaitu tahun wùzǐ (戊子年 ), atau tahun Tikus Tanah Yang. Oleh itu, tahun seterusnya iaitu tahun 2009 adalah tahun ke-26 dalam kitaran ke-78, iaitu tahun jǐchǒu (己丑年 ), atau tahun Lembu Tanah Yin.
Penamaan bulan dan hari secara tradisi ini kini jarang diamalkan, namun masih terpapar dalam kalendar dan almanak Cina.
Kaitan dengan kalendar barat
Berikut ialah kitaran ganzhi yang dipadankan dengan kalendar Barat untuk tahun-tahun 1804 - 2043, atau empat kitaran penuh 60 tahun.
1804 - 1923
1804 - 1863 | Batang samawi | Dahan duniawi | 1864 - 1923 | |
---|---|---|---|---|
Tahun | (Unsur) | (Haiwan) | Tahun | |
1 | ~~ 1804 - ~~ 1805 | 甲 Kayu Yang | 子 Tikus | ~~ 1864 - ~~ 1865 |
2 | ~~ 1805 - ~~ 1806 | 乙 Kayu Yin | 丑 Lembu | ~~ 1865 - ~~ 1866 |
3 | ~~ 1806 - ~~ 1807 | 丙 Api Yang | 寅 Harimau | ~~ 1866 - ~~ 1867 |
4 | ~~ 1807 - ~~ 1808 | 丁 Api Yin | 卯 Arnab | ~~ 1867 - ~~ 1868 |
5 | ~~ 1808 - ~~ 1809 | 戊 Tanah Yang | 辰 Naga | ~~ 1868 - ~~ 1869 |
6 | ~~ 1809 - ~~ 1810 | 己 Tanah Yin | 巳 Ular | ~~ 1869 - ~~ 1870 |
7 | ~~ 1810 - ~~ 1811 | 庚 Logam Yang | 午 Kuda | ~~ 1870 - ~~ 1871 |
8 | ~~ 1811 - ~~ 1812 | 辛 Logam Yin | 未 Kambing | ~~ 1871 - ~~ 1872 |
9 | ~~ 1812 - ~~ 1813 | 壬 Air Yang | 申 Monyet | ~~ 1872 - ~~ 1873 |
10 | ~~ 1813 - ~~ 1814 | 癸 Air Yin | 酉 Ayam | ~~ 1873 - ~~ 1874 |
11 | ~~ 1814 - ~~ 1815 | 甲 Kayu Yang | 戌 Anjing | ~~ 1874 - ~~ 1875 |
12 | ~~ 1815 - ~~ 1816 | 乙 Kayu Yin | 亥 Khinzir | ~~ 1875 - ~~ 1876 |
13 | ~~ 1816 - ~~ 1817 | 丙 Api Yang | 子 Tikus | ~~ 1876 - ~~ 1877 |
14 | ~~ 1817 - ~~ 1818 | 丁 Api Yin | 丑 Lembu | ~~ 1877 - ~~ 1878 |
15 | ~~ 1818 - ~~ 1819 | 戊 Tanah Yang | 寅 Harimau | ~~ 1878 - ~~ 1879 |
16 | ~~ 1819 - ~~ 1820 | 己 Tanah Yin | 卯 Arnab | ~~ 1879 - ~~ 1880 |
17 | ~~ 1820 - ~~ 1821 | 庚 Logam Yang | 辰 Naga | ~~ 1880 - ~~ 1881 |
18 | ~~ 1821 - ~~ 1822 | 辛 Logam Yin | 巳 Ular | ~~ 1881 - ~~ 1882 |
19 | ~~ 1822 - ~~ 1823 | 壬 Air Yang | 午 Kuda | ~~ 1882 - ~~ 1883 |
20 | ~~ 1823 - ~~ 1824 | 癸 Air Yin | 未 Kambing | ~~ 1883 - ~~ 1884 |
21 | ~~ 1824 - ~~ 1825 | 甲 Kayu Yang | 申 Monyet | ~~ 1884 - ~~ 1885 |
22 | ~~ 1825 - ~~ 1826 | 乙 Kayu Yin | 酉 Ayam | ~~ 1885 - ~~ 1886 |
23 | ~~ 1826 - ~~ 1827 | 丙 Api Yang | 戌 Anjing | ~~ 1886 - ~~ 1887 |
24 | ~~ 1827 - ~~ 1828 | 丁 Api Yin | 亥 Khinzir | ~~ 1887 - ~~ 1888 |
25 | ~~ 1828 - ~~ 1829 | 戊 Tanah Yang | 子 Tikus | ~~ 1888 - ~~ 1889 |
26 | ~~ 1829 - ~~ 1830 | 己 Tanah Yin | 丑 Lembu | ~~ 1889 - ~~ 1890 |
27 | ~~ 1830 - ~~ 1831 | 庚 Logam Yang | 寅 Harimau | ~~ 1890 - ~~ 1891 |
28 | ~~ 1831 - ~~ 1832 | 辛 Logam Yin | 卯 Arnab | ~~ 1891 - ~~ 1892 |
29 | ~~ 1832 - ~~ 1833 | 壬 Air Yang | 辰 Naga | ~~ 1892 - ~~ 1893 |
30 | ~~ 1833 - ~~ 1834 | 癸 Air Yin | 巳 Ular | ~~ 1893 - ~~ 1894 |
31 | ~~ 1834 - ~~ 1835 | 甲 Kayu Yang | 午 Kuda | ~~ 1894 - ~~ 1895 |
32 | ~~ 1835 - ~~ 1836 | 乙 Kayu Yin | 未 Kambing | ~~ 1895 - ~~ 1896 |
33 | ~~ 1836 - ~~ 1837 | 丙 Api Yang | 申 Monyet | ~~ 1896 - ~~ 1897 |
34 | ~~ 1837 - ~~ 1838 | 丁 Api Yin | 酉 Ayam | ~~ 1897 - ~~ 1898 |
35 | ~~ 1838 - ~~ 1839 | 戊 Tanah Yang | 戌 Anjing | ~~ 1898 - ~~ 1899 |
36 | ~~ 1839 - ~~ 1840 | 己 Tanah Yin | 亥 Khinzir | ~~ 1899 - 30 Jan 1900 |
37 | ~~ 1840 - ~~ 1841 | 庚 Logam Yang | 子 Tikus | 31 Jan 1900 - 18 Feb 1901 |
38 | ~~ 1841 - ~~ 1842 | 辛 Logam Yin | 丑 Lembu | 19 Feb 1901 - 7 Feb 1902 |
39 | ~~ 1842 - ~~ 1843 | 壬 Air Yang | 寅 Harimau | 8 Feb 1902 - 28 Jan 1903 |
40 | ~~ 1843 - ~~ 1844 | 癸 Air Yin | 卯 Arnab | 29 Jan 1903 - 15 Feb 1904 |
41 | ~~ 1844 - ~~ 1845 | 甲 Kayu Yang | 辰 Naga | 16 Feb 1904 - 3 Feb 1905 |
42 | ~~ 1845 - ~~ 1846 | 乙 Kayu Yin | 巳 Ular | 4 Feb 1905 - 24 Jan 1906 |
43 | ~~ 1846 - ~~ 1847 | 丙 Api Yang | 午 Kuda | 25 Jan 1906 - 12 Feb 1907 |
44 | ~~ 1847 - ~~ 1848 | 丁 Api Yin | 未 Kambing | 13 Feb 1907 - 1 Feb 1908 |
45 | ~~ 1848 - ~~ 1849 | 戊 Tanah Yang | 申 Monyet | 2 Feb 1908 - 21 Jan 1909 |
46 | ~~ 1849 - ~~ 1850 | 己 Tanah Yin | 酉 Ayam | 22 Jan 1909 - 9 Feb 1910 |
47 | ~~ 1850 - ~~ 1851 | 庚 Logam Yang | 戌 Anjing | 10 Feb 1910 - 29 Jan 1911 |
48 | ~~ 1851 - ~~ 1852 | 辛 Logam Yin | 亥 Khinzir | 30 Jan 1911 - 17 Feb 1912 |
49 | ~~ 1852 - ~~ 1853 | 壬 Air Yang | 子 Tikus | 18 Feb 1912 - 5 Feb 1913 |
50 | ~~ 1853 - ~~ 1854 | 癸 Air Yin | 丑 Lembu | 6 Feb 1913 - 25 Jan 1914 |
51 | ~~ 1854 - ~~ 1855 | 甲 Kayu Yang | 寅 Harimau | 26 Jan 1914 - 13 Feb 1915 |
52 | ~~ 1855 - ~~ 1856 | 乙 Kayu Yin | 卯 Arnab | 14 Feb 1915 - 2 Feb 1916 |
53 | ~~ 1856 - ~~ 1857 | 丙 Api Yang | 辰 Naga | 3 Feb 1916 - 22 Jan 1917 |
54 | ~~ 1857 - ~~ 1858 | 丁 Api Yin | 巳 Ular | 23 Jan 1917 - 10 Feb 1918 |
55 | ~~ 1858 - ~~ 1859 | 戊 Tanah Yang | 午 Kuda | 11 Feb 1918 - 31 Jan 1919 |
56 | ~~ 1859 - ~~ 1860 | 己 Tanah Yin | 未 Kambing | 1 Feb 1919 - 18 Feb 1920 |
57 | ~~ 1860 - ~~ 1861 | 庚 Logam Yang | 申 Monyet | 19 Feb 1920 - 7 Feb 1921 |
58 | ~~ 1861 - ~~ 1862 | 辛 Logam Yin | 酉 Ayam | 8 Feb 1921 - 27 Jan 1922 |
59 | ~~ 1862 - ~~ 1863 | 壬 Air Yang | 戌 Anjing | 28 Jan 1922 - 15 Feb 1923 |
60 | ~~ 1863 - ~~ 1864 | 癸 Air Yin | 亥 Khinzir | 16 Feb 1923 - 4 Feb 1924 |
1924 - 2043
1804 - 1863 | Batang samawi | Dahan duniawi | 1864 - 1923 | |
---|---|---|---|---|
Tahun | (Unsur) | (Haiwan) | Tahun | |
1 | 5 Feb 1924 - 23 Jan 1925 | 甲 Kayu Yang | 子 Tikus | 2 Feb 1984 - 19 Feb 1985 |
2 | 24 Jan 1925 - 11 Feb 1926 | 乙 Kayu Yin | 丑 Lembu | 20 Feb 1985 - 8 Feb 1986 |
3 | 12 Feb 1926 - 1 Feb 1927 | 丙 Api Yang | 寅 Harimau | 9 Feb 1986 - 28 Jan 1987 |
4 | 2 Feb 1927 - 21 Jan 1928 | 丁 Api Yin | 卯 Arnab | 29 Jan 1987 - 16 Feb 1988 |
5 | 22 Jan 1928 - 8 Feb 1929 | 戊 Tanah Yang | 辰 Naga | 17 Feb 1988 - 5 Feb 1989 |
6 | 9 Feb 1929 - 28 Jan 1930 | 己 Tanah Yin | 巳 Ular | 6 Feb 1989 - 25 Jan 1990 |
7 | 29 Jan 1930 - 16 Feb 1931 | 庚 Logam Yang | 午 Kuda | 26 Jan 1990 - 13 Feb 1991 |
8 | 17 Feb 1931 - 5 Feb 1932 | 辛 Logam Yin | 未 Kambing | 14 Feb 1991 - 2 Feb 1992 |
9 | 6 Feb 1932 - 24 Jan 1933 | 壬 Air Yang | 申 Monyet | 3 Feb 1992 - 21 Jan 1993 |
10 | 25 Jan 1933 - 13 Feb 1934 | 癸 Air Yin | 酉 Ayam | 22 Jan 1993 - 9 Feb 1994 |
11 | 14 Feb 1934 - 2 Feb 1935 | 甲 Kayu Yang | 戌 Anjing | 10 Feb 1994 - 30 Jan 1995 |
12 | 3 Feb 1935 - 23 Jan 1936 | 乙 Kayu Yin | 亥 Khinzir | 31 Jan 1995 - 18 Feb 1996 |
13 | 24 Jan 1936 - 10 Feb 1937 | 丙 Api Yang | 子 Tikus | 19 Feb 1996 - 6 Feb 1997 |
14 | 11 Feb 1937 - 30 Jan 1938 | 丁 Api Yin | 丑 Lembu | 7 Feb 1997 - 27 Jan 1998 |
15 | 31 Jan 1938 - 18 Feb 1939 | 戊 Tanah Yang | 寅 Harimau | 28 Jan 1998 - 15 Feb 1999 |
16 | 19 Feb 1939 - 7 Feb 1940 | 己 Tanah Yin | 卯 Arnab | 16 Feb 1999 - 4 Feb 2000 |
17 | 8 Feb 1940 - 26 Jan 1941 | 庚 Logam Yang | 辰 Naga | 5 Feb 2000 - 23 Jan 2001 |
18 | 27 Jan 1941 - 14 Feb 1942 | 辛 Logam Yin | 巳 Ular | 24 Jan 2001 - 11 Feb 2002 |
19 | 15 Feb 1942 - 3 Feb 1943 | 壬 Air Yang | 午 Kuda | 12 Feb 2002 - 31 Jan 2003 |
20 | 4 Feb 1943 - 24 Jan 1944 | 癸 Air Yin | 未 Kambing | 1 Feb 2003 - 21 Jan 2004 |
21 | 25 Jan 1944 - 11 Feb 1945 | 甲 Kayu Yang | 申 Monyet | 22 Jan 2004 - 8 Feb 2005 |
22 | 12 Feb 1945 - 1 Feb 1946 | 乙 Kayu Yin | 酉 Ayam | 9 Feb 2005 - 28 Jan 2006 |
23 | 2 Feb 1946 - 21 Jan 1947 | 丙 Api Yang | 戌 Anjing | 29 Jan 2006 - 17 Feb 2007 |
24 | 22 Jan 1947 - 9 Feb 1948 | 丁 Api Yin | 亥 Khinzir | 18 Feb 2007 - 6 Feb 2008 |
25 | 10 Feb 1948 - 28 Jan 1949 | 戊 Tanah Yang | 子 Tikus | 7 Feb 2008 - 25 Jan 2009 |
26 | 29 Jan 1949 - 15 Feb 1950 | 己 Tanah Yin | 丑 Lembu | 26 Jan 2009 - 13 Feb 2010 |
27 | 16 Feb 1950 - 5 Feb 1951 | 庚 Logam Yang | 寅 Harimau | 14 Feb 2010 - 2 Feb 2011 |
28 | 6 Feb 1951 - 25 Jan 1952 | 辛 Logam Yin | 卯 Arnab | 3 Feb 2011 - 22 Jan 2012 |
29 | 26 Jan 1952 - 13 Feb 1953 | 壬 Air Yang | 辰 Naga | 23 Jan 2012 - 9 Feb 2013 |
30 | 14 Feb 1953 - 2 Feb 1954 | 癸 Air Yin | 巳 Ular | 10 Feb 2013 - 30 Jan 2014 |
31 | 3 Feb 1954 - 23 Jan 1955 | 甲 Kayu Yang | 午 Kuda | 31 Jan 2014 - 18 Feb 2015 |
32 | 24 Jan 1955 - 10 Feb 1956 | 乙 Kayu Yin | 未 Kambing | 19 Feb 2015 - 7 Feb 2016 |
33 | 11 Feb 1956 - 29 Jan 1957 | 丙 Api Yang | 申 Monyet | 8 Feb 2016 - 27 Jan 2017 |
34 | 30 Jan 1957 - 17 Feb 1958 | 丁 Api Yin | 酉 Ayam | 28 Jan 2017 - 18 Feb 2018 |
35 | 18 Feb 1958 - 6 Feb 1959 | 戊 Tanah Yang | 戌 Anjing | 19 Feb 2018 - 4 Feb 2019 |
36 | 7 Feb 1959 - 27 Jan 1960 | 己 Tanah Yin | 亥 Khinzir | 5 Feb 2019 - 24 Jan 2020 |
37 | 28 Jan 1960 - 14 Feb 1961 | 庚 Logam Yang | 子 Tikus | 25 Jan 2020 - ~~ 2021 |
38 | 15 Feb 1961 - 4 Feb 1962 | 辛 Logam Yin | 丑 Lembu | ~~ 2021 - ~~ 2022 |
39 | 5 Feb 1962 - 24 Jan 1963 | 壬 Air Yang | 寅 Harimau | ~~ 2022 - ~~ 2023 |
40 | 25 Jan 1963 - 12 Feb 1964 | 癸 Air Yin | 卯 Arnab | ~~ 2023 - ~~ 2024 |
41 | 13 Feb 1964 - 31 Jan 1965 | 甲 Kayu Yang | 辰 Naga | ~~ 2024 - ~~ 2025 |
42 | 1 Feb 1965 - Jan 20 1966 | 乙 Kayu Yin | 巳 Ular | ~~ 2025 - ~~ 2026 |
43 | 21 Jan 1966 - 8 Feb 1967 | 丙 Api Yang | 午 Kuda | ~~ 2026 - ~~ 2027 |
44 | 9 Feb 1967 - 28 Jan 1968 | 丁 Api Yin | 未 Kambing | ~~ 2027 - ~~ 2028 |
45 | 29 Jan 1968 - 15 Feb 1969 | 戊 Tanah Yang | 申 Monyet | ~~ 2028 - ~~ 2029 |
46 | 16 Feb 1969 - 5 Feb 1970 | 己 Tanah Yin | 酉 Ayam | ~~ 2029 - ~~ 2030 |
47 | 6 Feb 1970 - 25 Jan 1971 | 庚 Logam Yang | 戌 Anjing | ~~ 2030 - ~~ 2031 |
48 | 26 Jan 1971 - 14 Feb 1972 | 辛 Logam Yin | 亥 Khinzir | ~~ 2031 - ~~ 2032 |
49 | 15 Feb 1972 - 2 Feb 1973 | 壬 Air Yang | 子 Tikus | ~~ 2032 - ~~ 2033 |
50 | 3 Feb 1973 - 23 Jan 1974 | 癸 Air Yin | 丑 Lembu | ~~ 2033 - ~~ 2034 |
51 | 24 Jan 1974 - 10 Feb 1975 | 甲 Kayu Yang | 寅 Harimau | ~~ 2034 - ~~ 2035 |
52 | 11 Feb 1975 - 30 Jan 1976 | 乙 Kayu Yin | 卯 Arnab | ~~ 2035 - ~~ 2036 |
53 | 31 Jan 1976 - 17 Feb 1977 | 丙 Api Yang | 辰 Naga | ~~ 2036 - ~~ 2037 |
54 | 18 Feb 1977 - 6 Feb 1978 | 丁 Api Yin | 巳 Ular | ~~ 2037 - ~~ 2038 |
55 | 7 Feb 1978 - 27 Jan 1979 | 戊 Tanah Yang | 午 Kuda | ~~ 2038 - ~~ 2039 |
56 | 28 Jan 1979 - 15 Feb 1980 | 己 Tanah Yin | 未 Kambing | ~~ 2039 - ~~ 2040 |
57 | 16 Feb 1980 - 4 Feb 1981 | 庚 Logam Yang | 申 Monyet | ~~ 2040 - ~~ 2041 |
58 | 5 Feb 1981 - 24 Jan 1982 | 辛 Logam Yin | 酉 Ayam | ~~ 2041 - ~~ 2042 |
59 | 25 Jan 1982 - 12 Feb 1983 | 壬 Air Yang | 戌 Anjing | ~~ 2042 - ~~ 2043 |
60 | 13 Feb 1983 - 1 Feb 1984 | 癸 Air Yin | 亥 Khinzir | ~~ 2043 - ~~ 2044 |