Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Gabriele Angella[1] | ||
Tarikh lahir | 28 April 1989 | ||
Tempat lahir | Florence, Itali | ||
Ketinggian | 1.92 m (6 ka 3 5⁄8 in) | ||
Posisi permainan | Pertahanan | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Perugia | ||
Nombor | 33 | ||
Kerjaya remaja | |||
2006–2008 | Empoli | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2008–2010 | Empoli | 48 | (0) |
2010–2013 | Udinese | 22 | (4) |
2011–2012 | → Siena (pinjam) | 0 | (0) |
2012 | → Reggina (pinjam) | 19 | (1) |
2013–2016 | Watford | 75 | (9) |
2015–2016 | → Queens Park Rangers (pinjam) | 17 | (1) |
2016–2019 | Udinese | 26 | (1) |
2018–2019 | → Charleroi (pinjam) | 22 | (2) |
2019– | Perugia | 0 | (0) |
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2009–2010 | Itali B21 | 3 | (0) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 18:33, 16 Ogos 2019 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 08:03, 3 Julai 2016 (UTC) |
Gabriele Angella (lahir 28 April 1989) ialah seorang pemain bola sepak profesional Itali yang bermain sebagai pertahanan untuk Perugia.
Rujukan
- ^ "The Football League Limited: Club list of registered players as at 16th May 2015" (PDF). The Football League. 16 May 2015. m/s. 35. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2015-06-16. Dicapai pada 19 June 2015.
Pautan luar
- Profil di FIGC (Itali)
- Profil di Empoli Diarkibkan 2008-10-22 di Wayback Machine (Itali)
- Profil di Football.it (Itali)