Flower of Evil (Bahasa Korea: 악의 꽃; RR: Agui kkot) adalah siri televisyen Korea Selatan yang dibintangi oleh Lee Joon-gi, Moon Chae-won, Jang Hee-jin, dan Seo Hyun-woo. Ianya disiarkan di tvN setiap hari Rabu dan Khamis dari 29 Julai hingga 23 September 2020, dan disiarkan secara antarabangsa di Netflix, iQIYI, Viki dan Viu dengan sari kata berbilang bahasa. Lee dan Moon sebelumnya pernah membintangi Criminal Minds, dan itu adalah kepulangan Lee ke televisyen setelah dua tahun.
Flower of Evil | |
---|---|
Genre | |
Pencipta | Monster Union Studio Dragon |
Ditulis oleh | Yoo Jung-hee |
Pengarah | Kim Cheol-kyu |
Dibintangi oleh |
|
Penggubah | Kim Jun-seok Jung Se-rin |
Negara asal | South Korea |
Bahasa | Korean |
Bilangan episod | 16 |
Penerbitan | |
Penerbit eksekutif | Yoo Sang won |
Penerbit | Jung Hae-ryong
Jang Shin-ae Kim Dae-ho |
Penyunting | Youngjoo Kim |
Tempoh siaran | 70 minutes |
Syarikat penerbitan | Monster Union Studio Dragon |
Syarikat pengedaran | tvN |
Penyiaran | |
Saluran asal | tvN |
Format gambar | 1080i (HDTV) |
Format audio | Dolby Digital |
Siaran asal | 29 Julai 2020 | – 23 September 2020
Pautan luar | |
Laman sesawang |
Sinopsis
Baek Hee-sung (Lee Joon-gi) adalah seorang lelaki yang menyembunyikan identiti dan masa lalu dari isterinya Cha Ji-won (Moon Chae-won), seorang detektif. Di permukaan, mereka kelihatan seperti keluarga yang sempurna: pasangan yang penuh kasih sayang dengan anak perempuan cantik yang memuja ibu bapanya. Cha Ji-won dan rakan-rakannya mula menyiasat serangkaian pembunuhan yang tidak dapat dijelaskan dan berhadapan dengan kenyataan bahawa suaminya yang kelihatannya sempurna mungkin menyembunyikan sesuatu darinya.
Pelakon
Karakter utama
- Lee Joon-gi sebagai Baek Hee-sung / Do Hyun-soo
- Park Hyun-joon sebagai Hyun-soo (kecil)
- Moon Chae-won sebagai Cha Ji-won, isteri Hee-sung / Hyun-soo
- Cha Sung-jae sebagai anak Hyun-soo
- Jang Hee-jin sebagai Do Hae-soo
- Lim Na-young sebagai Hae-soo (remaja), kakak Hyun-soo
- Lee Chae-yoon sebagai Hae-soo (11 tahun)
- Seo Hyun-woo sebagai Kim Moo-jin, wartawan
- Jeong Taek-hyun sebagai Moo-jin (muda)
Karakter sokongan
Keluarga Baek Hee-sung & Cha Ji-won
- Jung Seo-yeon sebagai Baek Eun-ha, anak perempuan Hee-sung dan Ji-won
- Son Jong-hak sebagai Baek Man-woo, ayah Hee-sung
- Nam Gi-ae sebagai Gong Mi-ja, ibu Hee-sung
- Jo Kyung-sook sebagai Moon Young-ok, ibu Ji-won
Balai Polis Kangsoo
- Choi Dae-hoon sebagai Lee Woo-cheol, ketua Pasukan Penyiasatan Pembunuhan
- Choi Young-joon sebagai Choi Jae-sub, detektif veteran
- Kim Soo Oh sebagai Im Ho-joon, ahli pasukan termuda
- Lim Chul-hyung sebagai Yoon Sang-pil, ketua bahagian
- Hong Seo-joon sebagai Oh Young-joon, kapten polis
Majalah Hanjoogan
- Yang Hye-jin sebagai Gang Pil-young, wartawan utama
- Ju Ye-eun sebagai Reporter Joo Yang
Karakter lain
- Choi Byung-mo sebagai Do Min-seok, ayah kepada Hae-soo dan Hyun-soo
- Kim Ji-hoon sebagai Baek Hee-sung
- Choi Kwon-soo sebagai Hee-sung (muda)
- Lee Kyu-bok sebagai Nam Soon-gil
- Kim Geon sebagai Kim In-seo
- Lee Ju-yeon sebagai Park Seo-young
- Han Soo-yeon sebagai Jung Mi-sook
- Yoon Byung-hee sebagai Park Kyung-choon, pemandu teksi dan suami Jung Mi-sook
- Park Seung-tae sebagai Oh Bok-ja
- Kim Ki-cheon sebagai Dr. Lee Hyun-suk
Runut bunyi
Part 1
Released on 6 Ogos 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tajuk | Artist | Masa | |||||||
1. | "Psycho" | DOKO | 3:07 | |||||||
2. | "Psycho" (Inst.) | 3:07 | ||||||||
Jumlah masa: 6:14 |
Part 2
Released on 19 Ogos 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tajuk | Artist | Masa | |||||||
1. | "In My Heart" | Lim Yeon | 3:49 | |||||||
2. | "In My Heart" (Inst.) | 3:49 | ||||||||
Jumlah masa: 7:38 |
Part 3
Released on 3 September 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tajuk | Artist | Masa | |||||||
1. | "Feel You" | Shin Yong-jae (2F) | 03:28 | |||||||
2. | "Feel You" (Inst.) | 03:28 | ||||||||
Jumlah masa: 6:56 |
Pandangan penonton
Musim | Nombor episod | Purata | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1 | 806 | 640 | 752 | 912 | 752 | 797 | 932 | 937 | 803 | 851 | 887 | 1212 | 1092 | 1210 | 1212 | 1349 | 947 |
Ep. | Original broadcast date | Average audience share | |||
---|---|---|---|---|---|
AGB Nielsen[2] | |||||
Nationwide | Seoul | ||||
1 | July 29, 2020 | 3.357% | 4.248% | ||
2 | July 30, 2020 | 2.860% | 3.155% | ||
3 | August 5, 2020 | 3.116% | 3.570% | ||
4 | August 6, 2020 | 3.735% | 4.357% | ||
5 | August 12, 2020 | 2.973% | 3.060% | ||
6 | August 13, 2020 | 3.615% | 4.030% | ||
7 | August 19, 2020 | 3.526% | 4.030% | ||
8 | August 20, 2020 | 3.863% | 4.358% | ||
9 | August 26, 2020 | 3.539% | 4.142% | ||
10 | August 27, 2020 | 3.659% | 4.701% | ||
11 | September 2, 2020 | 3.844% | 4.250% | ||
12 | September 9, 2020 | 4.729% | 5.234% | ||
13 | September 10, 2020 | 4.456% | 4.853% | ||
14 | September 16, 2020 | 4.767% | 5.246% | ||
15 | September 17, 2020 | 5.083% | 5.536% | ||
16 | September 23, 2020 | 5.715% | 6.639% | ||
Average | 3.927% | 4.463% | |||
Special | September 3, 2020 | 2.342% | 2.797% | ||
Anugerah & pencalonan
Tahun | Anugerah | Kategori | Penghargaan | Keputusan | Rujukan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 5th Asia Artist Awards | Asia Celebrity | Lee Joon-gi | Menang | [3] |
Best Artist Award | Menang | ||||
Popularity Award, Actress | Moon Chae-won | Tercalon | |||
7th APAN Star Awards | Popularity Award, Actress | Tercalon |
Rujukan
- ^ "Nielsen Korea". AGB Nielsen Media Research (dalam bahasa Korea). Dicapai pada July 29, 2020.
- ^ "Nielsen Korea". AGB Nielsen Media Research (dalam bahasa Korea). Dicapai pada July 29, 2020.
- ^ Moon, Ji-yeon (November 29, 2020). '2020 AAA' 이정재·김수현→임영웅·방탄소년단 올해의 대상 [2020 AAA Lee Jung-jae, Kim Soo-hyun → Lim Young-woong, BTS' Grand Prize of the Year]. The Chosun Ilbo (dalam bahasa Korea). Dicapai pada November 29, 2020.