Filipina di Sukan Olimpik Musim Panas 2020 | |
---|---|
Kod IOC | PHI |
NOC | Majlis Olimpik Filipina |
Laman sesawang | www |
di Tokyo, Jepun | |
Peserta | 19 dalam 11 sukan |
Pembawa bendera (pembukaan) | Kiyomi Watanabe Eumir Marcial |
Pembawa bendera (penutupan) | Nesthy Petecio |
Pingat Kedudukan ke-50 |
|
Penampilan Sukan Olimpik Musim Panas | |
Filipina telah menyertai di Sukan Olimpik Musim Panas 2020 di Tokyo, Jepun. Kejohanan ini pada asalnya dijadualkan berlangsung dari 24 Julai hingga 9 Ogos 2020, tetapi ditangguhkan ke 23 Julai hingga 8 Ogos 2021 akibat pandemik COVID-19.[1] Sejak kemunculan sulung rasmi Filipina pada tahun 1924, atlet Filipina telah muncul di setiap edisi Sukan Olimpik Musim Panas, kecuali Sukan Olimpik Musim Panas 1980 di Moscow kerana boikot yang dipimpin oleh Amerika Syarikat.
Pada tahun 2020 juga, Filipina telah merekodkan pencapaian terbaik sejak 1924. Filipina telah berjaya merangkul pingat emas pertamanya apabila Hidilyn Diaz, atlet angkat berat Filipina berjaya merangkul pingat emas dalam acara 55 kg wanita.
Pemenang pingat
Pingat | Nama | Sukan | Acara | Tarikh |
---|---|---|---|---|
Emas | Hidilyn Diaz | Angkat berat | 55 kg wanita | 26 Julai |
Perak | Nesthy Petecio | Tinju | Featherweight wanita | 3 Ogos |
Perak | Carlo Paalam | Tinju | Flyweight lelaki | 7 Ogos |
Gangsa | Eumir Marcial | Tinju | Middleweight lelaki | 5 Ogos |
Peserta
Sukan | Lelaki | Wanita | Jumlah |
---|---|---|---|
Tinju | 2 | 2 | 4 |
Golf | 1 | 2 | 3 |
Olahraga | 1 | 1 | 2 |
Renang | 1 | 1 | 2 |
Angkat berat | 0 | 2 | 2 |
Gimnastik | 1 | 0 | 1 |
Lumba perahu dayung | 1 | 0 | 1 |
Menembak | 1 | 0 | 1 |
Taekwondo | 1 | 0 | 1 |
Judo | 0 | 1 | 1 |
Papan luncur | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 9 | 10 | 19 |
Sukan | Atlet | Jantina | Acara |
---|---|---|---|
Tinju | Carlo Paalam | Lelaki | flyweight |
Eumir Marcial | middleweight | ||
Nesthy Petecio | Wanita | featherweight | |
Irish Magno | flyweight | ||
Golf | Juvic Pagunsan | Lelaki | - |
Bianca Pagdanganan | Wanita | ||
Yuka Saso | |||
Olahraga | EJ Obiena | Lelaki | Lompat kijang |
Kristina Marie Knott | Wanita | 200 meter | |
Renang | Luke Gebbie | Lelaki | 50 meter gaya bebas |
100 meter gaya bebas | |||
Remedy Rule | Wanita | 100 meter kuak kupu-kupu | |
200 meter kuak kupu-kupu | |||
Angkat berat | Hidilyn Diaz | Wanita | 55 kilogram |
Elreen Ando | 64 kilogram | ||
Gimnastik | Carlos Yulo | Lelaki | Individu |
Pelana | |||
Lumba perahu dayung | Cris Nievarez | Lelaki | Perseorangan skull |
Menembak | Jayson Valdez | Lelaki | 10 meter rifle |
Taekwondo | Kurt Barbosa | Lelaki | 58 kilogram |
Judo | Kiyomi Watanabe | Wanita | 63 kilogram |
Papan selaju | Margielyn Didal | Wanita | Jalan |
Rujukan luar
- ^ "Joint statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committee". Olympics. 24 Mac 2020.