Kategori | Formula Satu |
---|---|
Pengeluar | Scuderia Ferrari |
Pasukan | Scuderia Ferrari |
Pereka bentuk | Rory Byrne |
Pemandu | 1. Michael Schumacher 2. Rubens Barrichello |
Casis | Gentian karbon and strukur komposit indung madu |
Suspensi (depan) | Bahagian atas dan bawah tulang selangka, spring di dalam and pelembut |
Suspensi (belakang) | Suspensi sendiri, rod tolak aktifkan spring kilasan |
Enjin | Ferrari 056 V10 |
Transmisi | Ferrari tujuh-kelajuan longitudinal, kawalan elektronik kotak gear |
Bahan api | Shell |
Tayar | Bridgestone |
Penampian sulung | Grand Prix Bahrain 2005 |
Perlumbaan (disertai) | 17 |
Kejuaraan pengeluar | 0 |
Kejuaraan pemandu | 0 |
Kemenangan perlumbaan | 1 |
Petak pertama | 1 |
Pusingan terpantas | 3 |
Ferrari F2005 ialah kereta lumba Formula Satu Scuderia Ferrari untuk musim 2005.
Keputusan
(kunci)
Tahun | Casis | Enjin | Tayar | Pemandu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Mata | WCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | F2005 | Ferrari V10 | B | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 100* | ke-3 | |
Schumacher | Ret | 2 | Ret | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | Ret | 10 | Ret | 4 | 7 | Ret | ||||||||
Barrichello | 9 | Ret | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 11 | 12 |
* 90 daripada 100 mata diperolehi dengan menggunakan F2005.