Faimbe | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
| Jabatan | Doubs |
| Arrondissement | Montbéliard |
| Kanton | L'Isle-sur-le-Doubs |
| Interkomunaliti | Isles du Doubs |
| Keluasan 1 | 1.97 km2 (0.76 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 115 |
| • Kepadatan | 58/km2 (150/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 25232 /25250 |
| Ketinggian | 327–430 m (1,073–1,411 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Faimbe ialah komun di jabatan Doubs di Franche-Comté di timur Perancis.








