
Saiz pralihat ini: 572 × 599 piksel. Leraian-leraian lain: 229 × 240 piksel | 458 × 480 piksel | 877 × 919 piksel.
Fail asli (877 × 919 piksel, saiz fail: 523 KB, jenis MIME: image/png)
Sejarah fail
Klik pada tarikh/waktu untuk melihat rupa fail tersebut pada waktu itu.
Tarikh/Waktu | Gambar kenit | Ukuran | Pengguna | Komen | |
---|---|---|---|---|---|
semasa | 20:55, 7 Oktober 2015 | ![]() | 877 × 919 (523 KB) | Aucassin | Restored colour scheme, sourced after Ethnologue as commented. Please create other files to represent alternative classification schemes. |
00:13, 4 Oktober 2015 | ![]() | 877 × 919 (593 KB) | फ़िलप्रो | Reverted to version as of 17:41, 3 September 2015 (UTC) Read. | |
21:31, 22 September 2015 | ![]() | 877 × 919 (523 KB) | Aucassin | Reestablishment of the colour scheme. | |
21:26, 22 September 2015 | ![]() | 877 × 919 (523 KB) | Aucassin | Reverted to version as of 16:56, 27 February 2015 : no correct rationale for removing the colour scheme. Other images should be created to represent alternative classifications.. | |
17:41, 3 September 2015 | ![]() | 877 × 919 (593 KB) | फ़िलप्रो | colour scheme was way off, Punjabi and Gujarati in the same zone? | |
16:56, 27 Februari 2015 | ![]() | 877 × 919 (523 KB) | Aimewiki | English: Linguists recognize that languages such as Pothohari, Dogri and Kangri are languages of North West group. Français: Les linguistes reconnaissent que les langues tel que le Pothohari, le Dogri et le Kangri sont des langues du group... | |
07:43, 17 Jun 2011 | ![]() | 877 × 919 (540 KB) | Deviathan~commonswiki | Spelling of Mahal and Dhivehi according to ethnologue | |
06:11, 27 Januari 2009 | ![]() | 877 × 919 (351 KB) | Deviathan~commonswiki | ||
06:07, 27 Januari 2009 | ![]() | 877 × 919 (353 KB) | Deviathan~commonswiki | ||
12:54, 22 Januari 2008 | ![]() | 877 × 919 (583 KB) | Dbachmann | {{Information |Description= {{de}} Indoarische Sprachen {{en}} Indoaryan languages |Source= {{de}} Kartenvorlage: [http://www.demis.nl/wms/mapclip.htm demis.nl]- Verbreitungsgebiet nachgezeichnet nach der Karte ''Language families and branches, languages |
Penggunaan fail
Laman berikut menggunakan fail ini:
Penggunaan fail sejagat
Fail ini digunakan oleh wiki-wiki lain yang berikut:
- Penggunaan di af.wikipedia.org
- Penggunaan di ar.teknopedia.teknokrat.ac.id
- Penggunaan di ast.wikipedia.org
- Penggunaan di as.wikipedia.org
- Penggunaan di ba.wikipedia.org
- Penggunaan di be.wikipedia.org
- Penggunaan di bg.wikipedia.org
- Penggunaan di ca.wikipedia.org
- Penggunaan di ceb.wikipedia.org
- Penggunaan di da.wikipedia.org
- Penggunaan di de.teknopedia.teknokrat.ac.id
- Penggunaan di el.wikipedia.org
- Penggunaan di en.wikipedia.org
- Brahmic scripts
- User:LRBurdak
- User:Magicalsaumy
- User:Thistheman
- User:Abulfazl
- Template:User Indo-Aryan
- User:AshishG/Userboxes
- User:Rahulkamath
- User:M.Jibran
- User:Crookshankz227
- User:Indian50
- User:SZadeh
- User:Nobleeagle/Userpage History/Experiment1
- User:Nobleeagle/Userpage History/History1
- User:Whizkidravi
- User:Miraclediver
- User:D jinn
- User:Ishako
- User:Anupam
- User:EyeMD
- User:Sunnybondsinghjalwehra
- User:MathematikFreak
- User:Pethj
- User:MathematikFreak/Profile
- User:Jat78
- User:Darrendeng
- User:Mayur.thakare
Lihat banyak lagi penggunaan sejagat bagi fail ini.