
Saiz pralihat ini: 800 × 478 piksel. Leraian-leraian lain: 320 × 191 piksel | 640 × 382 piksel | 1,024 × 611 piksel | 1,280 × 764 piksel | 2,560 × 1,528 piksel | 8,040 × 4,800 piksel.
Fail asli (8,040 × 4,800 piksel, saiz fail: 115 KB, jenis MIME: image/png)
Sejarah fail
Klik pada tarikh/waktu untuk melihat rupa fail tersebut pada waktu itu.
Tarikh/Waktu | Gambar kenit | Ukuran | Pengguna | Komen | |
---|---|---|---|---|---|
semasa | 22:09, 26 September 2016 | ![]() | 8,040 × 4,800 (115 KB) | Cmdrjameson | Compressed with pngout. Reduced by 230kB (66% decrease). |
13:18, 7 April 2015 | ![]() | 8,040 × 4,800 (345 KB) | Aldaron | OEC catalog version 298ee46 — showing through end of 2014 | |
14:43, 23 September 2014 | ![]() | 2,010 × 1,200 (53 KB) | Aldaron | OEC catalog version 811d352 | |
20:36, 26 Februari 2014 | ![]() | 2,010 × 1,200 (52 KB) | Aldaron | OEC catalog version ecc9ca5 — Upload of discovery-methods figures incorporating recent large number of Kepler candidates. | |
21:51, 10 Januari 2014 | ![]() | 2,010 × 1,200 (45 KB) | Aldaron | OEC catalog version 13ac927 — First full upload of period-mass figures using Open Exoplanet Catalogue as sole data source. Numerous additions and modifications to data since last update. | |
21:56, 11 Oktober 2013 | ![]() | 858 × 512 (15 KB) | Aldaron | Update with latest data from the Open Exoplanet Catalogue. | |
23:47, 8 Januari 2013 | ![]() | 859 × 512 (14 KB) | Aldaron | Update with discoveries through 2012; refactor discovery categories and change source to Open Exoplanet Catalogue. | |
18:09, 10 Julai 2011 | ![]() | 850 × 499 (13 KB) | Aldaron | Addition of 91 Aqr b, alf Ari b, CD-35 2722 b, CFBDS 1458 b, CHXR 73 b, CoRoT-16 b, 17 b, 18 b, 19 b, 20 b, 21 b, 23 b, DH Tau b, GJ 176 b, GJ 3634 b, Gl 785 b, GSC 06214-00210 b, HAT-P-26 b, HAT-P-27/WASP-40 b, HAT-P-28 b, HAT-P-29 b, HAT-P-30/WASP-51 b | |
19:38, 3 Oktober 2010 | ![]() | 850 × 506 (14 KB) | Aldaron | Addition of Gliese 581 f & g. | |
00:47, 29 Ogos 2010 | ![]() | 850 × 506 (14 KB) | Aldaron | Addition of Kepler 9 b & c, CoRoT 8 & 10 - 14 b, Gliese 876 e, HAT-P 15-25 b & 17 , HD 10180 c-h, 1RXS1609 b, 24 Sex b & c, 2M J044144 b, WASP 21, 22, 14-26, 28, 29, 31, 33, 36 & 37 b, HD, HD 102956 b, HD 109246 b, HD 145457 b, HD 200964 b & c, HD 38801 b |
Penggunaan fail
Laman berikut menggunakan fail ini:
Penggunaan fail sejagat
Fail ini digunakan oleh wiki-wiki lain yang berikut:
- Penggunaan di be.wikipedia.org
- Penggunaan di ca.wikipedia.org
- Penggunaan di en.wikipedia.org
- Penggunaan di es.teknopedia.teknokrat.ac.id
- Penggunaan di fi.wikipedia.org
- Penggunaan di it.teknopedia.teknokrat.ac.id
- Penggunaan di pt.teknopedia.teknokrat.ac.id
- Penggunaan di ru.teknopedia.teknokrat.ac.id
- Penggunaan di th.wikipedia.org
- Penggunaan di tr.wikipedia.org
- Penggunaan di uk.wikipedia.org
- Penggunaan di zh.teknopedia.teknokrat.ac.id