Saiz pralihat ini: 800 × 351 piksel. Leraian-leraian lain: 320 × 140 piksel | 640 × 281 piksel | 1,425 × 625 piksel.
Fail asli (1,425 × 625 piksel, saiz fail: 51 KB, jenis MIME: image/png)
Sejarah fail
Klik pada tarikh/waktu untuk melihat rupa fail tersebut pada waktu itu.
Tarikh/Waktu | Gambar kenit | Ukuran | Pengguna | Komen | |
---|---|---|---|---|---|
semasa | 02:33, 20 Disember 2023 | 1,425 × 625 (51 KB) | MaGioZal | Updated with data from 2023 ( https://freedomhouse.org/sites/default/files/2023-02/List_of_Electoral_Democracies_FIW23.xlsx , https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/freedom-world-research-methodology ) | |
11:10, 7 Mac 2020 | 1,425 × 625 (56 KB) | MaGioZal | Updated for 2020. Data from https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/2020_List_of_Electoral_Democracies_FIW_2020.xlsx | ||
19:00, 7 Februari 2019 | 1,425 × 625 (56 KB) | MaGioZal | Updated for 2019. Data: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019 https://freedomhouse.org/sites/default/files/List_of_Electoral_Democracies_FIW19.xls | ||
20:29, 30 Oktober 2018 | 1,425 × 625 (56 KB) | MaGioZal | Updated map based on data ( https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2018-table-country-scores ) and new methodology ( https://freedomhouse.org/report/methodology-freedom-world-2018 ) of the 2018 Freedom in the World report ( https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018 ). | ||
16:37, 1 Februari 2017 | 1,425 × 625 (37 KB) | MaGioZal | Updated for 2017 ( https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FIW_2017_Report_Final.pdf ) | ||
15:21, 27 Januari 2016 | 1,425 × 625 (37 KB) | MaGioZal | Updated with data from Freedom House ( https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FITW_Report_2016.pdf ) | ||
10:32, 12 Januari 2016 | 1,425 × 625 (59 KB) | Ercwlff | only De-Jure independent states | ||
20:44, 29 Januari 2015 | 1,425 × 625 (37 KB) | MaGioZal | Updated for 2015 ( https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf ) | ||
22:19, 8 April 2014 | 1,425 × 625 (34 KB) | MaGioZal | Updated with 2013 data for 2014 ( http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2014 , http://freedomhouse.org/sites/default/files/FIW%202014%20Scores%20-%20Countries%20and%20Territories.pdf ) | ||
20:51, 25 Januari 2013 | 1,425 × 625 (34 KB) | MaGioZal | Updated for 2013 ( http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FIW%202013%20Booklet.pdf ) |
Penggunaan fail
Laman berikut menggunakan fail ini:
Penggunaan fail sejagat
Fail ini digunakan oleh wiki-wiki lain yang berikut:
- Penggunaan di als.wikipedia.org
- Penggunaan di ar.teknopedia.teknokrat.ac.id
- Penggunaan di da.wikipedia.org
- Penggunaan di de.teknopedia.teknokrat.ac.id
- Penggunaan di en.wikipedia.org
- Penggunaan di en.wikiquote.org
- Penggunaan di fa.teknopedia.teknokrat.ac.id
- Penggunaan di fi.wikipedia.org
- Penggunaan di teknopedia.teknokrat.ac.id
- Penggunaan di nl.teknopedia.teknokrat.ac.id
- Penggunaan di no.wikipedia.org
- Penggunaan di pt.teknopedia.teknokrat.ac.id
- Penggunaan di ru.teknopedia.teknokrat.ac.id
- Penggunaan di sr.wikipedia.org
- Penggunaan di ta.wikipedia.org
- Penggunaan di vi.wikipedia.org