Saiz pratonton PNG bagi fail SVG ini: 800 × 522 piksel . Leraian-leraian lain: 320 × 209 piksel | 640 × 417 piksel | 1,024 × 668 piksel | 1,280 × 835 piksel | 2,560 × 1,670 piksel | 874 × 570 piksel.
Fail asli (Fail SVG, ukuran dasar 874 × 570 piksel, saiz fail: 95 KB)
Sejarah fail
Klik pada tarikh/waktu untuk melihat rupa fail tersebut pada waktu itu.
Tarikh/Waktu | Gambar kenit | Ukuran | Pengguna | Komen | |
---|---|---|---|---|---|
semasa | 19:48, 18 Julai 2024 | 874 × 570 (95 KB) | NordNordWest | c | |
13:26, 24 Februari 2022 | 874 × 570 (124 KB) | NordNordWest | Reverted to version as of 04:11, 5 April 2021 (UTC) | ||
13:01, 24 Februari 2022 | 874 × 570 (43 KB) | Turbo Slayer 2021 | Reverted to version as of 08:08, 15 September 2011 (UTC) | ||
04:11, 5 April 2021 | 874 × 570 (124 KB) | C1MM | Added rivers | ||
19:07, 2 Disember 2011 | 874 × 570 (51 KB) | NordNordWest | corr | ||
15:28, 2 Disember 2011 | 874 × 570 (48 KB) | NordNordWest | upd | ||
08:08, 15 September 2011 | 874 × 570 (43 KB) | NordNordWest | c | ||
17:01, 14 September 2011 | 874 × 570 (42 KB) | NordNordWest | c | ||
18:08, 31 Julai 2011 | 1,548 × 1,010 (133 KB) | JFHJr | {{Information |Description=Updates from the [http://www.election-bhutan.org.bt/index.php?option=com_content&id=132&Itemid=84 Bhutan Election and Demarcation Commissions] |Source=NordNordWest, Government of Bhutan |Date=2011 |Author=NordNordWest |P | ||
08:22, 14 Oktober 2008 | 875 × 571 (109 KB) | NordNordWest |
Penggunaan fail
4 buah laman berikut menggunakan fail ini:
Penggunaan fail sejagat
Fail ini digunakan oleh wiki-wiki lain yang berikut:
- Penggunaan di af.wikipedia.org
- Penggunaan di an.wikipedia.org
- Penggunaan di ar.teknopedia.teknokrat.ac.id
- Penggunaan di ast.wikipedia.org
- Penggunaan di as.wikipedia.org
- Penggunaan di az.wikipedia.org
- Penggunaan di ba.wikipedia.org
- Penggunaan di be-tarask.wikipedia.org
- Penggunaan di be.wikipedia.org
- Penggunaan di bg.wikipedia.org
- Penggunaan di bn.wikipedia.org
Lihat banyak lagi penggunaan sejagat bagi fail ini.