Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Emiliano Adrián Insúa Zapata | ||
Tarikh lahir | 7 Januari 1989 | ||
Tempat lahir | Buenos Aires, Argentina | ||
Ketinggian | 1.80 m (5 ka 10 7⁄8 in)[1] | ||
Posisi permainan | Pertahanan | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | VfB Stuttgart | ||
Nombor | 2 | ||
Kerjaya remaja | |||
Boca Juniors | |||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2007 | Boca Juniors | 0 | (0) |
2007 | → Liverpool (pinjam) | 2 | (0) |
2007–2011 | Liverpool | 46 | (0) |
2010–2011 | → Galatasaray (pinjam) | 16 | (0) |
2011–2013 | Sporting CP | 37 | (0) |
2013–2015 | Atlético Madrid | 9 | (0) |
2014–2015 | → Rayo Vallecano (pinjam) | 23 | (1) |
2015– | VfB Stuttgart | 32 | (0) |
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2006–2009 | Argentina B20 | 19 | (0) |
2008 | Argentina B23 | 1 | (0) |
2009– | Argentina | 4 | (0) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 1 May 2016 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 13 October 2011 |
Emiliano Adrián Insúa Zapata (lahir 7 Januari 1989) ialah seorang pemain bola sepak profesional Argentina yang bermain untuk VfB Stuttgart sebagai pertahanan.
Rujukan
- ^ "VfB Stuttgart 1893 e.V. - Team 2015/2016". Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-05-16. Dicapai pada 13 May 2016.
Pautan luar
- Profil LFCHistory.net
- Emiliano Insúa – Rekod persaingan FIFA
- Laman web Soccerbase: Emiliano Insúa
- Profil ESPN