Jenis/bentuk sah | Awam |
---|---|
Didagangkan sebagai | NASDAQ: DNKN S&P 400 Component |
Industri | Syarikat induk |
Ditubuhkan | 2004 |
Dibubarkan | Disember 2020 |
Ibu pejabat | 130 Royall Street[1], Canton, Massachusetts, Amerika Syarikat |
Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
Tokoh penting | Dave Hoffmann (Presiden dan CEO)[2] |
Hasil | ▲ AS$ 860.5 juta (2017)[3] |
Pendapatan kendalian | ▲ AS$ 447 juta (2017)[3] |
Pendapatan bersih | ▲ AS$ 195.576 juta (2016)[3] |
Jumlah aset | ▲ AS$ 3.227 juta (2016)[3] |
Jumlah ekuiti | ▲ AS$ -163.258 juta (2016)[3] |
Bilangan kakitangan | 1,163 (2016)[3] |
Anak syarikat | Dunkin' Donuts Baskin-Robbins Mister Donut |
Tapak web | Dunkin' Brands |
sunting · sunting di Wikidata |
Dunkin' Brands Group, Inc. adalah sebuah syarikat induk restoran Amerika yang menjalankan dua rantaian restoran makanan segera: Dunkin' Donuts dan Baskin-Robbins. Ia beribu pejabat di Canton, Massachusetts.[4]
Anak syarikat
Rujukan
- ^ "Contacts - Dunkin' Brands". www.dunkinbrands.com. Dicapai pada 3 April 2018.
- ^ "Dunkin' Brands names David Hoffmann new CEO". New York Post (dalam bahasa Inggeris). 2018-07-11. Dicapai pada 2018-07-19.
- ^ a b c d e f "filing". Dunkin´ Brands Group Inc.
- ^ "Contact Us." Baskin-Robbins. Retrieved on January 14, 2010.