Drambon | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
| Jabatan | Côte-d'Or |
| Arrondissement | Dijon |
| Kanton | Pontailler-sur-Saône |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Pierre Chaume |
| Keluasan 1 | 4.77 km2 (1.84 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 139 |
| • Kepadatan | 29/km2 (75/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 21233 /21270 |
| Ketinggian | 186–207 m (610–679 ka) (purata 192 m atau 630 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Drambon ialah komun di jabatan Côte-d'Or di timur Perancis.








